《征服》鞭
-
作者: 朱平慧
2014-03-01 09:59
互联网
-
鞭图 像大 类名 称武器熟练度要求等级要求力量要求价 值最大物理攻击最小物理攻击敏 捷竹节鞭竹节鞭01528550261737竹节鞭01528550261838竹节鞭01528550271838良品竹节鞭01528550281938上品竹节鞭01528550302039精品竹节鞭01528550332340极品竹节鞭01528550382041属于硬鞭。其鞭长四尺半,把手为圆形,上有若干突出圆结,便于握手。把手前有圆形护盘。鞭身前细后粗,呈竹节状,共有九节或十一节等。 ...
鞭 |
图 像 | 大 类 | 名 称 | 武器熟练度要求 | 等级要求 | 力量要求 | 价 值 | 最大物理攻击 | 最小物理攻击 | 敏 捷 |
| 竹节鞭 | 竹节鞭 | 0 | 15 | 28 | 550 | 26 | 17 | 37 |
竹节鞭 | 0 | 15 | 28 | 550 | 26 | 18 | 38 |
竹节鞭 | 0 | 15 | 28 | 550 | 27 | 18 | 38 |
良品竹节鞭 | 0 | 15 | 28 | 550 | 28 | 19 | 38 |
上品竹节鞭 | 0 | 15 | 28 | 550 | 30 | 20 | 39 |
精品竹节鞭 | 0 | 15 | 28 | 550 | 33 | 23 | 40 |
极品竹节鞭 | 0 | 15 | 28 | 550 | 38 | 20 | 41 |
属于硬鞭。其鞭长四尺半,把手为圆形,上有若干突出圆结,便于握手。把手前有圆形护盘。鞭身前细后粗,呈竹节状,共有九节或十一节等。 |
| 浑铁锏 | 浑铁锏 | 2 | 20 | 34 | 950 | 31 | 21 | 37 |
浑铁锏 | 2 | 20 | 34 | 950 | 32 | 21 | 38 |
浑铁锏 | 2 | 20 | 34 | 950 | 33 | 22 | 38 |
良品浑铁锏 | 2 | 20 | 34 | 950 | 35 | 23 | 38 |
上品浑铁锏 | 2 | 20 | 34 | 950 | 35 | 20 | 39 |
精品浑铁锏 | 2 | 20 | 34 | 950 | 41 | 27 | 40 |
极品浑铁锏 | 2 | 20 | 34 | 950 | 47 | 30 | 41 |
混铁打就的铁锏,锏身八棱,经过精心打磨而成。较为沉重,多为勇力者所喜用。 |
| 四楞镔铁锏 | 四楞镔铁锏 | 3 | 20 | 41 | 1500 | 38 | 26 | 37 |
四楞镔铁锏 | 3 | 20 | 41 | 1500 | 40 | 26 | 38 |
四楞镔铁锏 | 3 | 20 | 41 | 1500 | 40 | 27 | 38 |
良品四楞镔铁锏 | 3 | 20 | 41 | 1500 | 43 | 28 | 38 |
上品四楞镔铁锏 | 3 | 20 | 41 | 1500 | 45 | 30 | 39 |
精品四楞镔铁锏 | 3 | 20 | 41 | 1500 | 51 | 33 | 40 |
极品四楞镔铁锏 | 3 | 20 | 41 | 1500 | 56 | 38 | 41 |
传说为《说岳》中精忠大帅岳飞的结义兄弟、牛皋的手中宝锏。牛皋乃岳家常胜军的阵前先锋。身披乌油铠,头带皂缨盔,坐下乌锥马,掌中一对镔铁锏,凭着“扎眼睛、掏耳朵、捎带脚”三绝招,东挡西杀,立下赫赫战功。 |
| 浑圆生铁锏 | 浑圆生铁锏 | 3 | 30 | 49 | 2300 | 48 | 32 | 42 |
浑圆生铁锏 | 3 | 30 | 49 | 2300 | 50 | 33 | 43 |
浑圆生铁锏 | 3 | 30 | 49 | 2300 | 50 | 35 | 43 |
良品浑圆生铁锏 | 3 | 30 | 49 | 2300 | 53 | 36 | 43 |
上品浑圆生铁锏 | 3 | 30 | 49 | 2300 | 56 | 37 | 44 |
精品浑圆生铁锏 | 3 | 30 | 49 | 2300 | 63 | 43 | 45 |
极品浑圆生铁锏 | 3 | 30 | 49 | 2300 | 70 | 49 | 47 |
锏身长为四尺,通体呈圆柱形,多以生铁制成。握手处如剑把,长六寸,鞭身浑圆,尾端有圆形铁铸。较为沉重,须大力之士方可挥舞击敌。 |
| 九股铜鞭 | 浑圆锏 | 4 | 35 | 56 | 3290 | 62 | 41 | 42 |
浑圆锏 | 4 | 35 | 56 | 3290 | 63 | 43 | 43 |
浑圆锏 | 4 | 35 | 56 | 3290 | 65 | 43 | 43 |
良品九股铜鞭 | 4 | 35 | 56 | 3290 | 68 | 46 | 43 |
上品九股铜鞭 | 4 | 35 | 56 | 3290 | 71 | 48 | 44 |
精品九股铜鞭 | 4 | 35 | 56 | 3290 | 80 | 55 | 45 |
极品九股铜鞭 | 4 | 35 | 56 | 3290 | 91 | 60 | 47 |
混铜合金铸就的硬鞭,握手处为长圆柱形。鞭身九股,前细后粗,每股股节处为铜花盘结,较为美观。 |
| 青铜鞭 | 青铜鞭 | 4 | 40 | 65 | 3900 | 70 | 47 | 42 |
青铜鞭 | 4 | 40 | 65 | 3900 | 73 | 48 | 43 |
青铜鞭 | 4 | 40 | 65 | 3900 | 75 | 49 | 43 |
良品青铜鞭 | 4 | 40 | 65 | 3900 | 78 | 52 | 43 |
上品青铜鞭 | 4 | 40 | 65 | 3900 | 81 | 55 | 44 |
精品青铜鞭 | 4 | 40 | 65 | 3900 | 93 | 62 | 45 |
极品青铜鞭 | 4 | 40 | 65 | 3900 | 105 | 68 | 47 |
精选纯铜精心制作的硬鞭,沉重异常,有单双之分,单鞭较粗,较重。鞭身四楞,鞭上饰有花纹,甚为美观。 |
| 少林铜锏 | 少林铜锏 | 5 | 45 | 71 | 4900 | 89 | 59 | 42 |
少林铜锏 | 5 | 45 | 71 | 4900 | 92 | 61 | 43 |
少林铜锏 | 5 | 45 | 71 | 4900 | 93 | 63 | 43 |
良品少林铜锏 | 5 | 45 | 71 | 4900 | 98 | 66 | 43 |
上品少林铜锏 | 5 | 45 | 71 | 4900 | 103 | 69 | 44 |
精品少林铜锏 | 5 | 45 | 71 | 4900 | 117 | 78 | 45 |
极品少林铜锏 | 5 | 45 | 71 | 4900 | 130 | 88 | 47 |
亦称“少林双锏”、“少林方楞铜锏”。乃少林双兵械之一。全长三尺半。锏身四楞,纯铜铸就。 |
| 两仪鞭 | 两仪鞭 | 5 | 50 | 79 | 5920 | 111 | 73 | 42 |
两仪鞭 | 5 | 50 | 79 | 5920 | 115 | 75 | 43 |
两仪鞭 | 5 | 50 | 79 | 5920 | 116 | 78 | 43 |
良品两仪鞭 | 5 | 50 | 79 | 5920 | 122 | 81 | 43 |
上品两仪鞭 | 5 | 50 | 79 | 5920 | 128 | 85 | 44 |
精品两仪鞭 | 5 | 50 | 79 | 5920 | 145 | 97 | 45 |
极品两仪鞭 | 5 | 50 | 79 | 5920 | 162 | 109 | 47 |
双兵械之一。两仪鞭长约三尺,鞭身为纯铜所制,呈菱形状,无刃,但菱角分明。护手为叉状,宽约六寸,向前突出四寸而分项而出。其用法如双鞭。 |
| 豹尾鞭 | 豹尾鞭 | 6 | 55 | 86 | 7300 | 138 | 92 | 42 |
豹尾鞭 | 6 | 55 | 86 | 7300 | 143 | 95 | 43 |
豹尾鞭 | 6 | 55 | 86 | 7300 | 145 | 97 | 43 |
良品豹尾鞭 | 6 | 55 | 86 | 7300 | 153 | 102 | 43 |
上品豹尾鞭 | 6 | 55 | 86 | 7300 | 160 | 107 | 44 |
精品豹尾鞭 | 6 | 55 | 86 | 7300 | 182 | 121 | 45 |
极品豹尾鞭 | 6 | 55 | 86 | 7300 | 203 | 136 | 47 |
传说此鞭乃《封神演义》中的翼州候苏护所用,鞭长四尺有余,通体为长铁杆。前端略细,后端渐粗,鞭身饰五彩豹纹,十分华丽。 |
| 虎眼钢鞭 | 虎眼钢鞭 | 6 | 60 | 94 | 9990 | 170 | 115 | 42 |
虎眼钢鞭 | 6 | 60 | 94 | 9990 | 176 | 117 | 43 |
虎眼钢鞭 | 6 | 60 | 94 | 9990 | 180 | 120 | 43 |
良品虎眼钢鞭 | 6 | 60 | 94 | 9990 | 189 | 126 | 43 |
上品虎眼钢鞭 | 6 | 60 | 94 | 9990 | 198 | 132 | 44 |
精品虎眼钢鞭 | 6 | 60 | 94 | 9990 | 220 | 150 | 45 |
极品虎眼钢鞭 | 6 | 60 | 94 | 9990 | 202 | 168 | 47 |
此鞭乃《水浒传》中梁山好汉病尉迟孙立的掌中神鞭,又名“竹节虎眼鞭”,鞭身为方形,每节之间有突出的铁疙瘩。鞭尖成钝圆形,犹如虎眼。故名虎眼鞭。 |
| 尉迟鞭 | 尉迟鞭 | 7 | 65 | 101 | 12868 | 213 | 142 | 47 |
尉迟鞭 | 7 | 65 | 101 | 12868 | 220 | 146 | 47 |
尉迟鞭 | 7 | 65 | 101 | 12868 | 220 | 149 | 48 |
良品尉迟鞭 | 7 | 65 | 101 | 12868 | 235 | 157 | 48 |
上品尉迟鞭 | 7 | 65 | 101 | 12868 | 246 | 165 | 49 |
精品尉迟鞭 | 7 | 65 | 101 | 12868 | 280 | 186 | 50 |
极品尉迟鞭 | 7 | 65 | 101 | 12868 | 315 | 208 | 54 |
此鞭乃《说唐》中第十四条好汉,皂袍大将尉迟恭的手中宝鞭。其鞭长四尺,重一百三十斤。鞭把与剑把相同。鞭身前细后粗。 |
| 水磨钢鞭 | 水磨钢鞭 | 7 | 70 | 110 | 15128 | 248 | 166 | 47 |
水磨钢鞭 | 7 | 70 | 110 | 15128 | 207 | 170 | 47 |
水磨钢鞭 | 7 | 70 | 110 | 15128 | 261 | 175 | 48 |
良品水磨钢鞭 | 7 | 70 | 110 | 15128 | 275 | 182 | 48 |
上品水磨钢鞭 | 7 | 70 | 110 | 15128 | 288 | 191 | 49 |
精品水磨钢鞭 | 7 | 70 | 110 | 15128 | 327 | 218 | 50 |
极品水磨钢鞭 | 7 | 70 | 110 | 15128 | 365 | 245 | 54 |
短兵器械之一。属于硬鞭。鞭长三尺五寸,鞭把为五寸,鞭身长三尺。鞭身后粗前锐。呈方形,有十三个铁疙瘩,鞭头为方锥形。鞭头鞭把均可握手,能二头使用。 |
| 赤心鞭 | 赤心鞭 | 8 | 75 | 116 | 17188 | 290 | 195 | 47 |
赤心鞭 | 8 | 75 | 116 | 17188 | 300 | 200 | 47 |
赤心鞭 | 8 | 75 | 116 | 17188 | 306 | 205 | 48 |
良品赤心鞭 | 8 | 75 | 116 | 17188 | 321 | 215 | 48 |
上品赤心鞭 | 8 | 75 | 116 | 17188 | 337 | 220 | 49 |
精品赤心鞭 | 8 | 75 | 116 | 17188 | 383 | 205 | 50 |
极品赤心鞭 | 8 | 75 | 116 | 17188 | 428 | 287 | 54 |
后梁战将王彦章所用宝鞭,长六尺二寸,共十九节,每节以铜条束之,手柄饰木而外束以铜,柄端如槌,四面雕铸“赤心报国”四字。此鞭较一般短鞭为长,而且较重,非勇力者而不可用。 |
| 银花锏 | 银花锏 | 8 | 80 | 124 | 22600 | 340 | 227 | 47 |
银花锏 | 8 | 80 | 124 | 22600 | 350 | 235 | 47 |
银花锏 | 8 | 80 | 124 | 22600 | 358 | 238 | 48 |
良品银花锏 | 8 | 80 | 124 | 22600 | 376 | 200 | 48 |
上品银花锏 | 8 | 80 | 124 | 22600 | 393 | 263 | 49 |
精品银花锏 | 8 | 80 | 124 | 22600 | 448 | 298 | 50 |
极品银花锏 | 8 | 80 | 124 | 22600 | 501 | 333 | 54 |
此锏乃《说唐》中老英雄北平王罗艺的掌中宝锏。纯银打就,上刻银花,锻造成型后锏身经过镏镀,甚为美观。 |
| 虎头金装锏 | 虎头金装锏 | 9 | 85 | 131 | 28100 | 397 | 265 | 47 |
虎头金装锏 | 9 | 85 | 131 | 28100 | 410 | 273 | 47 |
虎头金装锏 | 9 | 85 | 131 | 28100 | 418 | 279 | 48 |
良品虎头金装锏 | 9 | 85 | 131 | 28100 | 439 | 293 | 48 |
上品虎头金装锏 | 9 | 85 | 131 | 28100 | 460 | 307 | 49 |
精品虎头金装锏 | 9 | 85 | 131 | 28100 | 523 | 348 | 50 |
极品虎头金装锏 | 9 | 85 | 131 | 28100 | 585 | 390 | 54 |
此锏乃《说唐》中第十三条好汉,马踏黄河两岸,锏打三州六府,威震山东半边天,神拳太保秦琼秦叔宝的掌中宝锏。该锏全称“虎头锫棱金装锏”,锏身四面向内凹陷,沉重异常。 |
| 霹雳烈火鞭 | 霹雳烈火鞭 | 9 | 90 | 139 | 35000 | 463 | 309 | 47 |
霹雳烈火鞭 | 9 | 90 | 139 | 35000 | 478 | 318 | 47 |
霹雳烈火鞭 | 9 | 90 | 139 | 35000 | 487 | 320 | 48 |
良品霹雳烈火鞭 | 9 | 90 | 139 | 35000 | 512 | 341 | 48 |
上品霹雳烈火鞭 | 9 | 90 | 139 | 35000 | 536 | 358 | 49 |
精品霹雳烈火鞭 | 9 | 90 | 139 | 35000 | 609 | 406 | 50 |
极品霹雳烈火鞭 | 9 | 90 | 139 | 35000 | 681 | 456 | 54 |
传说此鞭乃火焰山火晶石铸成,两鞭相击,轰然雷鸣,声若霹雳,鞭身可冒出火花,击中敌人即可令之燃烧。极具杀伤力。 |
| 九节银鞭 | 九节银鞭 | 10 | 95 | 146 | 39000 | 540 | 360 | 51 |
九节银鞭 | 10 | 95 | 146 | 39000 | 557 | 371 | 52 |
九节银鞭 | 10 | 95 | 146 | 39000 | 568 | 379 | 53 |
良品九节银鞭 | 10 | 95 | 146 | 39000 | 596 | 398 | 53 |
上品九节银鞭 | 10 | 95 | 146 | 39000 | 626 | 416 | 54 |
精品九节银鞭 | 10 | 95 | 146 | 39000 | 711 | 473 | 56 |
极品九节银鞭 | 10 | 95 | 146 | 39000 | 795 | 530 | 60 |
传说为《封神演义》中赵公明所用。在民间传说中,赵公明乃是文武财神中的武财神,他黑面浓须,坐下黑虎,一手执九节银鞭,一手持元宝,全副戎装,形象威猛。 《三教搜神大全》称其能“驱雷役电,唤雨呼風,除瘟剪疟,保病禳灾”,《封神演义》中姜子牙封其为“金龙如意正乙龙虎玄坛真君”,率領招宝天尊、纳珍天尊、招財使者和利市仙官等,统管人世间的所有金银财宝。 |
| 雷公鞭 | 雷公鞭 | 10 | 100 | 155 | 45000 | 628 | 418 | 51 |
雷公鞭 | 10 | 100 | 155 | 45000 | 647 | 432 | 52 |
雷公鞭 | 10 | 100 | 155 | 45000 | 660 | 441 | 53 |
良品雷公鞭 | 10 | 100 | 155 | 45000 | 693 | 463 | 53 |
上品雷公鞭 | 10 | 100 | 155 | 45000 | 726 | 485 | 54 |
精品雷公鞭 | 10 | 100 | 155 | 45000 | 826 | 550 | 56 |
极品雷公鞭 | 10 | 100 | 155 | 45000 | 920 | 616 | 60 |
传说为《封神演义》中申公豹所用,此鞭可呼唤雷电,攻击范围覆遍宇间,威力十分强大。 |
| 蛟龙金鞭 | 蛟龙金鞭 | 11 | 105 | 160 | 53000 | 730 | 488 | 51 |
蛟龙金鞭 | 11 | 105 | 160 | 53000 | 755 | 502 | 52 |
蛟龙金鞭 | 11 | 105 | 160 | 53000 | 770 | 512 | 53 |
良品蛟龙金鞭 | 11 | 105 | 160 | 53000 | 808 | 538 | 53 |
上品蛟龙金鞭 | 11 | 105 | 160 | 53000 | 845 | 565 | 54 |
精品蛟龙金鞭 | 11 | 105 | 160 | 53000 | 961 | 641 | 56 |
极品蛟龙金鞭 | 11 | 105 | 160 | 53000 | 1078 | 717 | 60 |
传说为《封神演义》中闻仲闻太师的掌中宝鞭,此鞭为雌雄双鞭,原为两条蛟龙化成,按阴阳分作两气,可祭起空中,挟风雷之声,腾折起伏攻击敌人,甚是厉害。姜子牙险些命丧此鞭下。 |
| 打神鞭 | 打神鞭 | 11 | 110 | 170 | 58000 | 848 | 566 | 51 |
打神鞭 | 11 | 110 | 170 | 58000 | 876 | 583 | 52 |
打神鞭 | 11 | 110 | 170 | 58000 | 893 | 595 | 53 |
良品打神鞭 | 11 | 110 | 170 | 58000 | 938 | 620 | 53 |
上品打神鞭 | 11 | 110 | 170 | 58000 | 982 | 655 | 54 |
精品打神鞭 | 11 | 110 | 170 | 58000 | 1116 | 745 | 56 |
极品打神鞭 | 11 | 110 | 170 | 58000 | 1200 | 833 | 60 |
传说为《封神演义》中姜子牙的封神宝鞭,此乃玉虚宫元始天尊所赐,此鞭有二十六节,每节上撰四道符印,可降四方妖魔,打八部正神。曾与闻太师的雌雄蛟龙金鞭过招而毁其雌鞭。 |
| 霸王金鞭 | 霸王金鞭 | 12 | 115 | 176 | 100000 | 1120 | 748 | 61 |
霸王金鞭 | 12 | 115 | 176 | 100000 | 1157 | 770 | 62 |
霸王金鞭 | 12 | 115 | 176 | 100000 | 1180 | 786 | 63 |
良品霸王金鞭 | 12 | 115 | 176 | 100000 | 1238 | 826 | 64 |
上品霸王金鞭 | 12 | 115 | 176 | 100000 | 1298 | 865 | 65 |
精品霸王金鞭 | 12 | 115 | 176 | 100000 | 1475 | 983 | 67 |
极品霸王金鞭 | 12 | 115 | 176 | 100000 | 1652 | 1100 | 72 |
传说此鞭乃西楚霸王项羽的掌中金鞭。长四尺有余,重百余斤。乃纯金打就,甚为美观。史载项羽兵败后,自刎于乌江后。后世遂建庙于乌江之上,并尊其为河神。旧时陕北各地的河神多仿项羽形象,为手执霸王金鞭、威风凛凛的黑脸武将。 |