《征服》戟
-
作者: 朱平慧
2014-03-01 09:53
互联网
-
图像大类名称武器熟练度要求等级要求力量要求价 格最大物理攻击最小物理攻击敏 捷青铜戟青铜戟01528550402214青铜戟01528550422215青铜戟01528550432315良品青铜戟01528550472315上品青铜戟01528550472516精品青铜戟01528550532917极品青铜戟01528550603218古代长兵器,在戟杆一端装有青铜枪尖,一侧有月牙形利刃,通过两枚小枝与枪尖相连,可刺可砍。长铁戟长铁戟22034950502614长铁戟2203495051 ...
图像 | 大类 | 名称 | 武器熟练度要求 | 等级要求 | 力量要求 | 价 格 | 最大物理攻击 | 最小物理攻击 | 敏 捷 |
| 青铜戟 | 青铜戟 | 0 | 15 | 28 | 550 | 40 | 22 | 14 |
青铜戟 | 0 | 15 | 28 | 550 | 42 | 22 | 15 |
青铜戟 | 0 | 15 | 28 | 550 | 43 | 23 | 15 |
良品青铜戟 | 0 | 15 | 28 | 550 | 47 | 23 | 15 |
上品青铜戟 | 0 | 15 | 28 | 550 | 47 | 25 | 16 |
精品青铜戟 | 0 | 15 | 28 | 550 | 53 | 29 | 17 |
极品青铜戟 | 0 | 15 | 28 | 550 | 60 | 32 | 18 |
古代长兵器,在戟杆一端装有青铜枪尖,一侧有月牙形利刃,通过两枚小枝与枪尖相连,可刺可砍。 |
| 长铁戟 | 长铁戟 | 2 | 20 | 34 | 950 | 50 | 26 | 14 |
长铁戟 | 2 | 20 | 34 | 950 | 51 | 27 | 15 |
长铁戟 | 2 | 20 | 34 | 950 | 52 | 28 | 15 |
良品哨棒 | 2 | 20 | 34 | 950 | 55 | 29 | 15 |
上品长铁戟 | 2 | 20 | 34 | 950 | 58 | 30 | 16 |
精品长铁戟 | 2 | 20 | 34 | 950 | 65 | 35 | 17 |
极品长铁戟 | 2 | 20 | 34 | 950 | 72 | 40 | 18 |
精铁铸成的长戟,长约丈余,尖端锐利,可刺可砍,极为凶猛。 |
| 十字戟 | 十字戟 | 3 | 25 | 41 | 1500 | 62 | 32 | 14 |
十字戟 | 3 | 25 | 41 | 1500 | 63 | 33 | 15 |
十字戟 | 3 | 25 | 41 | 1500 | 66 | 33 | 15 |
良品十字戟 | 3 | 25 | 41 | 1500 | 68 | 36 | 15 |
上品十字戟 | 3 | 25 | 41 | 1500 | 71 | 38 | 16 |
精品十字戟 | 3 | 25 | 41 | 1500 | 81 | 43 | 17 |
极品十字戟 | 3 | 25 | 41 | 1500 | 92 | 46 | 18 |
尖端呈"十"字状的青铜戟,长一丈二,重三十余斤,钩、拦、刺、砍皆可。 |
| 多戈戟 | 多戈戟 | 3 | 30 | 49 | 2300 | 76 | 42 | 14 |
多戈戟 | 3 | 30 | 49 | 2300 | 79 | 42 | 15 |
多戈戟 | 3 | 30 | 49 | 2300 | 81 | 43 | 15 |
良品多戈戟 | 3 | 30 | 49 | 2300 | 85 | 45 | 15 |
上品打狗棒 | 3 | 30 | 49 | 2300 | 88 | 48 | 16 |
精品打狗棒 | 3 | 30 | 49 | 2300 | 100 | 55 | 17 |
极品多戈戟 | 3 | 30 | 49 | 2300 | 113 | 60 | 18 |
在中国南方的吴、越、楚地区,流行一种独特类型的联装戟,即在一根长柄上装有2个或3个戈头,故称为“多戈戟” |
| 钩镰戟 | 钩镰戟 | 4 | 35 | 56 | 3295 | 97 | 53 | 16 |
钩镰戟 | 4 | 35 | 56 | 3295 | 100 | 55 | 17 |
钩镰戟 | 4 | 35 | 56 | 3295 | 103 | 55 | 17 |
良品钩镰戟 | 4 | 35 | 56 | 3295 | 108 | 58 | 17 |
上品钩镰戟 | 4 | 35 | 56 | 3295 | 113 | 61 | 18 |
精品钩镰戟 | 4 | 35 | 56 | 3295 | 128 | 70 | 19 |
极品钩镰戟 | 4 | 35 | 56 | 3295 | 145 | 77 | 20 |
精铁铸成,融合了矛与戈的特点,可作直刺的攻击,也可作钩拉式的攻击。 |
| 精钢戟 | 精钢戟 | 4 | 40 | 65 | 3900 | 112 | 60 | 16 |
精钢戟 | 4 | 40 | 65 | 3900 | 115 | 62 | 17 |
精钢戟 | 4 | 40 | 65 | 3900 | 118 | 63 | 17 |
良品精钢戟 | 4 | 40 | 65 | 3900 | 123 | 67 | 17 |
上品精钢戟 | 4 | 40 | 65 | 3900 | 130 | 69 | 18 |
精品精钢戟 | 4 | 40 | 65 | 3900 | 147 | 79 | 19 |
极品精钢戟 | 4 | 40 | 65 | 3900 | 165 | 88 | 20 |
特选精钢制成的长戟,重四十余斤,尖端锋利无比,可刺穿铠甲。 |
| 长钺戟 | 长钺戟 | 5 | 45 | 71 | 4900 | 141 | 76 | 16 |
长钺戟 | 5 | 45 | 71 | 4900 | 145 | 78 | 17 |
长钺戟 | 5 | 45 | 71 | 4900 | 148 | 80 | 17 |
良品长钺戟 | 5 | 45 | 71 | 4900 | 155 | 85 | 17 |
上品长钺戟 | 5 | 45 | 71 | 4900 | 163 | 88 | 18 |
精品长钺戟 | 5 | 45 | 71 | 4900 | 185 | 100 | 19 |
极品长钺戟 | 5 | 45 | 71 | 4900 | 207 | 112 | 20 |
戟端为一寸半长的尖刺,刺尾由三个突出的圆球连接而成,刺为圆锥状,头部有尖角。两侧为月牙形利刃。刃为薄片,两角外翘,尖而锋利。 |
| 描金戟 | 描金戟 | 5 | 50 | 79 | 5920 | 175 | 93 | 16 |
描金戟 | 5 | 50 | 79 | 5920 | 180 | 98 | 17 |
描金戟 | 5 | 50 | 79 | 5920 | 185 | 99 | 17 |
良品描金戟 | 5 | 50 | 79 | 5920 | 193 | 105 | 17 |
上品描金戟 | 5 | 50 | 79 | 5920 | 202 | 110 | 18 |
精品描金戟 | 5 | 50 | 79 | 5920 | 230 | 125 | 19 |
极品描金戟 | 5 | 50 | 79 | 5920 | 259 | 138 | 20 |
朱红长杆上镏金镀银,并绘饰花纹,十分华丽。戟端为精钢打造,寒光闪闪,直逼人目。 |
| 寒星戟 | 寒星戟 | 5 | 55 | 86 | 7300 | 219 | 118 | 16 |
寒星戟 | 5 | 55 | 86 | 7300 | 226 | 121 | 17 |
寒星戟 | 5 | 55 | 86 | 7300 | 230 | 125 | 17 |
良品寒星戟 | 5 | 55 | 86 | 7300 | 242 | 130 | 17 |
上品寒星戟 | 5 | 55 | 86 | 7300 | 253 | 137 | 18 |
精品寒星戟 | 5 | 55 | 86 | 7300 | 288 | 155 | 19 |
极品寒星戟 | 5 | 55 | 86 | 7300 | 322 | 175 | 20 |
戟身修长,寒铁所铸,尖端缀以宝石,折射日光月光,犹如寒星闪烁,惊人心魂。 |
| 明月戟 | 明月戟 | 6 | 60 | 94 | 9990 | 270 | 146 | 17 |
明月戟 | 6 | 60 | 94 | 9990 | 279 | 150 | 17 |
明月戟 | 6 | 60 | 94 | 9990 | 285 | 153 | 17 |
良品明月戟 | 6 | 60 | 94 | 9990 | 299 | 161 | 17 |
上品明月戟 | 6 | 60 | 94 | 9990 | 313 | 169 | 18 |
精品明月戟 | 6 | 60 | 94 | 9990 | 356 | 192 | 19 |
极品明月戟 | 6 | 60 | 94 | 9990 | 399 | 214 | 20 |
此戟为三角形长援,戟刺反卷成钩状,援两面的中部均带有宽血槽,内中有一圆穿,犹如明月。 |
| 烈光戟 | 烈光戟 | 7 | 65 | 101 | 12868 | 337 | 182 | 18 |
烈光戟 | 7 | 65 | 101 | 12868 | 348 | 188 | 19 |
烈光戟 | 7 | 65 | 101 | 12868 | 355 | 191 | 19 |
良品烈光戟 | 7 | 65 | 101 | 12868 | 373 | 200 | 19 |
上品烈光戟 | 7 | 65 | 101 | 12868 | 391 | 210 | 20 |
精品烈光戟 | 7 | 65 | 101 | 12868 | 445 | 238 | 21 |
极品烈光戟 | 7 | 65 | 101 | 12868 | 497 | 267 | 22 |
遍体发银光的长戟神兵,疾刺之时光华霍霍,极具震慑之威,杀伤极强。 |
| 紫电戟 | 紫电戟 | 7 | 70 | 110 | 15128 | 393 | 212 | 18 |
紫电戟 | 7 | 70 | 110 | 15128 | 406 | 218 | 19 |
紫电戟 | 7 | 70 | 110 | 15128 | 415 | 222 | 19 |
良品紫电戟 | 7 | 70 | 110 | 15128 | 436 | 233 | 19 |
上品紫电戟 | 7 | 70 | 110 | 15128 | 455 | 246 | 20 |
精品紫电戟 | 7 | 70 | 110 | 15128 | 518 | 279 | 21 |
极品紫电戟 | 7 | 70 | 110 | 15128 | 581 | 310 | 22 |
戟身闪烁紫电星芒,挥舞之时有风鸣雷烁、紫电闪灼之威。 |
| 金凤戟 | 金凤戟 | 8 | 75 | 116 | 17188 | 462 | 248 | 18 |
金凤戟 | 8 | 75 | 116 | 17188 | 476 | 256 | 19 |
金凤戟 | 8 | 75 | 116 | 17188 | 485 | 262 | 19 |
良品金凤戟 | 8 | 75 | 116 | 17188 | 510 | 275 | 19 |
上品金凤戟 | 8 | 75 | 116 | 17188 | 535 | 287 | 20 |
精品金凤戟 | 8 | 75 | 116 | 17188 | 607 | 327 | 21 |
极品金凤戟 | 8 | 75 | 116 | 17188 | 679 | 367 | 22 |
此戟长约一丈二寸,重六十六斤。戟端造型优美,形如飞凤,外镀金粉,端庄华丽。 |
| 凌云戟 | 凌云戟 | 8 | 80 | 124 | 22600 | 539 | 290 | 18 |
凌云戟 | 8 | 80 | 124 | 22600 | 555 | 300 | 19 |
凌云戟 | 8 | 80 | 124 | 22600 | 567 | 305 | 19 |
良品凌云戟 | 8 | 80 | 124 | 22600 | 596 | 320 | 19 |
上品凌云戟 | 8 | 80 | 124 | 22600 | 625 | 335 | 20 |
精品凌云戟 | 8 | 80 | 124 | 22600 | 710 | 381 | 21 |
极品凌云戟 | 8 | 80 | 124 | 22600 | 793 | 427 | 22 |
戟长一丈三,重约七十余斤,戟端狭长,有破云刺天之威,杀伤力绝不可小视。 |
| 狼牙戟 | 狼牙戟 | 9 | 85 | 131 | 28100 | 629 | 339 | 18 |
狼牙戟 | 9 | 85 | 131 | 28100 | 649 | 350 | 19 |
狼牙戟 | 9 | 85 | 131 | 28100 | 663 | 356 | 19 |
良品狼牙戟 | 9 | 85 | 131 | 28100 | 695 | 375 | 19 |
上品狼牙戟 | 9 | 85 | 131 | 28100 | 729 | 392 | 20 |
精品狼牙戟 | 9 | 85 | 131 | 28100 | 828 | 446 | 21 |
极品狼牙戟 | 9 | 85 | 131 | 28100 | 928 | 498 | 22 |
精钢打就的戟端,如狼牙般青森恐怖,长一丈二,重七十八斤,较为沉重,挥舞之时虎虎生风。 |
| 虎魂戟 | 虎魂戟 | 9 | 90 | 139 | 35000 | 733 | 396 | 18 |
虎魂戟 | 9 | 90 | 139 | 35000 | 757 | 407 | 19 |
虎魂戟 | 9 | 90 | 139 | 35000 | 772 | 416 | 19 |
良品虎魂戟 | 9 | 90 | 139 | 35000 | 812 | 436 | 19 |
上品虎魂戟 | 9 | 90 | 139 | 35000 | 850 | 457 | 20 |
精品虎魂戟 | 9 | 90 | 139 | 35000 | 965 | 520 | 21 |
极品虎魂戟 | 9 | 90 | 139 | 35000 | 1080 | 582 | 22 |
此戟造型简单而实用,长杆描绘虎纹,戟端乃寒铁精心淬就,长一长三寸,重八十一斤。 |
| 青龙戟 | 青龙戟 | 10 | 95 | 146 | 39000 | 856 | 460 | 20 |
青龙戟 | 10 | 95 | 146 | 39000 | 882 | 475 | 21 |
青龙戟 | 10 | 95 | 146 | 39000 | 900 | 485 | 21 |
良品青龙戟 | 10 | 95 | 146 | 39000 | 945 | 509 | 21 |
上品青龙戟 | 10 | 95 | 146 | 39000 | 990 | 533 | 22 |
精品青龙戟 | 10 | 95 | 146 | 39000 | 1125 | 606 | 23 |
极品青龙戟 | 10 | 95 | 146 | 39000 | 1260 | 679 | 25 |
单刃的长戟,戟杆描画青龙,造型极富于美感,青光闪烁的笔直锋尖和月牙弯刃,显示出一种清峻而桀傲不逊的气质。难怪古人有“戟乃兵中之龙”的赞语。 |
| 银剪戟 | 银剪戟 | 10 | 100 | 155 | 45000 | 995 | 535 | 20 |
银剪戟 | 10 | 100 | 155 | 45000 | 1025 | 553 | 21 |
银剪戟 | 10 | 100 | 155 | 45000 | 1047 | 563 | 21 |
良品银剪戟 | 10 | 100 | 155 | 45000 | 1099 | 592 | 21 |
上品银剪戟 | 10 | 100 | 155 | 45000 | 1151 | 620 | 22 |
精品银剪戟 | 10 | 100 | 155 | 45000 | 1308 | 705 | 23 |
极品银剪戟 | 10 | 100 | 155 | 45000 | 1466 | 788 | 25 |
镀银白杆,素缨飘飘。此戟为《隋唐演义》中的大唐元帅薛礼薛仁贵的掌中宝戟。他头戴银盔,身披银甲,座下白龙马,掌中银剪戟,东征西讨,冲锋陷阵,大败盖苏文,三箭定天山,敌军闻之丧胆,中华为之骄傲,人送美名“白袍薛仁贵”。 |
| 恶来铁戟 | 恶来铁戟 | 11 | 105 | 160 | 53000 | 1158 | 623 | 20 |
恶来铁戟 | 11 | 105 | 160 | 53000 | 1195 | 643 | 21 |
恶来铁戟 | 11 | 105 | 160 | 53000 | 1219 | 656 | 21 |
良品恶来铁戟 | 11 | 105 | 160 | 53000 | 1280 | 689 | 21 |
上品恶来铁戟 | 11 | 105 | 160 | 53000 | 1341 | 722 | 22 |
精品恶来铁戟 | 11 | 105 | 160 | 53000 | 1523 | 821 | 23 |
极品恶来铁戟 | 11 | 105 | 160 | 53000 | 1706 | 918 | 25 |
起源于三国时期的猛将典韦手中的短戟。典韦,曹操手下的猛将,手提一双八十斤的铁戟,上阵轮动如飞,人莫敢近,被称之为军中“恶来”,宛城之战时,张绣欲破曹操,所虑者“唯典韦也,必先盗其双戟”,由此可见其双戟的威风!后人根据其形状适当加长,名之为“恶来铁戟”。 |
| 方天画戟 | 方天画戟 | 11 | 110 | 170 | 58000 | 1345 | 723 | 20 |
方天画戟 | 11 | 110 | 170 | 58000 | 1386 | 747 | 21 |
方天画戟 | 11 | 110 | 170 | 58000 | 1415 | 762 | 21 |
良品方天画戟 | 11 | 110 | 170 | 58000 | 1486 | 800 | 21 |
上品方天画戟 | 11 | 110 | 170 | 58000 | 1557 | 838 | 22 |
精品方天画戟 | 11 | 110 | 170 | 58000 | 1768 | 953 | 23 |
极品方天画戟 | 11 | 110 | 170 | 58000 | 1981 | 1067 | 25 |
此戟乃三国时期第一猛将温侯吕布的掌中宝戟。吕布:头戴三叉束发紫金冠,体挂西川红锦百花袍,身披兽面吞头连环铠,腰系勒甲玲珑狮蛮带;弓箭随身,手持画戟,坐下嘶风赤兔马。真乃“人中吕布,马中赤兔”。凭借手中画戟,坐下赤兔,无人可敌。 |
| 画杆描金戟 | 画杆描金戟 | 12 | 115 | 176 | 100000 | 1776 | 956 | 23 |
画杆描金戟 | 12 | 115 | 176 | 100000 | 1832 | 986 | 23 |
画杆描金戟 | 12 | 115 | 176 | 100000 | 1870 | 1006 | 23 |
良品画杆描金戟 | 12 | 115 | 176 | 100000 | 1963 | 1056 | 21 |
上品画杆描金戟 | 12 | 115 | 176 | 100000 | 2056 | 1107 | 22 |
精品画杆描金戟 | 12 | 115 | 176 | 100000 | 2337 | 1258 | 23 |
极品画杆描金戟 | 12 | 115 | 176 | 100000 | 2618 | 1480 | 25 |
传说此戟乃《封神演义》中托塔天王李靖的掌中宝戟,李靖,商朝陈塘关总兵,哪吒之父,后得道归周,仗手中神戟助姜太公东进五关,最终成就了兴周八百年的业绩,而后功成身退,与儿子金吒、木吒、哪吒及杨戬、韦护、雷震子一起,肉身成仙,永镇四方,被称为托塔李天王。 |