名称 | 活力消耗 | 增加经验 | 产物 | 产物种类 | 最终产物类型 | 合成类型 | 合成等级 | 材料1 | 数量1 | 材料2 | 数量2 | 材料3 | 数量3 |
初级染色剂(墨绿) | 40 | 16 | 初级染色剂(墨绿) | 染色剂 | 兑换券 | 消耗品 | 1 | 绿色花 | 10 | ||||
初级染色剂(黑蓝) | 40 | 16 | 初级染色剂(黑蓝) | 染色剂 | 兑换券 | 消耗品 | 1 | 蓝色花 | 10 | ||||
初级染色剂(暗红) | 40 | 16 | 初级染色剂(暗红) | 染色剂 | 兑换券 | 消耗品 | 1 | 红色花 | 10 | ||||
初级染色剂(暗黄) | 50 | 65 | 初级染色剂(暗黄) | 染色剂 | 兑换券 | 消耗品 | 2 | 绿色花 | 10 | 红色花 | 10 | ||
初级染色剂(深紫) | 50 | 65 | 初级染色剂(深紫) | 染色剂 | 兑换券 | 消耗品 | 2 | 蓝色花 | 10 | 红色花 | 10 | ||
初级染色剂(灰白) | 60 | 165 | 初级染色剂(灰白) | 染色剂 | 兑换券 | 消耗品 | 3 | 绿色花 | 15 | 红色花 | 15 | 蓝色花 | 15 |
初级染色剂(灰黑) | 60 | 165 | 初级染色剂(灰黑) | 染色剂 | 兑换券 | 消耗品 | 3 | 绿色花 | 15 | 红色花 | 15 | 蓝色花 | 15 |
初级染色剂(绿) | 70 | 530 | 初级染色剂(绿) | 染色剂 | 兑换券 | 消耗品 | 4 | 绿色花 | 60 | ||||
初级染色剂(蓝) | 70 | 530 | 初级染色剂(蓝) | 染色剂 | 兑换券 | 消耗品 | 4 | 蓝色花 | 60 | ||||
初级染色剂(红) | 70 | 530 | 初级染色剂(红) | 染色剂 | 兑换券 | 消耗品 | 4 | 红色花 | 60 | ||||
初级染色剂(青) | 80 | 1050 | 初级染色剂(青) | 染色剂 | 兑换券 | 消耗品 | 5 | 绿色花 | 50 | 蓝色花 | 50 | ||
初级染色剂(黄) | 80 | 1050 | 初级染色剂(黄) | 染色剂 | 兑换券 | 消耗品 | 5 | 绿色花 | 50 | 红色花 | 50 | ||
初级染色剂(紫) | 80 | 1050 | 初级染色剂(紫) | 染色剂 | 兑换券 | 消耗品 | 5 | 蓝色花 | 50 | 红色花 | 50 | ||
初级染色剂(白) | 90 | 0 | 初级染色剂(白) | 染色剂 | 兑换券 | 消耗品 | 6 | 绿色花 | 40 | 红色花 | 40 | 蓝色花 | 40 |
初级染色剂(黑) | 90 | 0 | 初级染色剂(黑) | 染色剂 | 兑换券 | 消耗品 | 6 | 绿色花 | 40 | 红色花 | 40 | 蓝色花 | 40 |
颜料 | 40 | 16 | 颜料 | 材料 | 消耗品 | 1 | 绿色花 | 5 | 红色花 | 5 | 蓝色花 | 5 | |
高级染色剂(全色) | 126 | 0 | 高级染色剂(全色) | 染色剂 | 兑换券 | 消耗品 | 6 | 绿色花 | 56 | 红色花 | 56 | 蓝色花 | 56 |
初级染色剂(青黑) | 50 | 65 | 初级染色剂(青黑) | 染色剂 | 兑换券 | 消耗品 | 2 | 绿色花 | 10 | 蓝色花 | 10 |
上一篇: 《热舞派对Ⅱ》服装合成
下一篇: 《热舞派对Ⅱ》家园系统FAQ