名称 | 活力消耗 | 增加经验 | 产物 | 产物种类 | 最终产物类型 | 合成等级 | 材料数 | 材料1 | 数量1 | 材料2 | 数量2 | 材料3 | 数量3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上装雅皮士合成 | 68 | 28 | 雅皮士 | 兑换券 | 男-上装 | 1 | 2 | 1级棉布 | 4 | 毛皮 | 6 | ||
下装雅皮士合成 | 20 | 8 | 雅皮士 | 兑换券 | 男-下装 | 1 | 2 | 1级棉布 | 1 | 毛皮 | 2 | ||
头发活力型男合成 | 52 | 21 | 活力型男 | 兑换券 | 男-头发 | 1 | 2 | 丝 | 8 | 羊毛 | 5 | ||
上装活力型男合成 | 68 | 28 | 活力型男 | 兑换券 | 男-上装 | 1 | 1 | 1级棉布 | 7 | ||||
下装活力型男合成 | 20 | 8 | 活力型男 | 兑换券 | 男-下装 | 1 | 1 | 1级棉布 | 2 | ||||
上装魔幻之夜合成 | 68 | 28 | 魔幻之夜 | 兑换券 | 男-上装 | 1 | 1 | 丝 | 17 | ||||
头发轩澜合成 | 52 | 21 | 轩澜 | 兑换券 | 男-头发 | 1 | 2 | 丝 | 8 | 羊毛 | 5 | ||
上装轩澜合成 | 68 | 28 | 轩澜 | 兑换券 | 男-上装 | 1 | 2 | 1级棉布 | 4 | 丝 | 7 | ||
下装轩澜合成 | 20 | 8 | 轩澜 | 兑换券 | 男-下装 | 1 | 2 | 1级棉布 | 1 | 丝 | 2 | ||
鞋子轩澜合成 | 20 | 8 | 轩澜 | 兑换券 | 男-鞋子 | 1 | 2 | 1级棉布 | 1 | 毛皮 | 2 | ||
上装学生时代合成 | 68 | 28 | 学生时代 | 兑换券 | 男-上装 | 1 | 1 | 1级棉布 | 7 | ||||
下装学生时代合成 | 20 | 8 | 学生时代 | 兑换券 | 男-下装 | 1 | 1 | 1级棉布 | 2 | ||||
鞋子学生时代合成 | 20 | 8 | 学生时代 | 兑换券 | 男-鞋子 | 1 | 2 | 1级棉布 | 1 | 金属 | 2 | ||
头发夜祭合成 | 78 | 32 | 夜祭 | 兑换券 | 男-头发 | 1 | 3 | 丝 | 4 | 羊毛 | 7 | 水之精华 | 16 |
上装夜祭合成 | 102 | 41 | 夜祭 | 兑换券 | 男-上装 | 1 | 3 | 羊毛 | 5 | 毛皮 | 9 | 水之精华 | 21 |
下装夜祭合成 | 30 | 12 | 夜祭 | 兑换券 | 男-下装 | 1 | 3 | 1级棉布 | 2 | 毛皮 | 3 | 水之精华 | 6 |
鞋子夜祭合成 | 30 | 12 | 夜祭 | 兑换券 | 男-鞋子 | 1 | 2 | 毛皮 | 6 | 水之精华 | 6 | ||
头发凝烟合成 | 52 | 21 | 凝烟 | 兑换券 | 女-头发 | 1 | 2 | 丝 | 8 | 羊毛 | 5 | ||
全身凝烟合成 | 80 | 32 | 凝烟 | 兑换券 | 女-全身 | 1 | 2 | 1级棉布 | 4 | 丝 | 8 | ||
全身梦颜合成 | 80 | 32 | 梦颜 | 兑换券 | 女-全身 | 1 | 1 | 丝 | 12 | ||||
鞋子梦颜合成 | 20 | 8 | 梦颜 | 兑换券 | 女-鞋子 | 1 | 2 | 丝 | 3 | 毛皮 | 2 | ||
头发焰空合成 | 52 | 21 | 焰空 | 兑换券 | 女-头发 | 1 | 2 | 丝 | 8 | 羊毛 | 5 | ||
上装焰空合成 | 68 | 28 | 焰空 | 兑换券 | 女-上装 | 1 | 1 | 1级棉布 | 7 | ||||
下装焰空合成 | 20 | 8 | 焰空 | 兑换券 | 女-下装 | 1 | 2 | 1级棉布 | 1 | 金属 | 2 | ||
鞋子焰空合成 | 20 | 8 | 焰空 | 兑换券 | 女-鞋子 | 1 | 2 | 1级棉布 | 1 | 毛皮 | 2 | ||
上装最后的晚宴合成 | 68 | 28 | 最后的晚宴 | 兑换券 | 女-上装 | 1 | 2 | 1级棉布 | 4 | 丝 | 7 | ||
下装最后的晚宴合成 | 20 | 8 | 最后的晚宴 | 兑换券 | 女-下装 | 1 | 2 | 1级棉布 | 1 | 丝 | 2 | ||
鞋子最后的晚宴合成 | 20 | 8 | 最后的晚宴 | 兑换券 | 女-鞋子 | 1 | 2 | 1级棉布 | 1 | 毛皮 | 2 | ||
上装条纹密码合成 | 68 | 28 | 条纹密码 | 兑换券 | 女-上装 | 1 | 1 | 1级棉布 | 7 | ||||
下装条纹密码合成 | 20 | 8 | 条纹密码 | 兑换券 | 女-下装 | 1 | 1 | 1级棉布 | 2 | ||||
头发水镜合成 | 78 | 32 | 水镜 | 兑换券 | 女-头发 | 1 | 3 | 1级棉布 | 4 | 丝 | 8 | 水之精华 | 16 |
上装水镜合成 | 102 | 41 | 水镜 | 兑换券 | 女-上装 | 1 | 3 | 1级棉布 | 6 | 丝 | 11 | 水之精华 | 21 |
下装水镜合成 | 30 | 12 | 水镜 | 兑换券 | 女-下装 | 1 | 3 | 1级棉布 | 2 | 毛皮 | 3 | 水之精华 | 6 |
鞋子水镜合成 | 30 | 12 | 水镜 | 兑换券 | 女-鞋子 | 1 | 2 | 毛皮 | 6 | 水之精华 | 6 | ||
背饰糖葫芦合成 | 0 | 16 | 糖葫芦 | 可选礼包 | 男女-背饰 | 1 | 七色果 | 400 | |||||
材料1级棉布合成 | 10 | 16 | 1级棉布 | 材料 | 材料 | 1 | 1 | 棉花 | 3 | ||||
睫毛密林合成 | 25 | 33 | 密林 | 兑换券 | 男女-睫毛 | 2 | 1 | 羊毛 | 8 |
上一篇: 《龙之谷》呐喊者刷图技能加点攻略
下一篇: 《热舞派对Ⅱ》道具合成