180-301
附魔等级 | 制品名称 | 所需材料 |
---|---|---|
180-219 | 附魔护腕-力量 | *1 |
219-220 | 符文真银棒 | *1*1*2*2*1 |
220-245 | 附魔披风-强效防御 | *3 |
245-255 | 附魔靴子-耐力 | *1 |
255-260 | 附魔胸甲-超强生命 | *6 |
260-299 | 附魔靴子-强效耐力 | *5 |
299-300 | 符文奥金棒 | *1*10*4*4*2 |
300-301 | 符文魔铁棒 | *1*4*6*1 |
301-351
附魔等级 | 制品名称 | 所需材料 |
---|---|---|
301-305 | 附魔护腕-突袭 | *6 |
316-330 | 附魔护腕-强壮 | *6 |
330-335 | 附魔手套-突袭 | *8 |
335-340 | 附魔胸甲-特效精神 | *1 |
340-350 | 超级巫师之油 | *3*1*1 |
350-351 | 符文精金棒 | *3*3*3*3*3 |
351-425
附魔等级 | 制品名称 | 所需材料 |
---|---|---|
351-360 | 附魔披风-速度 | *6 |
360-375 | 附魔护腕-打击 | *6 |
375-376 | 符文恒金棒 | *1*6*6*1 |
376-380 | 附魔护腕-打击 | *6 |
380-390 | 附魔护腕-优异智力 | *10 |
390-400 | 附魔靴子-履冰 | *8*1 |
400-415 | 附魔披风-超强敏捷 | *9 |
415-425 | 附魔手套-精准 | *12 |
425-526 | 符文泰坦神铁棒 | *1*12*4*2*1 |