编号 | 怪物名称 | 等级 | 坐标 |
1 | 夜叉族卫兵 | 95 | 119,170 |
2 | 夜叉族勇士 | 96 | 161,232 |
3 | 夜叉族长老 | 97 | 177,203 |
4 | 修罗族士兵 | 96 | 189,120 |
5 | 修罗族恶鬼 | 97 | 145,63 |
6 | 修罗族魔怪 | 98 | 127,34 |
7 | 紧那罗族卫兵 | 98 | 25,89 |
8 | 紧那罗族勇士 | 99 | 55,129 |
9 | 紧那罗族长老 | 100 | 152,112 |
上一篇: 《西游记OL》军团挑战
下一篇: 《QQ西游》越级秒升