感谢各位玩家无私的帮助和对《新飞飞》一如既往的支持,我们的2013玩家结构调查已经圆满完成。以下是参与调查的玩家中获得1000点信用卡点券奖励的幸运名单,我们将于5个工作日内尽快发放奖励,再次感谢大家的支持,希望下次活动大家积极参与,会有更多更好的奖励奉上哦!
参与2013玩家调查的幸运玩家获奖名单
服务器 | ID | 服务器 | ID |
北冕座 | 23601159 | 武神座 | 871736 |
斗魂座 | 216936 | 武神座 | 1003995 |
斗魂座 | 7398 | 武神座 | 658620 |
斗魂座 | 840082 | 武神座 | 717947 |
雷霆座 | 663774 | 仙梦座 | 3079621 |
雷霆座 | 5099543 | 仙梦座 | 4335832 |
雷霆座 | 5137920 | 仙梦座 | 3411909 |
凌云座 | 4533811 | 仙梦座 | 4334313 |
凌云座 | 4639775 | 仙梦座 | 4321022 |
凌云座 | 5682616 | 星耀座 | 158105 |
凌云座 | 4274604 | 星耀座 | 445605 |
神启座 | 186141310 | 曜月座 | 1196948 |
神启座 | 14552467 | 曜月座 | 3095748 |
神启座 | 25158901 | 耀月座 | 4362814 |
神启座 | 23495271 | 鸢尾座 | 3991504 |
神启座 | 25157323 | 斩龙座 | 912120 |
圣翼座 | 2903333 | 斩龙座 | 797291 |
十字座 | 4333491 | 斩龙座 | 905255 |
天恒座 | 5461512 | 斩龙座 | 891119 |
天桓座 | 5237543 | 斩龙座 | 736668 |
天桓座 | 1070338 | 斩龙座 | 891465 |
天羽座 | 11242870 | 斩龙座 | 706219 |
武神座 | 586903 | 斩龙座 | 892788 |
武神座 | 628484 | 斩龙座 | 901957 |
武神座 | 579877 | 战天座 |
25104905 |