兽皮套装
粗糙的兽皮所制防具,多为初入江湖的猎手所穿。 | ||||
物理防御 | 魔法防御 | 物免比例 | 魔免强度 | |
40 | 40 | 16 | 16 |
属性介绍
名称 | 物理防御 | 魔法防御 | 物免比例 | 魔免强度 | 基本等级 |
兽皮盔 | 10 | 10 | 4 | 4 | 10 |
兽皮甲 | 10 | 10 | 4 | 4 | 10 |
兽皮护腕 | 10 | 10 | 4 | 4 | 10 |
兽皮护腿 | 10 | 10 | 4 | 4 | 10 |
狩猎套装
由上辈猎手所传秘方制造的狩猎防具。为华夏各地猎手的基本防具。 | ||||
物理防御 | 魔法防御 | 物免比例 | 魔免强度 | |
76 | 76 | 16 | 16 |
属性介绍
名称 | 物理防御 | 魔法防御 | 物免比例 | 魔免强度 | 基本等级 |
狩猎盔 | 19 | 19 | 4 | 4 | 20 |
狩猎甲 | 19 | 19 | 4 | 4 | 20 |
狩猎护腕 | 19 | 19 | 4 | 4 | 20 |
狩猎护腿 | 19 | 19 | 4 | 4 | 20 |
重银套装
重银,上古奇矿,体轻而坚硬,实乃防具之最佳材料。由重银所制造而成的铠甲,轻盈而实用,完全不会影响猎手灵活的身手。 | ||||
物理防御 | 魔法防御 | 物免比例 | 魔免强度 | |
40 | 40 | 16 | 16 |
属性介绍
名称 | 物理防御 | 魔法防御 | 物免比例 | 魔免强度 | 基本等级 |
重银 盔 | 27 | 27 | 5 | 5 | 30 |
重银 甲 | 27 | 27 | 5 | 5 | 30 |
重银 护腕 | 27 | 27 | 5 | 5 | 30 |
重银 护腿 | 27 | 27 | 5 | 5 | 30 |
熟铜套装
以灵兽经络相连,外覆九煅九淬之熟铜。只有具备一定实力的猎手才能穿戴。 | ||||
物理防御 | 魔法防御 | 物免比例 | 魔免强度 | |
144 | 144 | 24 | 24 |
属性介绍
名称 | 物理防御 | 魔法防御 | 物免比例 | 魔免强度 | 基本等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熟铜盔 | 36 | 36 | 6 | 6 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熟铜甲 | 36 | 36 | 6 | 6 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熟铜护腕 | 36 | 36 | 6 | 6 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熟铜护腿 | 36 | 36 | 6 | 6 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星月套装
属性介绍
霓虹套装
属性介绍
彩霞套装
属性介绍
神羽套装
属性介绍
云罗套装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
云罗,天界之物。相传天宫仙子所穿霓裳以云罗所织,轻盈而又不失坚韧。仙魔大战时此种天界之物飘落人间,几经辗转为凡人所得。九州有工匠穷其一生以云罗织造此铠,为顶尖的猎手们所梦寐以求的防具。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理防御 | 魔法防御 | 物免比例 | 魔免强度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | 316 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性介绍
名称 | 物理防御 | 魔法防御 | 物免比例 | 魔免强度 | 基本等级 |
云罗战衣 | 79 | 79 | 11 | 11 | 90 |
云罗战盔 | 79 | 79 | 11 | 11 | 90 |
云罗战靴 | 79 | 79 | 11 | 11 | 90 |
云罗手套 | 79 | 79 | 11 | 11 | 90 |
风神套装
风神,乃掌管九州大地风云之神,据说其穿着的护身铠甲乃以神风织成,任何来袭的刀枪箭矢靠近即会被自动弹开,故此甲有及佳的防护力。又因此甲为神风织造,因此几乎没有重量。所以此甲为许多顶尖猎手穷其一生追求的铠甲。 | ||||
物理防御 | 魔法防御 | 物免比例 | 魔免强度 | |
348 | 348 | 48 | 48 |
属性介绍
名称 | 物理防御 | 魔法防御 | 物免比例 | 魔免强度 | 基本等级 |
风神战衣 | 87 | 87 | 12 | 12 | 100 |
风神战盔 | 87 | 87 | 12 | 12 | 100 |
风神战靴 | 87 | 87 | 12 | 12 | 100 |
风神手套 | 87 | 87 | 12 | 12 | 100 |
映月套装
相传此铠为月神所有,铠甲由某种凡间尚未得知的材料织造而成。幽幽月光环绕着铠甲,似乎有某种神秘的力量在庇护着铠甲穿戴者。仙魔大战时,月神曾将此铠赠与给协助其抵御魔族攻击而立下非凡功绩的人间猎手,故此铠才得以在人间流传。 | ||||
物理防御 | 魔法防御 | 物免比例 | 魔免强度 | |
380 | 380 | 52 | 52 |
属性介绍
名称 | 物理防御 | 魔法防御 | 物免比例 | 魔免强度 | 基本等级 |
映月盔 | 95 | 95 | 13 | 13 | 107 |
映月甲 | 95 | 95 | 13 | 13 | 109 |
映月手套 | 95 | 95 | 13 | 13 | 110 |
映月战靴 | 95 | 95 | 13 | 13 | 109 |
落日套装
上古时期,天上十日,人间焦热,民不聊生。有后羿射日以解人间暑热。据说被后羿射落的九只金乌其羽毛落入九州,后经历千百年被魔族所获,魔族工匠以金乌羽毛织造铠甲,坚韧无比。人魔大战时,人间将士费劲九牛二虎之力才从魔族手中缴获了一套由金乌羽毛织造的铠甲。由此,此种铠甲才为凡人知晓,但其织造之法尚未得知,要想获得此甲只有通过消灭强大的魔族一途。 | ||||
物理防御 | 魔法防御 | 物免比例 | 魔免强度 | |
380 | 380 | 52 | 52 |
属性介绍
名称 | 物理防御 | 魔法防御 | 物免比例 | 魔免强度 | 基本等级 |
完美的落日战盔 | 305 | 305 | 14 | 15 | 119 |
完美的落日战甲 | 305 | 305 | 15 | 15 | 117 |
完美的落日手套 | 305 | 305 | 14 | 13 | 120 |
完美的落日战靴 | 305 | 305 | 14 | 14 | 119 |
上一篇: 《风云OL》战士防具
下一篇: 《风云OL》术士防具