(四) 黑虎城 --装备店老板[坐标(557,560)]
种类 | 装备 | 等级 | 灵巧需求 | 职业需求 | 价格 |
勇箍 | 红玉头箍 | 47 | 勇士 | 1300 | |
黄金箍 | 52 | 勇士 | 2000 | ||
行者箍 | 67 | 勇士 | 6465 | ||
战盔 | 乌金盔 | 47 | 战士 | 1300 | |
乌金盔 | 47 | 战士 | 1300 | ||
凤珠点金盔 | 52 | 战士 | 2000 | ||
凤珠点金盔 | 52 | 战士 | 2000 | ||
镏金凤翅盔 | 67 | 战士 | 6465 | ||
镏金凤翅盔 | 67 | 战士 | 6465 | ||
弓帽 | 豺狼帽 | 52 | 112 | 见习箭手 | 1000 |
豺狼帽 | 52 | 112 | 见习箭手 | 1000 | |
雪豹帽 | 62 | 135 | 见习箭手 | 2000 | |
雪豹帽 | 62 | 135 | 见习箭手 | 2000 | |
猿皮帽 | 72 | 156 | 见习箭手 | 2600 | |
猿皮帽 | 72 | 156 | 见习箭手 | 2600 | |
道冠 | 红云冠 | 47 | 见习道士 | 1300 | |
红云冠 | 47 | 见习道士 | 1300 | ||
莲花冠 | 52 | 见习道士 | 2000 | ||
莲花冠 | 52 | 见习道士 | 2000 | ||
青蛟冠 | 67 | 见习道士 | 6465 | ||
青蛟冠 | 67 | 见习道士 | 6465 | ||
盾牌 | 藤木盾 | 47 | 战士 | 4380 | |
藤木盾 | 47 | 战士 | 4380 | ||
钢方盾 | 62 | 战士 | 8618 | ||
钢方盾 | 62 | 战士 | 8618 | ||
狼牙盾 | 70 | 战士 | 12800 | ||
狼牙盾 | 70 | 战士 | 12800 | ||
勇士甲 | 天罡甲 | 47 | 勇士 | 3500 | |
天罡甲 | 47 | 勇士 | 3500 | ||
地煞甲 | 57 | 勇士 | 5218 | ||
地煞甲 | 57 | 勇士 | 5218 | ||
怒焰甲 | 70 | 勇士 | 10800 | ||
怒焰甲 | 70 | 勇士 | 10800 | ||
战士铠 | 明光铠 | 47 | 战士 | 3500 | |
明光铠 | 47 | 战士 | 3500 | ||
虎头环锁铠 | 57 | 战士 | 5218 | ||
虎头环锁铠 | 57 | 战士 | 5218 | ||
雁翎锁子铠 | 70 | 战士 | 10800 | ||
雁翎锁子铠 | 70 | 战士 | 10800 | ||
弓手褂 | 豹纹猎褂 | 57 | 124 | 见习箭手 | 5564 |
豹纹猎褂 | 57 | 124 | 见习箭手 | 5564 | |
野猿猎褂 | 67 | 145 | 见习箭手 | 7000 | |
野猿猎褂 | 67 | 145 | 见习箭手 | 7000 | |
道士袍 | 三清法衣 | 47 | 见习道士 | 3500 | |
三清法衣 | 47 | 见习道士 | 3500 | ||
天师法衣 | 57 | 见习道士 | 5218 | ||
天师法衣 | 57 | 见习道士 | 5218 | ||
鹤绡绛衣 | 70 | 见习道士 | 10800 | ||
鹤绡绛衣 | 70 | 见习道士 | 10800 | ||
忍者护额 | 冰狼护额 | 47 | 见习忍者 | 1300 | |
夜魔护额 | 52 | 见习忍者 | 2000 | ||
宿炎护额 | 67 | 见习忍者 | 6464 | ||
忍者面罩 | 紫苑之首 | 47 | 见习忍者 | 1300 | |
火翼之触 | 52 | 见习忍者 | 2000 | ||
赤月之息 | 67 | 见习忍者 | 6464 | ||
忍者衣服 | 暗隐装 | 47 | 见习忍者 | 3500 | |
铜武魂 | 57 | 见习忍者 | 5218 | ||
银虎贲 | 70 | 见习忍者 | 10800 | ||
武僧帽子 | 五蕴法箍 | 47 | 见习武僧 | 1300 | |
净莲法箍 | 52 | 见习武僧 | 2000 | ||
月尊法箍 | 67 | 见习武僧 | 6464 | ||
武僧衣服 | 护法柔甲 | 47 | 见习武僧 | 3500 | |
荣枯柔甲 | 57 | 见习武僧 | 5218 | ||
丹霞柔甲 | 70 | 见习武僧 | 10800 | ||
海盗帽子 | 断浪帽 | 47 | 见习海盗 | 1300 | |
定海帽 | 52 | 见习海盗 | 2000 | ||
镇海帽 | 67 | 见习海盗 | 6465 | ||
海盗衣服 | 龙渊裳 | 47 | 见习海盗 | 3500 | |
猎寇裳 | 57 | 见习海盗 | 5218 | ||
断浪裳 | 70 | 见习海盗 | 10800 |
(五) 鸣凤堡 --装备店老板[坐标(202,242)]
种类 | 装备 | 等级 | 灵巧需求 | 职业需求 | 价格 |
勇箍 | 精钢头箍 | 37 | 勇士 | 1000 | |
红玉头箍 | 47 | 勇士 | 1300 | ||
黄金箍 | 52 | 勇士 | 2000 | ||
战盔 | 亮银盔 | 37 | 战士 | 1000 | |
亮银盔 | 37 | 战士 | 1000 | ||
乌金盔 | 47 | 战士 | 1300 | ||
乌金盔 | 47 | 战士 | 1300 | ||
凤珠点金盔 | 52 | 战士 | 2000 | ||
凤珠点金盔 | 52 | 战士 | 2000 | ||
弓帽 | 狸皮帽 | 37 | 82 | 见习箭手 | 400 |
狸皮帽 | 37 | 82 | 见习箭手 | 400 | |
豺狼帽 | 52 | 112 | 见习箭手 | 1000 | |
豺狼帽 | 52 | 112 | 见习箭手 | 1000 | |
道冠 | 黄石冠 | 37 | 见习道士 | 1000 | |
黄石冠 | 37 | 见习道士 | 1000 | ||
红云冠 | 47 | 见习道士 | 1300 | ||
红云冠 | 47 | 见习道士 | 1300 | ||
莲花冠 | 52 | 见习道士 | 2000 | ||
莲花冠 | 52 | 见习道士 | 2000 | ||
盾牌 | 软藤盾 | 40 | 战士 | 2000 | |
软藤盾 | 40 | 战士 | 2000 | ||
藤木盾 | 47 | 战士 | 4380 | ||
藤木盾 | 47 | 战士 | 4380 | ||
八棱铁盾 | 55 | 战士 | 6500 | ||
八棱铁盾 | 55 | 战士 | 6500 | ||
勇士甲 | 铁掩心 | 32 | 勇士 | 1675 | |
铁掩心 | 32 | 勇士 | 1675 | ||
虎威甲 | 40 | 勇士 | 2782 | ||
虎威甲 | 40 | 勇士 | 2782 | ||
天罡甲 | 47 | 勇士 | 3500 | ||
天罡甲 | 47 | 勇士 | 3500 | ||
战士铠 | 熟铜铠 | 32 | 战士 | 1675 | |
熟铜铠 | 32 | 战士 | 1675 | ||
精钢铠 | 40 | 战士 | 2782 | ||
精钢铠 | 40 | 战士 | 2782 | ||
明光铠 | 47 | 战士 | 3500 | ||
明光铠 | 47 | 战士 | 3500 | ||
弓手褂 | 狐皮猎褂 | 27 | 61 | 见习箭手 | 1370 |
狐皮猎褂 | 27 | 61 | 见习箭手 | 1370 | |
狼皮猎褂 | 42 | 93 | 见习箭手 | 3350 | |
狼皮猎褂 | 42 | 93 | 见习箭手 | 3350 | |
豹纹猎褂 | 57 | 124 | 见习箭手 | 5564 | |
豹纹猎褂 | 57 | 124 | 见习箭手 | 5564 | |
道士袍 | 太极道袍 | 32 | 见习道士 | 1675 | |
太极道袍 | 32 | 见习道士 | 1675 | ||
七星道袍 | 40 | 见习道士 | 2782 | ||
七星道袍 | 40 | 见习道士 | 2782 | ||
三清法衣 | 47 | 见习道士 | 3500 | ||
三清法衣 | 47 | 见习道士 | 3500 | ||
忍者护额 | 青翼护额 | 37 | 见习忍者 | 1000 | |
冰狼护额 | 47 | 见习忍者 | 1300 | ||
夜魔护额 | 52 | 见习忍者 | 2000 | ||
忍者面罩 | 红莲之首 | 37 | 见习忍者 | 1000 | |
紫苑之首 | 47 | 见习忍者 | 1300 | ||
火翼之触 | 52 | 见习忍者 | 2000 | ||
忍者衣服 | 上忍服 | 32 | 见习忍者 | 1675 | |
锁腰装 | 40 | 见习忍者 | 2782 | ||
暗隐装 | 47 | 见习忍者 | 3500 | ||
武僧帽子 | 流云法箍 | 37 | 见习武僧 | 1000 | |
五蕴法箍 | 47 | 见习武僧 | 1300 | ||
净莲法箍 | 47 | 见习武僧 | 2000 | ||
武僧衣服 | 金丝战袍 | 32 | 见习武僧 | 1675 | |
天蚕战袍 | 40 | 见习武僧 | 2782 | ||
护法柔甲 | 47 | 见习武僧 | 3500 | ||
海盗帽子 | 平浪帽 | 37 | 见习海盗 | 1000 | |
断浪帽 | 47 | 见习海盗 | 1300 | ||
定海帽 | 52 | 见习海盗 | 2000 | ||
海盗衣服 | 覆波裳 | 32 | 见习海盗 | 1675 | |
迎浪裳 | 40 | 见习海盗 | 2782 | ||
龙渊裳 | 47 | 见习海盗 | 3500 |
(六) 白鹭城 --装备店老板[坐标(756,543)]
种类 | 装备 | 等级 | 灵巧需求 | 职业需求 | 价格 |
勇箍 | 罗汉箍 | 97 | 勇士 | 21560 | |
金刚箍 | 112 | 勇士 | 48080 | ||
战盔 | 束发紫金冠 | 97 | 战士 | 21560 | |
束发紫金冠 | 97 | 战士 | 21560 | ||
凤翅紫云冠 | 112 | 战士 | 48080 | ||
凤翅紫云冠 | 112 | 战士 | 48080 | ||
弓帽 | 鹿角帽 | 92 | 198 | 见习箭手 | 12930 |
鹿角帽 | 92 | 198 | 见习箭手 | 12930 | |
犀牛帽 | 102 | 219 | 见习箭手 | 23540 | |
犀牛帽 | 102 | 219 | 见习箭手 | 23540 | |
道冠 | 黄鹤冠 | 97 | 见习道士 | 21560 | |
黄鹤冠 | 97 | 见习道士 | 21560 | ||
七星冠 | 112 | 见习道士 | 48080 | ||
七星冠 | 112 | 见习道士 | 48080 | ||
盾牌 | 六合盾 | 92 | 战士 | 30960 | |
六合盾 | 92 | 战士 | 30960 | ||
虎刺坚盾 | 100 | 战士 | 62500 | ||
虎刺坚盾 | 100 | 战士 | 62500 | ||
勇士甲 | 烈神甲 | 87 | 勇士 | 20100 | |
烈神甲 | 87 | 勇士 | 20100 | ||
乾坤战甲 | 100 | 勇士 | 31300 | ||
乾坤战甲 | 100 | 勇士 | 31300 | ||
黄金龙甲 | 110 | 勇士 | 129000 | ||
黄金龙甲 | 110 | 勇士 | 129000 | ||
战士铠 | 唐猊铠 | 87 | 战士 | 20100 | |
唐猊铠 | 87 | 战士 | 20100 | ||
玄铁铠 | 100 | 战士 | 31300 | ||
玄铁铠 | 100 | 战士 | 31300 | ||
狮蛮金龙铠 | 110 | 战士 | 129000 | ||
狮蛮金龙铠 | 110 | 战士 | 129000 | ||
弓手褂 | 蛟鳞猎褂 | 87 | 187 | 见习箭手 | 21600 |
蛟鳞猎褂 | 87 | 187 | 见习箭手 | 21600 | |
犀甲猎褂 | 97 | 208 | 见习箭手 | 40200 | |
犀甲猎褂 | 97 | 208 | 见习箭手 | 40200 | |
火鹰猎褂 | 107 | 229 | 见习箭手 | 62600 | |
火鹰猎褂 | 107 | 229 | 见习箭手 | 62600 | |
道士袍 | 广成羽衣 | 87 | 见习道士 | 20100 | |
广成羽衣 | 87 | 见习道士 | 20100 | ||
太上羽衣 | 100 | 见习道士 | 31300 | ||
太上羽衣 | 100 | 见习道士 | 31300 | ||
元始羽衣 | 115 | 见习道士 | 129000 | ||
元始羽衣 | 115 | 见习道士 | 129000 | ||
忍者护额 | 煞魂护额 | 97 | 见习忍者 | 21560 | |
百隐护额 | 112 | 见习忍者 | 48080 | ||
忍者面罩 | 嚎枭·血刺 | 97 | 见习忍者 | 21560 | |
伊贺·隐遁 | 112 | 见习忍者 | 48080 | ||
忍者衣服 | 赤月影 | 100 | 见习忍者 | 31300 | |
嚎枭真言 | 110 | 见习忍者 | 129000 | ||
武僧帽子 | 龙象法箍 | 97 | 见习武僧 | 21560 | |
三印法箍 | 112 | 见习武僧 | 48080 | ||
武僧衣服 | 百战柔甲 | 87 | 见习武僧 | 20100 | |
苦寒柔甲 | 100 | 见习武僧 | 31300 | ||
伏恶柔甲 | 110 | 见习武僧 | 129000 | ||
海盗帽子 | 海清河晏帽 | 97 | 见习海盗 | 21560 | |
踏波逐浪帽 | 112 | 见习海盗 | 48080 | ||
海盗衣服 | 平海裳 | 87 | 见习海盗 | 20100 | |
蟠龙出渊裳 | 100 | 见习海盗 | 31300 | ||
蛟龙出海裳 | 110 | 见习海盗 | 129000 |