图片 | 配方 | 所需元件 | 炼制时间 | 失败率 | 成功炼制后 | 所需原料 | 取得方法 | |
|
龙泉剑配方 | 剑类 | 立即 | 0 | 龙泉剑 | 一‧钢粹之心x22、开刃宝石x2 | 九曲邪径四海术士 | |
|
湛卢剑配方 | 剑类 | 立即 | 0 | 湛卢剑 | 一‧钢粹之心x40、开刃宝石x4 | 九曲邪径四海术士 | |
|
湛卢神剑配方 | 剑类 | 立即 | 0 | 湛卢神剑 | 一‧钢粹之心x56、开刃宝石x5 | 九曲邪径四海术士 | |
|
楼兰剑配方 | 剑类 | 立即 | 0 | 楼兰剑 | 一‧钢粹之心x72、开刃宝石x10 | 九曲邪径四海术士 | |
|
楼兰神剑配方 | 剑类 | 立即 | 0 | 撕天楼兰剑 | 一‧钢粹之心x96、开刃宝石x15 | 九曲邪径四海术士 | |
|
泉户剑配方 | 剑类 | 立即 | 0 | 泉户剑 | 一‧钢粹之心x144、开刃宝石x20 | 九曲邪径四海术士 | |
|
神隐剑配方 | 剑类 | 立即 | 0 | 神隐剑 | 一‧天钢之心x1、开刃宝石x20 | 九曲邪径四海术士 | |
|
村正剑配方 | 剑类 | 立即 | 0 | 村正剑 | 一‧天钢之心x1、钢粹之心x72、开刃宝石x20 | 九曲邪径四海术士 | |
|
赤霄劍配方 | 剑类 | 立即 | 0 | 赤霄劍 | 九曲邪径四海术士 |
上一篇: 《神州》炼制资料 - 刀类