军衔徽章 | 等级 | 经验值 | 区间经验值 |
---|---|---|---|
准将 1 brigadier general | 6411900∼7391899 | 979999 | |
准将 2 brigadier general | 7391900∼8591899 | 1199999 | |
准将 3 brigadier general | 8591900∼9991899 | 1399999 | |
准将 4 brigadier general | 9991900∼11591899 | 1599999 | |
准将 5 brigadier general | 11591900∼13491899 | 1899999 | |
少将 1 major general | 13491900∼15691899 | 2199999 | |
少将 2 major general | 15691900∼18291899 | 2599999 | |
少将 3 major general | 18291900∼21391899 | 3099999 | |
少将 4 major general | 21391900∼25091899 | 3699999 | |
少将 5 major general | 25091900∼29391899 | 4299999 | |
中将 1 lieutenant general | 29391900∼34491899 | 5099999 | |
中将 2 lieutenant general | 34491900∼40491899 | 5999999 | |
中将 3 lieutenant general | 40491900∼47591899 | 7099999 | |
中将 4 lieutenant general | 47591900∼55991899 | 8399999 | |
中将 5 lieutenant general | 55991900∼65891899 | 9899999 | |
上将 1 general | 65891900∼77891899 | 11999999 | |
上将 2 general | 77891900∼91891899 | 13999999 | |
上将 3 general | 91891900∼107891899 | 15999999 | |
上将 4 general | 107891900∼126891899 | 18999999 | |
上将 5 general | 126891900∼149891899 | 22999999 | |
元帅 general of the army | 149891900 |
上一篇: 《生化战场》校官
下一篇: 《生化战场》游戏模式