快吧网游 攻略列表 《第九大陆》元气弹

《第九大陆》元气弹

作者: 佚名 2013-08-12 15:23 互联网
战士 猎人 萨满 魔剑 萨满 通用 元素 道士 幻术师 查看介绍查看技能 查看介绍查看技能 查看介绍查看技能 查看介绍查看技能 职业技能-元素师-元气弹 图标 名字/说明 属性 学习等级 SP 分类 前置技能 操作方法 元气弹 魔法 Lv 30 9 指令技 天模式状态中点击 F 天模式下才能使用的强力魔法弹攻击,浮空中也能使用。 技能点评 使用的时候可以慢慢蓄力,最多可以积蓄3段。 向正面发射巨大的魔法 ...

战士 猎人 萨满 魔剑

萨满
通用 元素 道士 幻术师

查看介绍

查看技能

查看介绍

查看技能

查看介绍

查看技能

查看介绍

查看技能

职业技能-元素师-元气弹

图标 名字/说明 属性 学习等级 SP 分类 前置技能 操作方法
元气弹 魔法 Lv 30 9 指令技   天模式状态中点击 F
天模式下才能使用的强力魔法弹攻击,浮空中也能使用。
技能点评

使用的时候可以慢慢蓄力,最多可以积蓄3段。
向正面发射巨大的魔法弹,伤害非常强力。
但是蓄力还有发动都很慢,所以PVP不推荐使用。

技能等级 技能效果 冷却时间 释放时间 消耗MP 消耗技能石 学习等级 SP
1 1段蓄力攻击时造成 250%+60 雷属性伤害2段蓄力攻击时造成 300%+72 雷属性伤害3段蓄力攻击时造成 350%+84 雷属性伤害攻击距离 100% 15秒 1 40 0 30 9
2 1段蓄力攻击时造成 263%+90 雷属性伤害2段蓄力攻击时造成 316%+108 雷属性伤害3段蓄力攻击时造成 368%+126 雷属性伤害攻击距离 103% 15秒 1 44 0 33 6
3 1段蓄力攻击时造成 276%+120 雷属性伤害2段蓄力攻击时造成 331%+144 雷属性伤害3段蓄力攻击时造成 386%+168 雷属性伤害攻击距离 106% 15秒 1 48 0 36 6
4 1段蓄力攻击时造成 289%+150 雷属性伤害2段蓄力攻击时造成 347%+180 雷属性伤害3段蓄力攻击时造成 405%+210 雷属性伤害攻击距离 109% 15秒 1 52 0 39 6
5 1段蓄力攻击时造成 302%+180 雷属性伤害2段蓄力攻击时造成 362%+216 雷属性伤害3段蓄力攻击时造成 423%+252 雷属性伤害攻击距离 112% 15秒 1 56 0 42 6
6 1段蓄力攻击时造成 315%+210 雷属性伤害2段蓄力攻击时造成 378%+252 雷属性伤害3段蓄力攻击时造成 441%+294 雷属性伤害攻击距离 115% 15秒 1 60 0 45 6
7 1段蓄力攻击时造成 328%+240 雷属性伤害2段蓄力攻击时造成 394%+288 雷属性伤害3段蓄力攻击时造成 459%+336 雷属性伤害攻击距离 118% 15秒 1 64 0 48 6
8 1段蓄力攻击时造成 341%+270 雷属性伤害2段蓄力攻击时造成 409%+324 雷属性伤害3段蓄力攻击时造成 477%+378 雷属性伤害攻击距离 121% 15秒 1 68 0 51 6
9 1段蓄力攻击时造成 354%+300 雷属性伤害2段蓄力攻击时造成 425%+360 雷属性伤害3段蓄力攻击时造成 496%+420 雷属性伤害攻击距离 124% 15秒 1 72 0 54 6
10 1段蓄力攻击时造成 367%+330 雷属性伤害2段蓄力攻击时造成 440%+396 雷属性伤害3段蓄力攻击时造成 514%+462 雷属性伤害攻击距离 127% 15秒 1 76 0 57 6
11 1段蓄力攻击时造成 380%+360 雷属性伤害2段蓄力攻击时造成 456%+432 雷属性伤害3段蓄力攻击时造成 532%+504 雷属性伤害攻击距离 130% 15秒 1 80 0 60 6
12 1段蓄力攻击时造成 393%+390 雷属性伤害2段蓄力攻击时造成 472%+468 雷属性伤害3段蓄力攻击时造成 550%+546 雷属性伤害攻击距离 133% 15秒 1 84 0 63 6
13 1段蓄力攻击时造成 406%+420 雷属性伤害2段蓄力攻击时造成 487%+504 雷属性伤害3段蓄力攻击时造成 568%+588 雷属性伤害攻击距离 136% 15秒 1 88 0 66 6
14 1段蓄力攻击时造成 419%+450 雷属性伤害2段蓄力攻击时造成 503%+540 雷属性伤害3段蓄力攻击时造成 587%+630 雷属性伤害攻击距离 139% 15秒 1 92 0 69 6
15 1段蓄力攻击时造成 432%+480 雷属性伤害2段蓄力攻击时造成 518%+576 雷属性伤害3段蓄力攻击时造成 605%+672 雷属性伤害攻击距离 142% 15秒 1 96 0 72 6
16 1段蓄力攻击时造成 445%+510 雷属性伤害2段蓄力攻击时造成 534%+612 雷属性伤害3段蓄力攻击时造成 623%+714 雷属性伤害攻击距离 145% 15秒 1 100 0 75 6
17 1段蓄力攻击时造成 458%+540 雷属性伤害2段蓄力攻击时造成 550%+648 雷属性伤害3段蓄力攻击时造成 641%+756 雷属性伤害攻击距离 148% 15秒 1 104 0 78 6
18 1段蓄力攻击时造成 471%+570 雷属性伤害2段蓄力攻击时造成 565%+684 雷属性伤害3段蓄力攻击时造成 659%+798 雷属性伤害攻击距离 151% 15秒 1 108 0 81 6
19 1段蓄力攻击时造成 484%+600 雷属性伤害2段蓄力攻击时造成 581%+720 雷属性伤害3段蓄力攻击时造成 678%+840 雷属性伤害攻击距离 154% 15秒 1 112 0 84 6
20 1段蓄力攻击时造成 497%+630 雷属性伤害2段蓄力攻击时造成 596%+756 雷属性伤害3段蓄力攻击时造成 696%+882 雷属性伤害攻击距离 157% 15秒 1 116 0 87 6

元素师技能
魔法阵:天模式 魔力之刃 浮空术 魔法阵:地模式 沙罗曼蛇 格雷西亚
元气弹 杖风 风之精灵 精神集中 暗之重力 冰冻术
夏菲 空牙 闪电球 精灵操作 魔法追踪连弹 伊夫利特
戴琳 魔力引爆 精神修炼 II