快吧网游 攻略列表 《第九大陆》幻影之炎

《第九大陆》幻影之炎

作者: 佚名 2013-08-10 11:13 互联网
战士 猎人 萨满 魔剑 萨满 通用 元素 道士 幻术师 查看介绍查看技能 查看介绍查看技能 查看介绍查看技能 查看介绍查看技能 职业技能-萨满-幻影之炎 图标 名字/说明 属性 学习等级 SP 分类 前置技能 操作方法 幻影之炎 魔法 Lv 18 8 主动技 技能栏或者↓+F 在正面产生大范围的魔法爆炸,包括了对地面和正前方的范围攻击技能。 技能点评 前方扇形范围释放魔法波动的击飞技能。 判定范围大,可 ...

战士 猎人 萨满 魔剑

萨满
通用 元素 道士 幻术师

查看介绍

查看技能

查看介绍

查看技能

查看介绍

查看技能

查看介绍

查看技能

职业技能-萨满-幻影之炎

图标 名字/说明 属性 学习等级 SP 分类 前置技能 操作方法
幻影之炎 魔法 Lv 18 8 主动技   技能栏或者↓+F
在正面产生大范围的魔法爆炸,包括了对地面和正前方的范围攻击技能。
技能点评

前方扇形范围释放魔法波动的击飞技能。
判定范围大,可以对倒地目标进行攻击。
攻击距离比较短是致命伤,不过在各方面都能应用到。 
学1级就够了。

技能等级 技能效果 冷却时间 释放时间 消耗MP 消耗技能石 学习等级 SP
1 1段攻击时造成 84%+36 魔法伤害2段攻击时造成 140%+60 魔法伤害对倒地目标攻击时造成140%+60 魔法伤害攻击范围 100% 10秒 0.8 18 0 18 8
2 1段攻击时造成 91%+48 魔法伤害2段攻击时造成 152%+80 魔法伤害对倒地目标攻击时造成152%+80 魔法伤害攻击范围 105% 10秒 0.8 20 0 21 6
3 1段攻击时造成 98%+60 魔法伤害2段攻击时造成 164%+100 魔法伤害对倒地目标攻击时造成164%+100 魔法伤害攻击范围 110% 10秒 0.8 22 0 24 6
4 1段攻击时造成 106%+72 魔法伤害2段攻击时造成 176%+120 魔法伤害对倒地目标攻击时造成176%+120 魔法伤害攻击范围 115% 10秒 0.8 24 0 27 6
5 1段攻击时造成 113%+84 魔法伤害2段攻击时造成 188%+140 魔法伤害对倒地目标攻击时造成188%+140 魔法伤害攻击范围 120% 10秒 0.8 26 0 30 6
6 1段攻击时造成 120%+96 魔法伤害2段攻击时造成 200%+160 魔法伤害对倒地目标攻击时造成200%+160 魔法伤害攻击范围 125% 10秒 0.8 28 0 33 6
7 1段攻击时造成 127%+108 魔法伤害2段攻击时造成 212%+180 魔法伤害对倒地目标攻击时造成212%+180 魔法伤害攻击范围 130% 10秒 0.8 30 0 36 6
8 1段攻击时造成 134%+120 魔法伤害2段攻击时造成 224%+200 魔法伤害对倒地目标攻击时造成224%+200 魔法伤害攻击范围 135% 10秒 0.8 32 0 39 6
9 1段攻击时造成 142%+132 魔法伤害2段攻击时造成 236%+220 魔法伤害对倒地目标攻击时造成236%+220 魔法伤害攻击范围 140% 10秒 0.8 34 0 42 6
10 1段攻击时造成 149%+144 魔法伤害2段攻击时造成 248%+240 魔法伤害对倒地目标攻击时造成248%+240 魔法伤害攻击范围 145% 10秒 0.8 36 0 45 6
11 1段攻击时造成 156%+156 魔法伤害2段攻击时造成 260%+260 魔法伤害对倒地目标攻击时造成260%+260 魔法伤害攻击范围 150% 10秒 0.8 38 0 48 6
12 1段攻击时造成 163%+168 魔法伤害2段攻击时造成 272%+280 魔法伤害对倒地目标攻击时造成272%+280 魔法伤害攻击范围 155% 10秒 0.8 40 0 51 6
13 1段攻击时造成 170%+180 魔法伤害2段攻击时造成 284%+300 魔法伤害对倒地目标攻击时造成284%+300 魔法伤害攻击范围 160% 10秒 0.8 42 0 54 6
14 1段攻击时造成 178%+192 魔法伤害2段攻击时造成 296%+320 魔法伤害对倒地目标攻击时造成296%+320 魔法伤害攻击范围 165% 10秒 0.8 44 0 57 6
15 1段攻击时造成 185%+204 魔法伤害2段攻击时造成 308%+340 魔法伤害对倒地目标攻击时造成308%+340 魔法伤害攻击范围 170% 10秒 0.8 46 0 60 6
16 1段攻击时造成 192%+216 魔法伤害2段攻击时造成 320%+360 魔法伤害对倒地目标攻击时造成320%+360 魔法伤害攻击范围 175% 10秒 0.8 48 0 63 6
17 1段攻击时造成 199%+228 魔法伤害2段攻击时造成 332%+380 魔法伤害对倒地目标攻击时造成332%+380 魔法伤害攻击范围 180% 10秒 0.8 50 0 66 6
18 1段攻击时造成 206%+240 魔法伤害2段攻击时造成 344%+400 魔法伤害对倒地目标攻击时造成344%+400 魔法伤害攻击范围 185% 10秒 0.8 52 0 69 6
19 1段攻击时造成 214%+252 魔法伤害2段攻击时造成 356%+420 魔法伤害对倒地目标攻击时造成356%+420 魔法伤害攻击范围 190% 10秒 0.8 54 0 72 6
20 1段攻击时造成 221%+264 魔法伤害2段攻击时造成 368%+440 魔法伤害对倒地目标攻击时造成368%+440 魔法伤害攻击范围 195% 10秒 0.8 56 0 75 6

萨满通用技能
冰冻之枪 快速起身 魔法盾 速盾 翻滚 抗击
杖击 魔法弹 速跑 风卷残云 翻滚攻击 起身攻击
魔法连弹 无双乱舞 乾坤击 火焰球 无双重击 魔法追踪弹
暗之波动 魔法投掷 魔法障壁 幻影之炎 捕获 雷击
精神修炼 I