快吧网游 攻略列表 《第九大陆》魔法追踪弹

《第九大陆》魔法追踪弹

作者: 佚名 2013-08-10 11:14 互联网
战士 猎人 萨满 魔剑 萨满 通用 元素 道士 幻术师 查看介绍查看技能 查看介绍查看技能 查看介绍查看技能 查看介绍查看技能 职业技能-萨满-魔法追踪弹 图标 名字/说明 属性 学习等级 SP 分类 前置技能 操作方法 魔法追踪弹 魔法 Lv 12 8 主动技 技能栏 发射可以追踪敌人的魔法弹,命中后一定几率减少移动速度。 技能点评 可以向目标发射一颗带有追踪属性的魔法弹。 对于单一目标来说追踪性 ...

战士 猎人 萨满 魔剑

萨满
通用 元素 道士 幻术师

查看介绍

查看技能

查看介绍

查看技能

查看介绍

查看技能

查看介绍

查看技能

职业技能-萨满-魔法追踪弹

图标 名字/说明 属性 学习等级 SP 分类 前置技能 操作方法
魔法追踪弹 魔法 Lv 12 8 主动技   技能栏
发射可以追踪敌人的魔法弹,命中后一定几率减少移动速度。
技能点评

可以向目标发射一颗带有追踪属性的魔法弹。
对于单一目标来说追踪性能卓越,伤害和判定都很优秀。
PVP狂热分子的话,加满是不会后悔的。

技能等级 技能效果 冷却时间 释放时间 消耗MP 消耗技能石 学习等级 SP
1 1段攻击时造成 80%+55 魔法伤害2段攻击时造成 64%+44 魔法伤害3段攻击时造成 48%+33 魔法伤害攻击命中对手时 20%几率降低 30%速度攻击距离 2000cm 12秒 0.5 15 0 12 8
2 1段攻击时造成 90%+70 魔法伤害2段攻击时造成 72%+56 魔法伤害3段攻击时造成 54%+42 魔法伤害攻击命中对手时 23%几率降低 30%速度攻击距离 2050cm 12秒 0.5 17 0 15 6
3 1段攻击时造成 100%+85 魔法伤害2段攻击时造成 80%+68 魔法伤害3段攻击时造成 60%+51 魔法伤害攻击命中对手时 26%几率降低 30%速度攻击距离 2100cm 12秒 0.5 19 0 18 6
4 1段攻击时造成 110%+100 魔法伤害2段攻击时造成 88%+80 魔法伤害3段攻击时造成 66%+60 魔法伤害攻击命中对手时 29%几率降低 30%速度攻击距离 2150cm 12秒 0.5 21 0 21 6
5 1段攻击时造成 120%+115 魔法伤害2段攻击时造成 96%+92 魔法伤害3段攻击时造成 72%+69 魔法伤害攻击命中对手时 32%几率降低 30%速度攻击距离 2200cm 12秒 0.5 23 0 24 6
6 1段攻击时造成 130%+130 魔法伤害2段攻击时造成 104%+104 魔法伤害3段攻击时造成 78%+78 魔法伤害攻击命中对手时 35%几率降低 30%速度攻击距离 2250cm 12秒 0.5 25 0 27 6
7 1段攻击时造成 140%+145 魔法伤害2段攻击时造成 112%+116 魔法伤害3段攻击时造成 84%+87 魔法伤害攻击命中对手时 38%几率降低 30%速度攻击距离 2300cm 12秒 0.5 27 0 30 6
8 1段攻击时造成 150%+160 魔法伤害2段攻击时造成 120%+128 魔法伤害3段攻击时造成 90%+96 魔法伤害攻击命中对手时 41%几率降低 30%速度攻击距离 2350cm 12秒 0.5 29 0 33 6
9 1段攻击时造成 160%+175 魔法伤害2段攻击时造成 128%+140 魔法伤害3段攻击时造成 96%+105 魔法伤害攻击命中对手时 44%几率降低 30%速度攻击距离 2400cm 12秒 0.5 31 0 36 6
10 1段攻击时造成 170%+190 魔法伤害2段攻击时造成 136%+152 魔法伤害3段攻击时造成 102%+114 魔法伤害攻击命中对手时 47%几率降低 30%速度攻击距离 2450cm 12秒 0.5 33 0 39 6
11 1段攻击时造成 180%+205 魔法伤害2段攻击时造成 144%+164 魔法伤害3段攻击时造成 108%+123 魔法伤害攻击命中对手时 50%几率降低 30%速度攻击距离 2500cm 12秒 0.5 35 0 42 6
12 1段攻击时造成 190%+220 魔法伤害2段攻击时造成 152%+176 魔法伤害3段攻击时造成 114%+132 魔法伤害攻击命中对手时 53%几率降低 30%速度攻击距离 2550cm 12秒 0.5 37 0 45 6
13 1段攻击时造成 200%+235 魔法伤害2段攻击时造成 160%+188 魔法伤害3段攻击时造成 120%+141 魔法伤害攻击命中对手时 56%几率降低 30%速度攻击距离 2600cm 12秒 0.5 39 0 48 6
14 1段攻击时造成 210%+250 魔法伤害2段攻击时造成 168%+200 魔法伤害3段攻击时造成 126%+150 魔法伤害攻击命中对手时 59%几率降低 30%速度攻击距离 2650cm 12秒 0.5 41 0 51 6
15 1段攻击时造成 220%+265 魔法伤害2段攻击时造成 176%+212 魔法伤害3段攻击时造成 132%+159 魔法伤害攻击命中对手时 62%几率降低 30%速度攻击距离 2700cm 12秒 0.5 43 0 54 6
16 1段攻击时造成 230%+280 魔法伤害2段攻击时造成 184%+224 魔法伤害3段攻击时造成 138%+168 魔法伤害攻击命中对手时 65%几率降低 30%速度攻击距离 2750cm 12秒 0.5 45 0 57 6
17 1段攻击时造成 240%+295 魔法伤害2段攻击时造成 192%+236 魔法伤害3段攻击时造成 144%+177 魔法伤害攻击命中对手时 68%几率降低 30%速度攻击距离 2800cm 12秒 0.5 47 0 60 6
18 1段攻击时造成 250%+310 魔法伤害2段攻击时造成 200%+248 魔法伤害3段攻击时造成 150%+186 魔法伤害攻击命中对手时 71%几率降低 30%速度攻击距离 2850cm 12秒 0.5 49 0 63 6
19 1段攻击时造成 260%+325 魔法伤害2段攻击时造成 208%+260 魔法伤害3段攻击时造成 156%+195 魔法伤害攻击命中对手时 74%几率降低 30%速度攻击距离 2900cm 12秒 0.5 51 0 66 6
20 1段攻击时造成 270%+340 魔法伤害2段攻击时造成 216%+272 魔法伤害3段攻击时造成 162%+204 魔法伤害攻击命中对手时 77%几率降低 30%速度攻击距离 2950cm 12秒 0.5 53 0 69 6

萨满通用技能
冰冻之枪 快速起身 魔法盾 速盾 翻滚 抗击
杖击 魔法弹 速跑 风卷残云 翻滚攻击 起身攻击
魔法连弹 无双乱舞 乾坤击 火焰球 无双重击 魔法追踪弹
暗之波动 魔法投掷 魔法障壁 幻影之炎 捕获 雷击
精神修炼 I