快吧网游 攻略列表 《第九大陆》火焰球

《第九大陆》火焰球

作者: 佚名 2013-08-10 11:14 互联网
战士 猎人 萨满 魔剑 萨满 通用 元素 道士 幻术师 查看介绍查看技能 查看介绍查看技能 查看介绍查看技能 查看介绍查看技能 职业技能-萨满-火焰球 图标 名字/说明 属性 学习等级 SP 分类 前置技能 操作方法 火焰球 火 Lv 8 8 主动技 技能栏 汇聚火焰之气,凝聚成火焰球,并发射出去。 技能点评 技能等级 技能效果 冷却时间 释放时间 消耗MP 消耗技能石 学习等级 SP 1 1阶段攻击时造成220%+4 ...

战士 猎人 萨满 魔剑

萨满
通用 元素 道士 幻术师

查看介绍

查看技能

查看介绍

查看技能

查看介绍

查看技能

查看介绍

查看技能

职业技能-萨满-火焰球

图标 名字/说明 属性 学习等级 SP 分类 前置技能 操作方法
火焰球 Lv 8 8 主动技   技能栏
汇聚火焰之气,凝聚成火焰球,并发射出去。
技能点评


技能等级 技能效果 冷却时间 释放时间 消耗MP 消耗技能石 学习等级 SP
1 1阶段攻击时造成 220%+40 火属性魔法伤害 2阶段攻击时造成 242%+44 火属性魔法伤害 3阶段攻击时造成 264%+48 火属性魔法伤害 火球大小 1阶段 100% 2阶段 110% 3阶段 120% 8秒 1 18 0 8 8
2 1阶段攻击时造成 235%+60 火属性魔法伤害 2阶段攻击时造成 259%+66 火属性魔法伤害 3阶段攻击时造成 282%+72 火属性魔法伤害 火球大小 1阶段 105% 2阶段 115% 3阶段 125% 8秒 1 22 0 11 6
3 1阶段攻击时造成 250%+80 火属性魔法伤害 2阶段攻击时造成 275%+88 火属性魔法伤害 3阶段攻击时造成 300%+96 火属性魔法伤害 火球大小 1阶段 110% 2阶段 120% 3阶段 130% 8秒 1 26 0 14 6
4 1阶段攻击时造成 265%+100 火属性魔法伤害 2阶段攻击时造成 292%+110 火属性魔法伤害 3阶段攻击时造成 318%+120 火属性魔法伤害 火球大小 1阶段 115% 2阶段 125% 3阶段 135% 8秒 1 30 0 17 6
5 1阶段攻击时造成 280%+120 火属性魔法伤害 2阶段攻击时造成 308%+132 火属性魔法伤害 3阶段攻击时造成 336%+144 火属性魔法伤害 火球大小 1阶段 120% 2阶段 130% 3阶段 140% 8秒 1 34 0 20 6
6 1阶段攻击时造成 295%+140 火属性魔法伤害 2阶段攻击时造成 325%+154 火属性魔法伤害 3阶段攻击时造成 354%+168 火属性魔法伤害 火球大小 1阶段 125% 2阶段 135% 3阶段 145% 8秒 1 38 0 23 6
7 1阶段攻击时造成 310%+160 火属性魔法伤害 2阶段攻击时造成 341%+176 火属性魔法伤害 3阶段攻击时造成 372%+192 火属性魔法伤害 火球大小 1阶段 130% 2阶段 140% 3阶段 150% 8秒 1 42 0 26 6
8 1阶段攻击时造成 325%+180 火属性魔法伤害 2阶段攻击时造成 358%+198 火属性魔法伤害 3阶段攻击时造成 390%+216 火属性魔法伤害 火球大小 1阶段 135% 2阶段 145% 3阶段 155% 8秒 1 46 0 29 6
9 1阶段攻击时造成 340%+200 火属性魔法伤害 2阶段攻击时造成 374%+220 火属性魔法伤害 3阶段攻击时造成 408%+240 火属性魔法伤害 火球大小 1阶段 140% 2阶段 150% 3阶段 160% 8秒 1 50 0 32 6
10 1阶段攻击时造成 355%+220 火属性魔法伤害 2阶段攻击时造成 391%+242 火属性魔法伤害 3阶段攻击时造成 426%+264 火属性魔法伤害 火球大小 1阶段 145% 2阶段 155% 3阶段 165% 8秒 1 54 0 35 6
11 1阶段攻击时造成 370%+240 火属性魔法伤害 2阶段攻击时造成 407%+264 火属性魔法伤害 3阶段攻击时造成 444%+288 火属性魔法伤害 火球大小 1阶段 150% 2阶段 160% 3阶段 170% 8秒 1 58 0 38 6
12 1阶段攻击时造成 385%+260 火属性魔法伤害 2阶段攻击时造成 424%+286 火属性魔法伤害 3阶段攻击时造成 462%+312 火属性魔法伤害 火球大小 1阶段 155% 2阶段 165% 3阶段 175% 8秒 1 62 0 41 6
13 1阶段攻击时造成 400%+280 火属性魔法伤害 2阶段攻击时造成 440%+308 火属性魔法伤害 3阶段攻击时造成 480%+336 火属性魔法伤害 火球大小 1阶段 160% 2阶段 170% 3阶段 180% 8秒 1 66 0 44 6
14 1阶段攻击时造成 415%+300 火属性魔法伤害 2阶段攻击时造成 457%+330 火属性魔法伤害 3阶段攻击时造成 498%+360 火属性魔法伤害 火球大小 1阶段 165% 2阶段 175% 3阶段 185% 8秒 1 70 0 47 6
15 1阶段攻击时造成 430%+320 火属性魔法伤害 2阶段攻击时造成 473%+352 火属性魔法伤害 3阶段攻击时造成 516%+384 火属性魔法伤害 火球大小 1阶段 170% 2阶段 180% 3阶段 190% 8秒 1 74 0 50 6
16 1阶段攻击时造成 445%+340 火属性魔法伤害 2阶段攻击时造成 490%+374 火属性魔法伤害 3阶段攻击时造成 534%+408 火属性魔法伤害 火球大小 1阶段 175% 2阶段 185% 3阶段 195% 8秒 1 78 0 53 6
17 1阶段攻击时造成 460%+360 火属性魔法伤害 2阶段攻击时造成 506%+396 火属性魔法伤害 3阶段攻击时造成 552%+432 火属性魔法伤害 火球大小 1阶段 180% 2阶段 190% 3阶段 200% 8秒 1 82 0 56 6
18 1阶段攻击时造成 475%+380 火属性魔法伤害 2阶段攻击时造成 523%+418 火属性魔法伤害 3阶段攻击时造成 570%+456 火属性魔法伤害 火球大小 1阶段 185% 2阶段 195% 3阶段 205% 8秒 1 86 0 59 6
19 1阶段攻击时造成 490%+400 火属性魔法伤害 2阶段攻击时造成 539%+440 火属性魔法伤害 3阶段攻击时造成 588%+480 火属性魔法伤害 火球大小 1阶段 190% 2阶段 200% 3阶段 210% 8秒 1 90 0 62 6
20 1阶段攻击时造成 505%+420 火属性魔法伤害 2阶段攻击时造成 556%+462 火属性魔法伤害 3阶段攻击时造成 606%+504 火属性魔法伤害 火球大小 1阶段 195% 2阶段 205% 3阶段 215% 8秒 1 94 0 65 6

萨满通用技能
冰冻之枪 快速起身 魔法盾 速盾 翻滚 抗击
杖击 魔法弹 速跑 风卷残云 翻滚攻击 起身攻击
魔法连弹 无双乱舞 乾坤击 火焰球 无双重击 魔法追踪弹
暗之波动 魔法投掷 魔法障壁 幻影之炎 捕获 雷击
精神修炼 I