快吧网游 攻略列表 《大话西游2》佩饰系统数值

《大话西游2》佩饰系统数值

作者: 佚名 2013-08-09 19:13 互联网
表格数值为佩饰基础数值,即黄色部分数值。 增加抗性为有数值的项目中随机一种,数值浮动为0.9至1之间。 双属性要求为随机2项。 第一页为不可培养配饰数值,第二页为可培养配饰数值。 表格1:不可培养佩饰数值 佩饰部件 等级 加点要求 人法 遗忘 仙法 鬼火 三尸 属性点 面具 1 根骨80 12 12 15 0 6 力量60 12 12 15 0 6 灵性60 12 12 15 0 6 敏捷60 10 10 13 0 2 双属性60 11 11 14 350 4 2 根骨1 ...

表格数值为佩饰基础数值,即黄色部分数值。 

增加抗性为有数值的项目中随机一种,数值浮动为0.9至1之间。 

双属性要求为随机2项。 

第一页为不可培养配饰数值,第二页为可培养配饰数值。

表格1:不可培养佩饰数值

佩饰部件 等级 加点要求 人法 遗忘 仙法 鬼火 三尸 属性点
面具 1 根骨80 12 12 15 0 6
力量60 12 12 15 0 6
灵性60 12 12 15 0 6
敏捷60 10 10 13 0 2
双属性60 11 11 14 350 4
2 根骨120 18 18 20 800 6
力量80 18 18 20 800 6
灵性70 18 18 20 800 6
敏捷60 16 16 18 600 2
双属性50 17 17 19 700 4
3 根骨120 23 23 27 1200 6
力量120 23 23 27 1200 6
灵性90 23 23 27 1200 6
敏捷100 21 21 25 900 2
双属性80 22 22 26 1100 4
4 根骨260 26 26 30 2400 6
力量240 26 26 30 2400 6
灵性180 26 26 30 2400 6
敏捷200 24 24 28 2100 2
双属性130 25 25 29 2200 4
5 根骨380 29 29 33 3200 6
力量400 29 29 33 3200 6
灵性340 29 29 33 3200 6
敏捷360 27 27 31 2600 2
双属性280 28 28 32 2800 4
6 根骨500 32 32 36 4000 8
力量450 32 32 36 4000 8
灵性400 32 32 36 4000 8
敏捷420 30 30 34 3400 4
双属性350 31 31 35 3600 6

佩饰部件 等级 加点要求 人法 遗忘 仙法 鬼火 三尸 属性点
披风 1 根骨80 12 15 15 400 6
力量60 12 15 15 400 6
灵性60 12 15 15 400 6
敏捷60 10 13 13 300 2
双属性60 11 14 14 350 4
2 根骨120 18 20 20 800 6
力量80 18 20 20 800 6
灵性70 18 20 20 800 6
敏捷60 16 18 18 600 2
双属性50 17 19 19 700 4
3 根骨120 23 27 27 1200 6
力量120 23 27 27 1200 6
灵性90 23 27 27 1200 6
敏捷100 21 25 25 900 2
双属性80 22 26 26 1100 4
4 根骨260 26 30 30 2400 8
力量240 26 30 30 2400 8
灵性180 26 30 30 2400 8
敏捷200 24 28 28 2100 4
双属性130 25 29 29 2200 6
5 根骨380 29 33 33 3200 10
力量400 29 33 33 3200 10
灵性340 29 33 33 3200 10
敏捷360 27 31 31 2600 6
双属性280 28 32 32 2800 8
6 根骨500 32 36 36 4000 12
力量450 32 36 36 4000 12
灵性400 32 36 36 4000 12
敏捷420 30 34 34 3400 8
双属性350 31 35 35 3600 10

佩饰部件 等级 加点要求 人法 遗忘 仙法 鬼火 三尸 属性
挂件 1 根骨10 12 15
力量10 12 15
灵性10 12 15
敏捷10 10 13
双属性10 11 14
2 根骨10 18 20
力量10 18 20
灵性10 18 20
敏捷10 16 18
双属性10 17 19
3 根骨10 23 27
力量10 23 27
灵性10 23 27
敏捷10 21 25
双属性10 22 26
4 根骨10 26 30
力量10 26 30
灵性10 26 30
敏捷10 24 28
双属性10 25 29
5 根骨10 29 33
力量10 29 33
灵性10 29 33
敏捷10 27 31
双属性10 28 32
6 根骨10 32 36
力量10 32 36
灵性10 32 36
敏捷10 30 34
双属性10 31 35

佩饰部件 等级 加点要求 人法 遗忘 仙法 鬼火 三尸 属性
腰带 1 根骨80 12 15 400 6
力量60 12 15 400 6
灵性60 12 15 400 6
敏捷60 10 13 300 2
双属性60 11 14 350 4
2 根骨120 18 20 800 6
力量80 18 20 800 6
灵性70 18 20 800 6
敏捷60 16 18 600 2
双属性50 17 19 700 4
3 根骨120 23 27 1200 6
力量120 23 27 1200 6
灵性90 23 27 1200 6
敏捷100 21 25 900 2
双属性80 22 26 1100 4
4 根骨260 26 30 2400 6
力量240 26 30 2400 6
灵性180 26 30 2400 6
敏捷200 24 28 2100 2
双属性130 25 29 2200 4
5 根骨380 29 33 3200 6
力量400 29 33 3200 6
灵性340 29 33 3200 6
敏捷360 27 31 2600 2
双属性280 28 32 2800 4
6 根骨500 32 36 4000 8
力量450 32 36 4000 8
灵性400 32 36 4000 8
敏捷420 30 34 3400 4
双属性350 31 35 3600 6

佩饰部件 等级 加点要求 人法 遗忘 仙法 鬼火 三尸 属性点
戒指 1 根骨80 5
力量60 5
灵性60 5
敏捷60 5
双属性60 5
2 根骨120 10
力量80 10
灵性70 10
敏捷60 10
双属性50 10
3 根骨120 15
力量120 15
灵性90 15
敏捷100 15
双属性80 15
4 根骨260 20
力量240 20
灵性180 20
敏捷200 20
双属性130 20
5 根骨380 25
力量400 25
灵性340 25
敏捷360 25
双属性280 25
6 根骨500 30
力量450 30
灵性400 30
敏捷420 30(灵性24点)
双属性350 30 
分页符

表格2:可培养佩饰数值:

佩饰部件 等级 加点要求 人法 遗忘 仙法 鬼火 属性点
面具 1 根骨80 16 16 19 6
力量60 16 16 19 6
灵性60 16 16 19 6
敏捷60 13 13 17 2
双属性60 12 12 18 4
2 根骨120 22 22 24 6
力量80 22 22 24 6
灵性70 22 22 24 6
敏捷60 18 18 22 2
双属性50 19 19 23 4
3 根骨120 27 27 31 6
力量120 27 27 31 6
灵性90 27 27 31 6
敏捷100 23 23 28 2
双属性80 24 24 29 4
4 根骨260 30 30 34 6
力量240 30 30 34 6
灵性180 30 30 34 6
敏捷200 28 28 32 2
双属性130 29 29 33 4
5 根骨380 33 33 37 6
力量400 33 33 37 6
灵性340 33 33 37 6
敏捷360 31 31 35 2
双属性280 32 32 36 4
6 根骨500 40 40 44 8
力量450 40 40 44 8
灵性400 40 40 44 8
敏捷420 38 38 41 4
双属性350 39 39 42 6

佩饰部件 等级 加点要求 人法 遗忘 仙法 鬼火 属性
披风 1 根骨80 16   19 6
力量60 16   19 6
灵性60 16   19 6
敏捷60 13 17 2
双属性60 12   18 4
2 根骨120 22   24 6
力量80 22   24 6
灵性70 22   24 6
敏捷60 18   22 2
双属性50 19 23 4
3 根骨120 27   31 6
力量120 27   31 6
灵性90 27 31 6
敏捷100 23 28 2
双属性80 24   29 4
4 根骨260 30   34 8
力量240 30   34 8
灵性180 30   34 8
敏捷200 28   32 4
双属性130 29   33 6
5 根骨380 33   37 10
力量400 33   37 10
灵性340 33   37 10
敏捷360 31   35 6
双属性280 32   36 8
6 根骨500 40   44 12
力量450 40   44 12
灵性400 40   44 12
敏捷420 38   41 8
双属性350 39   42 10

佩饰部件 等级 加点要求 人法 遗忘 仙法 鬼火 属性点
挂件 1 根骨10 16 19
力量10 16 19
灵性10 16 19
敏捷10 13 17
双属性10 12 18
2 根骨10 22 24
力量10 22 24
灵性10 22 24
敏捷10 18 22
双属性10 19 23
3 根骨10 27 31
力量10 27 31
灵性10 27 31
敏捷10 23 28
双属性10 24 29
4 根骨10 30 34
力量10 30 34
灵性10 30 34
敏捷10 28 32
双属性10 29 33
5 根骨10 33 37
力量10 33 37
灵性10 33 37
敏捷10 31 35
双属性10 32 36
6 根骨10 40 44
力量10 40 44
灵性10 40 44
敏捷10 38 41
双属性10 39 42

佩饰部件 等级 加点要求 人法 遗忘 仙法 鬼火 属性点
腰带 1 根骨80 16 19 6
力量60 16 19 6
灵性60 16 19 6
敏捷60 13 17 2
双属性60 12 18 4
2 根骨120 22 24 6
力量80 22 24 6
灵性70 22 24 6
敏捷60 18 22 2
双属性50 19 23 4
3 根骨120 27 31 6
力量120 27 31 6
灵性90 27 31 6
敏捷100 23 28 2
双属性80 24 29 4
4 根骨260 30 34 6
力量240 30 34 6
灵性180 30 34 6
敏捷200 28 32 2
双属性130 29 33 4
5 根骨380 33 37 6
力量400 33 37 6
灵性340 33 37 6
敏捷360 31 35 2
双属性280 32 36 4
6 根骨500 40 44 8
力量450 40 44 8
灵性400 40 44 8
敏捷420 38 41 4
双属性350 39 42 6

佩饰部件 等级 加点要求 人法 遗忘 力量,根骨 灵性 敏捷
戒指 1 根骨80 10 10 10
力量60 10 10 10
灵性60 10 10 10
敏捷60 10 4 10
双属性60 10 6 10
2 根骨120 20 20 20
力量80 20 20 20
灵性70 20 20 20
敏捷60 20 8 20
双属性50 20 8 20
3 根骨120 30 30 30
力量120 30 30 30
灵性90 30 30 30
敏捷100 30 12 30
双属性80 30 14 30
4 根骨260 40 40 40
力量240 40 40 40
灵性180 40 40 40
敏捷200 40 16 40
双属性130 40 20 40
5 根骨380 50 50 50
力量400 50 50 50
灵性340 50 50 50
敏捷360 50 20 50
双属性280 50 24 50
6 根骨500 60 60 60
力量450 60 60 60
灵性400 60 60 60
敏捷420 60 24 60
双属性350 60 30 60