名称 | 图片 | 编号 | 等级 | 适应性 | |||||||||||||||||
钢加农喷射飞弹装备GunCannon(SprayMissile) | 18 | CR | 万能 | ||||||||||||||||||
属性 | |||||||||||||||||||||
移动 | 步行 | ||||||||||||||||||||
出场作品 | 机动战士敢达0079 | ||||||||||||||||||||
机体介绍 | 通过换装将肩部的两门240mm加农炮替换为两部喷射导弹发射器,使机体获得了水中战等特殊环境对应能力,基本规格与普通的钢加农相同。 | ||||||||||||||||||||
入手方法 | 任务 | ||||||||||||||||||||
详细 | |||||||||||||||||||||
新手能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
士兵能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
老兵能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
王牌能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
特别(1~4)能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
新手必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
士兵必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
老兵必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
王牌必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
特别(1~4)必要经验值(积累) |
上一篇: 《地下城与勇士》烈焰骑士护肩