名称 | 图片 | 编号 | 等级 | 适应性 | |||||||||||||||||
强袭短剑StrikeDagger | 106 | C | 万能 | ||||||||||||||||||
属性 | |||||||||||||||||||||
移动 | 步行 | ||||||||||||||||||||
出场作品 | 机动战士敢达SEED | ||||||||||||||||||||
机体介绍 | 地球联邦军为了与扎夫特对抗而生产的一种强袭敢达的量产机型。由于战局的迫切需要,所以本机实际上属于仓促生产的应急产品,各方面机能被大大简化。尽管如此,装备了光束步枪的本机在性能上仍然能够凌驾于扎夫特军的吉恩。 | ||||||||||||||||||||
入手方法 | ~ | ||||||||||||||||||||
详细 | |||||||||||||||||||||
新手能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
士兵能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
老兵能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
王牌能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
特别(1~4)能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
新手必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
士兵必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
老兵必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
王牌必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
特别(1~4)必要经验值(积累) |
上一篇: 《QQ飞车》道具赛道具新手攻略
下一篇: 《地下城与勇士》天帷巨兽:青龙皮甲护肩