名称 | 图片 | 编号 | 等级 | 适应性 | |||||||||||||||||
日升敢达RisingGundam | 128 | B | 万能 | ||||||||||||||||||
属性 | |||||||||||||||||||||
移动 | 步行 | ||||||||||||||||||||
出场作品 | 机动武斗传G敢达 | ||||||||||||||||||||
机体介绍 | 本机是GF13~017NJ闪光高达的试作机经军用改修后得到的机体,预定由乌鲁贝驾驶,是纯粹的战斗用机体。在第十三届机动武斗大会的最后,深村玲曾驾驶本机与恶魔高达四天王之一的笑傲江湖激斗并成功将其击败。本机的主武装是光束弓及光束大刀;另外,左右肩部的盾甲可组合成为盾牌。 | ||||||||||||||||||||
入手方法 | ~ | ||||||||||||||||||||
详细 | |||||||||||||||||||||
新手能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
士兵能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
老兵能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
王牌能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
特别(1~4)能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
新手必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
士兵必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
老兵必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
王牌必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
特别(1~4)必要经验值(积累) |
上一篇: 《超级跑跑》 踩死诺夫跑法攻略
下一篇: 《穿越火线》高手狙击教学视频