名称 | 图片 | 编号 | 等级 | 适应性 | |||||||||||||||||
精神力敢达Psyco Gundam | 77 | A | 陆地 | ||||||||||||||||||
属性 | |||||||||||||||||||||
移动 | 步行/飞行 | ||||||||||||||||||||
出场作品 | 机动战士Z敢达 | ||||||||||||||||||||
机体介绍 | 本机是日本村雨研究所开发的大型可变MA,即有名的精神感应高达。虽说本机的形状、名称都继承了RX~78~2 高达,但实际的系统却是继承自MSN~02 吉恩号,联邦军的第一台NEW TYPE专用MS。精神力敢达在拥有压倒性火力的同时,由于采用了I FIELD及重装甲,所以一般的武器很难对本机造成伤害。 | ||||||||||||||||||||
入手方法 | ~ | ||||||||||||||||||||
详细 | |||||||||||||||||||||
新手能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
士兵能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
老兵能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
王牌能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
特别(1~4)能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
新手必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
士兵必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
老兵必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
王牌必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
特别(1~4)必要经验值(积累) |
上一篇: 《大话西游2》游戏攻略之门派狮驼岭技能
下一篇: 《地下城与勇士》莫纳亨之誓言