怪物介绍 | ||||||||
图片 | 等级 | 怪物名称 | HP | MP | 宠物获取 | 类别 | 属性 | 攻击方式 |
61 | 尖锐刺跳豆 | 6145 | 1165 | 不可 | 植物 | 暗 | 近距离 | |
61 | 尖锐刺豆茎 | 8993 | 1165 | 不可 | 植物 | 暗 | 近距离 | |
61 | 盔甲毛虫 | 7420 | 1165 | 不可 | 魔物 | 暗 | 近距离 | |
61 | 暗黑魔岩 | 8849 | 1343 | 不可 | 下级不死系 | 暗 | 近距离 | |
61 | 比斯艾温祭司 | 9983 | 1343 | 不可 | 下级不死系 | 暗 | 魔法 | |
62 | 鬃毛野豺狼 | 10471 | 1200 | 可 | 动物 | 暗 | 近距离 | |
62 | 残酷毒蜘蛛 | 6981 | 1200 | 不可 | 魔物 | 暗 | 近距离 | |
62 | 毒毒蜘蛛头目 | 6981 | 1200 | 不可 | 魔物 | 暗 | 远距离 | |
62 | 狂暴科莫多龙 | 9308 | 1200 | 不可 | 魔物 | 暗 | 远距离 | |
62 | 饥饿毒蜘蛛 | 33480 | 5408 | 不可 | 魔物 | 暗 | 近距离 | |
62 | 豺狼人战士灵魂 | 8857 | 1494 | 不可 | 哥布林 | 暗 | 近距离 | |
62 | 豺狼人弓箭手灵魂 | 8857 | 1494 | 不可 | 哥布林 | 暗 | 魔法 | |
62 | 杜比 黑暗威廉 | 9742 | 1494 | 不可 | 卡特西 | 暗 | 近距离 | |
62 | 杜比 赤血威廉 | 9742 | 1494 | 不可 | 卡特西 | 暗 | 魔法 | |
62 | 古代树根魔王 | 72281 | 1380 | 不可 | 下级魔物 | 暗 | 近距离 | |
63 | 精锐工蜂巢穴 | 8352 | 1235 | 不可 | 植物 | 暗 | 近距离 | |
63 | 地洞猪 | 9632 | 1235 | 不可 | 动物 | 暗 | 魔法 | |
63 | 天豺狼 | 11724 | 1235 | 不可 | 动物 | 暗 | 近距离 | |
63 | 肌肉史域多 | 729624 | 1235 | 不可 | 动物 | 暗 | 魔法 | |
63 | 瑰丽皇后蜂 | 7724 | 1235 | 不可 | 魔物 | 暗 | 近距离 | |
63 | 尖锐毒毛虫 | 7224 | 1235 | 不可 | 魔物 | 暗 | 近距离 | |
63 | 地狱猎犬 | 9224 | 1235 | 不可 | 魔物 | 暗 | 近距离 | |
63 | 贝丝 黑暗威廉 | 10052 | 1533 | 不可 | 卡特西 | 暗 | 近距离 | |
63 | 贝丝 赤血威廉 | 10052 | 1533 | 不可 | 卡特西 | 暗 | 魔法 | |
63 | 恶毒枪侍 | 7091 | 1533 | 不可 | 恶魔 | 暗 | 远距离 | |
63 | 不良恶魔 | 17091 | 1533 | 不可 | 恶魔 | 暗 | 远距离 | |
63 | 白骷髅兵队长 | 8156 | 1417 | 不可 | 下级不死系 | 暗 | 近距离 | |
63 | 白骷髅闪灵 | 6798 | 557 | 不可 | 下级不死系 | 暗 | 近距离 | |
63 | 树根魔王 | 6798 | 1417 | 不可 | 下级魔物 | 暗 | 近距离 | |
64 | 精锐盔甲毛虫 | 7471 | 1270 | 不可 | 魔物 | 暗 | 近距离 | |
64 | 蒸气巨人 | 11206 | 1270 | 不可 | 魔物 | 暗 | 魔法 | |
64 | 暴残毒蜘蛛 | 46923 | 5705 | 不可 | 魔物 | 暗 | 近距离 | |
64 | 贵妇 美嘉娜 | 10368 | 1572 | 不可 | 卡特西 | 暗 | 魔法 | |
64 | 变形暗黑魔岩 | 9830 | 1455 | 不可 | 下级不死系 | 暗 | 近距离 | |
64 | 侍奉群众 | 37030 | 1455 | 不可 | 下级不死系 | 暗 | 魔法 | |
65 | 段岩乌龟 | 11586 | 1306 | 不可 | 动物 | 暗 | 近距离 | |
65 | 狂爆科莫多龙 | 7724 | 1306 | 不可 | 魔物 | 暗 | 远距离 | |
65 | 幽魂山羊 | 77240 | 1306 | 不可 | 魔物 | 暗 | 近距离 | |
65 | 巨大盔甲毛虫 | 13024 | 1306 | 不可 | 魔物 | 暗 | 近距离 | |
65 | 巴特的间谍 | 11719 | 1612 | 不可 | 哥布林 | 暗 | 近距离 | |
65 | 贵妇 迪斯丽 | 9719 | 1612 | 不可 | 卡特西 | 暗 | 魔法 | |
65 | 莎甫 黑暗威廉 | 10690 | 1612 | 不可 | 卡特西 | 暗 | 近距离 | |
65 | 精锐恶毒枪侍 | 10781 | 1612 | 不可 | 恶魔 | 暗 | 远距离 | |
65 | 恶魔枪手 | 47581 | 2612 | 不可 | 恶魔 | 暗 | 近距离 | |
65 | 比斯艾温头目 | 10268 | 1494 | 不可 | 下级不死系 | 暗 | 魔法 | |
65 | 巨大暗黑魔岩 | 12355 | 1494 | 不可 | 下级不死系 | 暗 | 近距离 | |
66 | 蒸气侦测仪 | 7983 | 1343 | 不可 | 魔物 | 暗 | 远距离 | |
66 | 贵妇 玛琳威 | 16235 | 1653 | 不可 | 卡特西 | 暗 | 魔法 | |
66 | 恶魔长枪兵 | 52833 | 2653 | 不可 | 恶魔 | 暗 | 近距离 | |
66 | 狂暴恶魔枪兵 | 7511 | 1533 | 不可 | 下级不死系 | 暗 | 近距离 | |
66 | 白骷髅闪灵 | 7511 | 573 | 不可 | 下级不死系 | 暗 | 近距离 | |
67 | 苦行者史域多 | 8247 | 1380 | 不可 | 动物 | 暗 | 魔法 | |
67 | 狂暴恶魔枪手 | 58092 | 2694 | 不可 | 恶魔 | 暗 | 近距离 | |
67 | 残酷黑暗骷髅弓箭手 | 5260 | 1572 | 不可 | 下级不死系 | 暗 | 近距离 | |
67 | 古代暗影王 | 124160 | 1572 | 不可 | 下级魔物 | 暗 | 魔法 | |
68 | 胖熊鸟 | 8517 | 1417 | 不可 | 动物 | 暗 | 近距离 | |
68 | 小水蛭 | 11000 | 1417 | 不可 | 动物 | 暗 | 近距离 | |
68 | 剧毒幼虫 | 11000 | 1417 | 不可 | 动物 | 暗 | 魔法 | |
68 | 破片侦测仪 | 12817 | 2917 | 不可 | 魔物 | 暗 | 近距离 | |
68 | 幽魂山羊 | 26517 | 2417 | 不可 | 魔物 | 暗 | 近距离 | |
68 | 钢铁触角侦测仪 | 12785 | 1417 | 不可 | 魔物 | 暗 | 近距离 | |
68 | 阴暗卡巴拉鲁 | 5030806 | 3006323 | 不可 | 魔物 | 暗 | 魔法 | |
68 | 铁腕判官 | 10859 | 1735 | 不可 | 哥布林 | 暗 | 近距离 | |
68 | 冷血判官 | 17859 | 1735 | 不可 | 哥布林 | 暗 | 远距离 | |
68 | 炮烙判刑官 | 10859 | 1735 | 不可 | 哥布林 | 暗 | 近距离 | |
68 | 坚硬暗黑魔岩 | 8014 | 1612 | 不可 | 下级不死系 | 暗 | 近距离 | |
68 | 暗影王 | 8014 | 1612 | 不可 | 下级魔物 | 暗 | 魔法 | |
69 | 阴暗派西斯 | 51181 | 11777 | 不可 | 卡特西 | 暗 | 魔法 | |
69 | 派西斯公主 | 16181 | 11777 | 不可 | 卡特西 | 暗 | 魔法 | |
69 | 恶灵史瑞克 | 8274 | 1653 | 不可 | 下级不死系 | 暗 | 近距离 | |
69 | 白骷髅闪灵 | 8274 | 623 | 不可 | 下级不死系 | 暗 | 近距离 | |
69 | 怨念比斯艾温 | 8274 | 1653 | 不可 | 下级不死系 | 暗 | 魔法 | |
69 | 史瑞克弓箭手 | 7274 | 1653 | 不可 | 下级不死系 | 暗 | 远距离 | |
69 | 腐蚀尸怪 | 10274 | 1653 | 不可 | 下级不死系 | 暗 | 远距离 | |
70 | 石斧头茎干 | 12000 | 1494 | 不可 | 植物 | 暗 | 远距离 | |
70 | 史域多祭祀 | 10074 | 3494 | 不可 | 动物 | 暗 | 魔法 | |
70 | 啡色德舍格 | 11774 | 1494 | 不可 | 动物 | 暗 | 近距离 | |
70 | 碧绿德舍格 | 15000 | 1494 | 不可 | 动物 | 暗 | 近距离 | |
70 | 受咒绑的天狼 | 16074 | 1494 | 不可 | 动物 | 暗 | 近距离 | |
70 | 水蛭 | 13000 | 1494 | 不可 | 动物 | 暗 | 近距离 | |
70 | 毒幼虫 | 13000 | 1494 | 不可 | 动物 | 暗 | 魔法 | |
70 | 雪人 | 90740 | 1494 | 不可 | 动物 | 暗 | 近距离 | |
70 | 蜘蛛 | 9074 | 1494 | 不可 | 动物 | 暗 | 远距离 | |
70 | 精锐蒸气侦测仪 | 9074 | 1494 | 不可 | 魔物 | 暗 | 远距离 | |
70 | 夏娃公主 | 16509 | 11820 | 不可 | 卡特西 | 暗 | 魔法 | |
70 | 派西斯 | 16509 | 11820 | 不可 | 卡特西 | 暗 | 魔法 | |
70 | 夏娃 | 16509 | 11820 | 不可 | 卡特西 | 暗 | 魔法 | |
70 | 雪女 | 13901 | 1820 | 不可 | 人类 | 暗 | 远距离 | |
70 | 史瑞克锤兵 | 8539 | 1694 | 不可 | 下级不死系 | 暗 | 近距离 | |
70 | 追索守护者 | 12039 | 1694 | 不可 | 下级不死系 | 暗 | 近距离 | |
70 | 残酷黑暗骷髅兵 | 14539 | 1694 | 不可 | 下级不死系 | 暗 | 近距离 | |
70 | 奇怪的箱子 | 15074 | 5257 | 不可 | 下级魔物 | 暗 | 近距离 |
上一篇: 《神话2》逃离魔殿玩家心得
下一篇: 《地下城与勇士》远古奇迹-剑圣