怪物介绍 | ||||||||
图片 | 等级 | 怪物名称 | HP | MP | 宠物获取 | 类别 | 属性 | 攻击方式 |
1 | 幼苗史汀奇 | 156 | 10 | 不可 | 植物 | 中立 | 近距离 | |
1 | 幼盔甲毛虫 | 100 | 10 | 不可 | 魔物 | 中立 | 近距离 | |
1 | 吱鸡 | 156 | 10 | 可 | 动物 | 中立 | 近距离 | |
1 | 吱查鸡 | 156 | 10 | 不可 | 动物 | 中立 | 近距离 | |
2 | 史汀奇 | 175 | 15 | 不可 | 植物 | 中立 | 近距离 | |
3 | 弱小黄色贝诺 | 195 | 20 | 不可 | 植物 | 中立 | 近距离 | |
4 | 茁壮的史汀奇 | 216 | 25 | 不可 | 植物 | 中立 | 近距离 | |
5 | 黄色贝诺 | 238 | 31 | 不可 | 植物 | 中立 | 近距离 | |
6 | 残酷黄色贝诺 | 261 | 38 | 不可 | 植物 | 中立 | 近距离 | |
6 | 小蝠鼠妖球 | 261 | 38 | 不可 | 魔物 | 中立 | 近距离 | |
7 | 温顺羊咩 | 285 | 45 | 可 | 动物 | 中立 | 近距离 | |
8 | 干扁跳豆 | 310 | 52 | 不可 | 植物 | 中立 | 近距离 | |
8 | 干扁豆茎 | 310 | 52 | 不可 | 植物 | 中立 | 近距离 | |
9 | 小箭猪 | 336 | 60 | 可 | 动物 | 中立 | 远距离 | |
10 | 跳豆 | 363 | 69 | 不可 | 植物 | 中立 | 近距离 | |
10 | 豆茎 | 363 | 69 | 不可 | 植物 | 中立 | 近距离 | |
10 | 小蝠鼠妖球精 | 360 | 69 | 不可 | 魔物 | 中立 | 近距离 |
下一篇: 《极光世界》新手极速升级攻略TOP5