【伯南布哥】
城市名称 | 伯南布哥 | 使用语言 | 葡萄牙语 | 港口座标 | |
特产品 | 雪利酒 | 其他 | 无 | - | - |
贩卖物
交易所贩卖物品 | ||||||||||
名称 |
甘蔗 |
棉花 |
玛黛茶 |
圆木 |
玉米 |
皮革 |
猪 |
雪利酒 |
||
分类 | 食品 | 纤维 | 嗜好品 | 工业制品 | 食品 | 纤维 | 家畜 | 酒类 | ||
投资 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
特产 | ★ | |||||||||
本国 | ||||||||||
外国 |
|
|
|
|
|
|
|
|
道具店贩卖物品 | |||||||||||
装备物品 | 消耗性物品 | 书籍 | |||||||||
图示 | 名称 | 价格 | 投资 | 图示 | 名称 | 价格 | 投资 | 图示 | 名称 | 价格 | 投资 |
|
大衣 | 30,000 | ★ |
|
天然紫杉果汁 | 300 | |||||
|
靴子 | 100 | ★ |
|
瓶装天然紫杉果汁 | 600 | |||||
|
长剑 | 15,400 | ★ |
|
黑粉 | 1,000 | |||||
|
翡翠戒指 | 7,000,000 | ★ |
|
强壮剂 | 300 |
道具店生产装备 | ||||||||
成品名称/书内制法名称 | 要求技能 | 数量 | 分类·效果 | 特产·技能 | 材料 | |||
|
亚马逊的花饰 |
Lv11 |
1 | 头部 |
红色的花 |
奇异果实 |
巨大叶子 |
|
亚马逊花饰制法 |
工坊工匠贩卖物品 | |||||||
消耗性物品 | 书籍 | ||||||
图示 | 名称 | 价格 | 投资 | 图示 | 名称 | 价格 | 投资 |
|
船只染料 | 500 | |||||
|
船帆染料 | 500 | |||||
|
望郷排钟 | 200 | |||||
|
船歌的乐谱 | 200 |
工坊工匠生产配方:家具制造·加勒比篇 | ||||||
图片 | 物名 | 技能工艺R?技能矿石买卖R? | 材料石材? | 材料圆木? | 材料修理工具? | |
物品的制法 |
雕刻坊贩卖物品 | |||
名称 | 价格 | 效果 | 说明 |
少女像 |
13,000 | 1/2/1/1 | 呈现着少女正在向神祈求的型态的船首雕像。 |
勇者像 |
60,000 | 0/0/5/3 | 勇敢地迎向挑战的战士船首雕像。 |
伟人像 |
60,000 | 0/3/5/0 | 通晓世界知识的伟人的船首雕像。 |
王者像 |
60,000 | 3/0/5/0 | 率领军队统治国家的王者的船首雕像。 |
海神像 |
60,000 | 5/0/3/0 | 受持三叉矛,掌管海洋的海神船首雕像。 |
女神像 |
60,000 | 5/3/0/0 | 掌管爱和美的女神的船首雕像。 |
天使像 |
13,000 | 1/1/1/2 | 据说会带来幸运的小天使的船首雕像。 |
海豚像 |
500 | 0/1/0/0 | 据说具有智能的海豚船首雕像。 |
虎鲸像 |
8,600 | 0/3/0/1 | 海中生物最凶猛的虎鲸的船首雕像。 |
鲨鱼像 |
8,600 | 0/3/1/0 | 会攻击人的凶暴的鲨鱼船首雕像。 |
鲸鱼像 |
12,000 | 0/4/0/0 | 在所有生物当中是最大的鲸鱼船首雕像。 |
海龟像 |
1,800 | 0/2/0/0 | 被称为海中守护神的海龟船首雕像。 |
油漆工匠贩卖物品 | ||||||||
图示 |
|
|
|
|
|
|
|
|
名称 | 海豚 | 十字圆环 | 渔夫 | 海螺 | 蝴蝶 | 提督 | 太阳 | 锚 |
价格 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
造船厂老板贩卖物品 |
|||||||||
船只名称【造船限定】 | 冒 | 商 | 军 | 现买价格 | 船只名称【造船限定】 | 冒 | 商 | 军 | 现买价格 |
轻木帆船 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 探险用轻木帆船 | 1 | 0 | 0 | 5,000 |
军用轻木帆船 | 0 | 0 | 1 | 5,100 | 商用轻木帆船 | 0 | 1 | 0 | 5,200 |
小型卡拉维尔帆船 | 4 | 2 | 0 | 92,000 | 轻型卡拉维尔帆船 | 2 | 0 | 4 | 92,000 |
沿岸航行探险双船桅船 | 5 | 3 | 0 | 148,800 |
武器工匠贩卖物品 | |||||||||
图示 | 名称 | 价格 | 耐久 | 贯穿 | 射程 | 弹速 | 爆炸 | 装填 | 说明 |
|
火炮2门 | 500 | 90 | 60 | 360 | 8 | 1 | 6 | 使用一般炮弹的细长大炮。在船舷可配2门。 |
火炮4门 | 2,000 | 120 | 使用一般炮弹的细长大炮。在船舷可配4门。 | ||||||
火炮6门 | 4,600 | 180 | 使用一般炮弹的细长大炮。在船舷可配6门。 | ||||||
火炮8门 | 8,100 | 240 | 使用一般炮弹的细长大炮。在船舷可配8门。 | ||||||
图示 | 名称 | 价格 | 耐久 | 贯穿 | 射程 | 弹速 | 爆炸 | 装填 | 说明 |
|
重火炮2门 | 1,400 | 90 | 68 | 400 | 7 | 1 | 5 | 使用一般大炮的窄炮。在船舷可配2门。 |
重火炮4门 | 5,600 | 136 | 使用一般大炮的窄炮。在船舷可配4门。 | ||||||
重火炮6门 | 12,400 | 204 | 使用一般大炮的窄炮。在船舷可配6门。 | ||||||
重火炮8门 | 22,400 | 272 | 使用一般大炮的窄炮。在船舷可配8门。 | ||||||
重火炮10门 | 34,800 | 340 | 使用一般大炮的窄炮。在船舷可配10门。 | ||||||
图示 | 名称 | 价格 | 耐久 | 贯穿 | 射程 | 弹速 | 爆炸 | 装填 | 说明 |
|
霰弹炮2门 | 3,200 | 80 | 90 | 270 | 7 | 2 | 2 | 使用二连发炮弹的细长大炮。在船舷可配2门。 |
霰弹炮4门 | 12,600 | 180 | 使用二连发炮弹的细长大炮。在船舷可配4门。 | ||||||
霰弹炮6门 | 28,400 | 270 | 使用二连发炮弹的细长大炮。在船舷可配6门。 | ||||||
霰弹炮8门 | 50,500 | 360 | 使用二连发炮弹的细长大炮。在船舷可配8门。 | ||||||
霰弹炮10门 | 79,000 | 450 | 使用二连发炮弹的细长大炮。在船舷可配10门。 | ||||||
图示 | 名称 | 价格 | 耐久 | 贯穿 | 射程 | 弹速 | 爆炸 | 装填 | 说明 |
|
轻曲射炮2门 | 4,000 | 90 | 60 | 600 | 5 | 2 | 4 | 虽然是一般炮弹,但仍威力强大的大炮。在船舷可配2门。 |
轻曲射炮4门 | 16,200 | 120 | 虽然是一般炮弹,但仍威力强大的大炮。在船舷可配4门。 | ||||||
轻曲射炮6门 | 36,400 | 180 | 虽然是一般炮弹,但仍威力强大的大炮。在船舷可配6门。 | ||||||
轻曲射炮8门 | 64,600 | 240 | 虽然是一般炮弹,但仍威力强大的大炮。在船舷可配8门。 | ||||||
轻曲射炮10门 | 101,000 | 300 | 虽然是一般炮弹,但仍威力强大的大炮。在船舷可配10门。 | ||||||
轻曲射炮12门 | 145,400 | 360 | 虽然是一般炮弹,但仍威力强大的大炮。在船舷可配12门。 | ||||||
图示 | 名称 | 价格 | 耐久 | 贯穿 | 射程 | 弹速 | 爆炸 | 装填 | 说明 |
|
喷火炮4门 | 12,500 | 70 | 144 | 400 | 3 | 5 | 4 | 使用火焰弹的大炮。在船舷可配4门。 |
喷火炮6门 | 38,000 | 216 | 使用火焰弹的大炮。在船舷可配6门。 | ||||||
图示 | 名称 | 价格 | 耐久 | 贯穿 | 射程 | 弹速 | 爆炸 | 装填 | 说明 |
|
龙火炮4门 | 18,200 | 70 | 176 | 440 | 4 | 6 | 4 | 使用火焰弹的长型大炮。在船舷可配4门。 |
龙火炮6门 | 55,500 | 264 | 使用火焰弹的长型大炮。在船舷可配6门。 | ||||||
龙火炮8门 | 103,600 | 352 | 使用火焰弹的长型大炮。在船舷可配8门。 | ||||||
图示 | 名称 | 价格 | 耐久 | 贯穿 | 射程 | 弹速 | 爆炸 | 装填 | 说明 |
|
无畏炮4门 | 26,600 | 70 | 208 | 400 | 4 | 8 | 5 | 使用火焰弹的大炮。具有破坏力,在船舷可配4门。 |
无畏炮6门 | 81,000 | 312 | 使用火焰弹的大炮。具有破坏力,在船舷可配6门。 | ||||||
图示 | 名称 | 价格 | 耐久 | 贯穿 | 射程 | 弹速 | 爆炸 | 装填 | 说明 |
|
无常炮4门 | 18,200 | 70 | 164 | 440 | 4 | 7 | 4 | 使用烟幕弹的长型大炮。在船舷可配4门。 |
无常炮6门 | 55,500 | 246 | 使用烟幕弹的长型大炮。在船舷可配6门。 | ||||||
无常炮8门 | 103,600 | 328 | 使用烟幕弹的长型大炮。在船舷可配8门。 |
板材工匠贩卖物品 |
|||||||||||
名称 |
名称 |
名称 |
|||||||||
价格 | 耐久 | 装甲 | 航速 | 价格 | 耐久 | 装甲 | 航速 | 价格 | 耐久 | 装甲 | 航速 |
轻质雪松木板 | 轻质桃木板 | 轻质榆木板 | |||||||||
880 | 100 | +2 | -1 | 7000 | 100 | +4 | -3 | 14,000 | 100 | +5 | -4 |
轻质橡木板 | 轻质红木板 | 简易铜板 | |||||||||
13,000 | 100 | +7 | -6 | 34,000 | 100 | +8 | -7 | 41,000 | 100 | +8 | -10 |
简易紫檀木板 | 紫檀木板 | 轻质紫檀木板 | |||||||||
52,000 | 100 | +9 | -10 | 100,000 | 100 | +10 | -10 | 110,000 | 100 | +10 | -9 |
简易铁板 | |||||||||||
80,000 | 100 | +10 | -12 |
制帆工匠贩卖物品 |
||||||||||||||
三角帆 |
横帆 |
三角横帆 |
||||||||||||
价格 | 耐 | 纵 | 横 | 转速 | 价格 | 耐 | 纵 | 横 | 转速 | 价格 | 耐 | 纵 | 横 | 转速 |
小型内三角帆 | 横帆扩展 | 前桅上支索帆 | ||||||||||||
500 | 50 | +5 | 0 | 0 | 25000 | 80 | 0 | +15 | -1 | 22000 | 70 | +9 | +11 | -1 |
内三角帆 | 宽幅横帆扩展 | 后桅上支索帆 | ||||||||||||
1700 | 50 | +6 | 0 | 0 | 38000 | 80 | 0 | +17 | -1 | 22000 | 70 | +10 | +10 | -1 |
外三角帆 | 前桅顶帆 | 前桅上高帆 | ||||||||||||
18000 | 70 | +12 | 0 | -1 | 2400 | 55 | 0 | 8 | 0 | 48000 | 100 | +9 | +16 | -1 |
内&外三角帆 | 后桅顶帆 | 后桅上高帆 | ||||||||||||
23000 | 70 | +13 | 0 | -1 | 4200 | 55 | 0 | +9 | 0 | 45000 | 100 | +10 | +15 | -1 |
外三角飞帆 | 前桅横帆扩展 | |||||||||||||
49000 | 80 | +17 | 0 | -1 | 110000 | 90 | 0 | +24 | -1 | |||||
内三角飞帆 | 后桅横帆扩展 | |||||||||||||
58000 | 80 | +18 | 0 | -1 | 130000 | 90 | +1 | +25 | -1 | |||||
前桅支索帆 | 后桅高帆 | |||||||||||||
8300 | 60 | +9 | +3 | 0 | 21000 | 80 | +2 | +14 | -1 | |||||
后桅支索帆 | ||||||||||||||
11000 | 60 | +10 | +1 | 0 | ||||||||||
前桅顶支索帆 | ||||||||||||||
29000 | 70 | +14 | +2 | -1 | ||||||||||
后桅顶支索帆 | ||||||||||||||
35000 | 70 | +15 | +1 | -1 | ||||||||||
前桅高支索帆 | ||||||||||||||
70000 | 90 | +19 | +2 | -1 |
上一篇: 《地下城与勇士》古老的暗黑战印长袍
下一篇: 《地下城与勇士》古老的石巨人铁臂铠