嵩山
场景名 | 坐标 | 名称 | 说明 | 功能简述 |
---|---|---|---|---|
嵩山 | 34,55 | 场景:洛阳 | 传送 | |
嵩山 | 285,135 | 场景:少林寺 | 传送 | |
嵩山 | 286,247 | 场景:太湖 | 传送 | |
嵩山 | 50,179 | 白额虎 | ||
嵩山 | 200,67 | 柴进 | ||
嵩山 | 198,66 | 丁励 | ||
嵩山 | 203,66 | 丁缅 | ||
嵩山 | 60,98 | 恶猿 | ||
嵩山 | 281,243 | 江湖游医 | 恢复气血 | 恢复 |
嵩山 | 280,202 | 卢崖铜人 | ||
嵩山 | 181,82 | 陆凝霜 | ||
嵩山 | 183,81 | 陆松 | ||
嵩山 | 128,68 | 门墩 | ||
嵩山 | 46,56 | 索琳 | ||
嵩山 | 282,79 | 铜轨 | ||
嵩山 | 210,79 | 萧让 | ||
嵩山 | 89,74 | 遗弃木人 | ||
嵩山 | 237,243 | 遗弃铜人 | ||
嵩山 | 196,193 | 颍水狼 |
无量山
场景名 | 坐标 | 名称 | 说明 | 功能简述 |
---|---|---|---|---|
无量山 | 32,176 | 场景:大理 | 传送 | |
无量山 | 287,77 | 场景:镜湖 | 传送 | |
无量山 | 116,32 | 场景:凌波洞 | 传送 | |
无量山 | 94,286 | 场景:天龙寺 | 传送 | |
无量山 | 45,167 | 辛仁鹏 | 新手指引 | 新手 |
无量山 | 235,131 | 布尔善 | ||
无量山 | 138,80 | 大黄蜂 | ||
无量山 | 273,210 | 大铁网 | ||
无量山 | 197,160 | 方光智 | ||
无量山 | 240,181 | 干光豪 | ||
无量山 | 87,159 | 高山白猿 | ||
无量山 | 240,173 | 葛光佩 | ||
无量山 | 271,202 | 龚光杰 | ||
无量山 | 197,153 | 侯光英 | ||
无量山 | 235,184 | 贾光达 | ||
无量山 | 178,138 | 剪径小贼 | ||
无量山 | 274,77 | 江湖游医 | 恢复气血 | 恢复 |
无量山 | 234,175 | 李光碧 | ||
无量山 | 190,137 | 芦苇草人 | ||
无量山 | 92,128 | 马五德 | ||
无量山 | 128,192 | 山蛛 | ||
无量山 | 202,82 | 闪电豹 | ||
无量山 | 234,176 | 孙光亮 | ||
无量山 | 133,125 | 王奎 | ||
无量山 | 133,123 | 王小丫 | ||
无量山 | 240,175 | 辛双清 | ||
无量山 | 101,143 | 薛大妈 | ||
无量山 | 111,117 | 薛运来 | ||
无量山 | 237,171 | 余光彦 | ||
无量山 | 254,171 | 钟灵 | 剧情任务 | |
无量山 | 240,180 | 左子穆 |
|
剑阁
场景名 | 坐标 | 名称 | 说明 | 功能简述 |
---|---|---|---|---|
剑阁 | 36,286 | 场景:大理 | 传送 | |
剑阁 | 105,40 | 场景:敦煌 | 传送 | |
剑阁 | 285,172 | 场景:峨嵋山 | 传送 | |
剑阁 | 41,273 | 辛仁友 | 新手指引 | 新手 |
剑阁 | 197,216 | 白茅草人 | ||
剑阁 | 167,150 | 大脸 | ||
剑阁 | 147,229 | 浮桥 | ||
剑阁 | 209,146 | 鬼面侏儒 | ||
剑阁 | 208,68 | 姜北 | ||
剑阁 | 215,43 | 姜桂芝 | ||
剑阁 | 221,68 | 姜末 | ||
剑阁 | 220,76 | 姜南 | ||
剑阁 | 110,45 | 江湖游医 | 恢复气血 | 恢复 |
剑阁 | 263,201 | 时迈 | ||
剑阁 | 279,194 | 时迁 | ||
剑阁 | 65,252 | 蜀道白猿 | ||
剑阁 | 67,133 | 蜀道黑猿 | ||
剑阁 | 67,168 | 舞空 | ||
剑阁 | 233,139 | 修罗小鬼 | ||
剑阁 | 126,141 | 晏畿道 | ||
剑阁 | 230,119 | 榆木傀儡 | ||
剑阁 | 248,71 | 嬴无名 | 兑换秦皇套装 | 兑换 |
剑阁 | 281,81 | 龙贾 | 秦地宫 | 传送 |
剑阁 | 147,48 | 桃夭夭 | 桃花阵 | 布阵 |
敦煌
场景名 | 坐标 | 名称 | 说明 | 功能简述 |
---|---|---|---|---|
敦煌 | 149,38 | 场景:宝藏洞 | 传送 | |
敦煌 | 231,286 | 场景:剑阁 | 传送 | |
敦煌 | 284,146 | 场景:洛阳 | 传送 | |
敦煌 | 55,34 | 场景:天山 | 传送 | |
敦煌 | 33,277 | 场景:星宿海 | 传送 | |
敦煌 | 71,107 | 汪延 | 火焰山 | 传送 |
敦煌 | 155,180 | 残破兵俑 | ||
敦煌 | 64,63 | 曹延惠 | ||
敦煌 | 249,144 | 曹延寿 | ||
敦煌 | 55,202 | 恶猿 | ||
敦煌 | 194,97 | 荒原豹 | ||
敦煌 | 252,177 | 回鹘王女 | ||
敦煌 | 227,279 | 江湖游医 | 恢复气血 | 恢复 |
敦煌 | 62,98 | 鸠摩智 | 剧情任务 | |
敦煌 | 81,99 | 李重贵 | ||
敦煌 | 109,261 | 沙漠马匪 | ||
敦煌 | 238,165 | 沙坡狼 | ||
敦煌 | 252,144 | 杨文广 | ||
敦煌 | 223,216 | 榆木傀儡 | ||
敦煌 | 63,90 | 赵行德 | ||
敦煌 | 150,45 | 周德兴 | ||
敦煌 | 63,81 | 朱王礼 | ||
敦煌 | 166,95 | 桃夭夭 | 桃花阵 | 布阵 |
西湖
场景名 | 坐标 | 名称 | 说明 | 功能简述 |
---|---|---|---|---|
西湖 | 287,54 | 场景:龙泉 | 传送 | |
西湖 | 42,227 | 场景:船坞 | 传送 | |
西湖 | 34,50 | 场景:苏州 | 传送 | |
西湖 | 265,286 | 场景:武夷 | 传送 | |
西湖 | 91,45 | 场景:夜西湖 | 传送 | |
西湖 | 64,240 | 白堤柳鬼 | ||
西湖 | 217,74 | 断桥花妖 | ||
西湖 | 51,184 | 归风庄庄客 | ||
西湖 | 68,48 | 花港毒蜂 | ||
西湖 | 141,47 | 金大坚 | ||
西湖 | 251,228 | 龙井水贼 | ||
西湖 | 187,256 | 马汉 | ||
西湖 | 182,209 | 水鬼探子 | ||
西湖 | 164,262 | 苏飞 | ||
西湖 | 46,55 | 王朝 | ||
西湖 | 45,267 | 西湖西南校尉 | 城市 | |
西湖 | 261,231 | 西湖正东校尉 | 城市 | |
西湖 | 39,139 | 西湖正西校尉 | 城市 | |
西湖 | 155,55 | 张叔夜 | ||
山洞船坞 | 24,224 | 场景:西湖 | 传送 | |
山洞船坞 | 140,213 | 断桥花妖 | ||
山洞船坞 | 22,206 | 花港毒蜂 | ||
山洞船坞 | 208,94 | 流寇 | ||
山洞船坞 | 49,98 | 龙井水贼 | ||
山洞船坞 | 206,223 | 密探 | ||
山洞船坞 | 142,235 | 水鬼探子 |
夜西湖
场景名 | 坐标 | 名称 | 说明 | 功能简述 |
---|---|---|---|---|
西湖(夜西湖) | 88,40 | 场景:西湖 | 传送 | |
西湖(夜西湖) | 79,45 | 凌振 | 轰天雷 | |
西湖(夜西湖) | 271,175 | 晁端礼 | ||
西湖(夜西湖) | 270,187 | 朱敦儒 | ||
西湖(夜西湖) | 275,183 | 李光 | ||
西湖(夜西湖) | 277,187 | 黄庭坚 | ||
西湖(夜西湖) | 280,183 | 苏轼 | ||
西湖(夜西湖) | 279,182 | 朝云 | ||
西湖(夜西湖) | 231,118 | 桃夭夭 | 桃花阵 | 布阵 |
西湖(夜西湖) | 154,108 | 风间雅 |
|
洱海
场景名 | 坐标 | 名称 | 说明 | 功能简述 |
---|---|---|---|---|
洱海 | 34,157 | 场景:苍山 | 传送 | |
洱海 | 287,32 | 场景:大理 | 传送 | |
洱海 | 34,279 | 场景:石林 | 传送 | |
洱海 | 284,87 | 场景:温泉洞 | 传送 | |
洱海 | 153,127 | 赤脚野人 | ||
洱海 | 57,73 | 刀琅玕 | ||
洱海 | 207,49 | 刀尧 | ||
洱海 | 57,75 | 刀璎珞 | ||
洱海 | 111,130 | 恶狼守卫 | ||
洱海 | 285,166 | 洱海正东校尉 | 城市 | |
洱海 | 173,283 | 洱海正南校尉 | 城市 | |
洱海 | 34,100 | 洱海正西校尉 | 城市 | |
洱海 | 189,195 | 风狼 | ||
洱海 | 225,77 | 花斑豹 | ||
洱海 | 275,197 | 简丁 | 鉴定符商人 | 鉴定 |
洱海 | 134,276 | 狼族荆棘使 | ||
洱海 | 229,146 | 狼族探子 | ||
洱海 | 163,236 | 狼族战士 | ||
洱海 | 96,126 | 萨宁 | ||
洱海 | 191,269 | 桃夭夭 | 桃花阵 | 布阵 |
温泉洞 | 25,235 | 场景:洱海 | 传送 | |
温泉洞 | 84,161 | 赤脚野人 | ||
温泉洞 | 47,87 | 风狼 | ||
温泉洞 | 42,216 | 花斑豹 | ||
温泉洞 | 175,208 | 狼族荆棘使 | ||
温泉洞 | 35,27 | 狼族探子 | ||
温泉洞 | 230,77 | 狼族战士 |
雁南
场景名 | 坐标 | 名称 | 说明 | 功能简述 |
---|---|---|---|---|
雁南 | 33,58 | 场景:草原 | 传送 | |
雁南 | 264,286 | 场景:洛阳 | 传送 | |
雁南 | 34,39 | 场景:摩崖洞 | 传送 | |
雁南 | 248,37 | 场景:雁北 | 传送 | |
雁南 | 184,66 | 灰熊 | ||
雁南 | 253,210 | 金钱豹 | ||
雁南 | 241,74 | 寇封 | ||
雁南 | 156,163 | 骆奉仙 | ||
雁南 | 260,88 | 马承倩 | ||
雁南 | 130,49 | 马植 | ||
雁南 | 38,206 | 秦伯起 | ||
雁南 | 37,129 | 秦家寨喽啰 | ||
雁南 | 68,201 | 秦家寨亲兵 | ||
雁南 | 127,123 | 秦家寨探子 | ||
雁南 | 82,73 | 深水怪兽 | ||
雁南 | 240,262 | 西北狼 | ||
雁南 | 102,36 | 雁南正北校尉 | 城市 | |
雁南 | 283,113 | 雁南正东校尉 | 城市 | |
雁南 | 72,284 | 雁南正南校尉 | 城市 | |
雁南 | 128,50 | 耶律莫哥 | ||
雁南 | 263,46 | 种世衡 | ||
雁南 | 242,73 | 周无畏 | ||
摩崖洞 | 22,235 | 场景:雁南 | 传送 | |
摩崖洞 | 17,229 | 摩云天 | 摩崖洞接引 | 任务 |
摩崖洞 | 17,220 | 禁卫都统 | 诏令任务颁布 | 诏令 |
摩崖洞 | 216,176 | 工魂影像 | ||
摩崖洞 | 17,216 | 秦家寨恶霸 | ||
摩崖洞 | 114,140 | 秦家寨护卫使 | ||
摩崖洞 | 114,88 | 秦家寨头领 | ||
摩崖洞 | 106,210 | 秦家寨土匪 | ||
摩崖洞 | 57,226 | 秦家寨卫兵 |
龙泉
场景名 | 坐标 | 名称 | 说明 | 功能简述 |
---|---|---|---|---|
龙泉 | 172,280 | 场景:剑冢 | 传送 | |
龙泉 | 34,274 | 场景:西湖 | 传送 | |
龙泉 | 284,154 | 场景:清源 | 传送 | |
龙泉 | 51,115 | 阿青 | ||
龙泉 | 242,255 | 常归云 | ||
龙泉 | 227,47 | 法河 | ||
龙泉 | 239,38 | 法湖 | ||
龙泉 | 224,47 | 法江 | ||
龙泉 | 207,63 | 法念 | ||
龙泉 | 221,70 | 归风剑魄 | ||
龙泉 | 242,162 | 归风庄剑师 | ||
龙泉 | 60,194 | 拦路水鬼 | ||
龙泉 | 165,137 | 雷焕 | ||
龙泉 | 79,250 | 龙泉豹 | ||
龙泉 | 218,282 | 龙泉东南校尉 | 城市 | |
龙泉 | 63,33 | 龙泉正北校尉 | 城市 | |
龙泉 | 35,121 | 龙泉正西校尉 | 城市 | |
龙泉 | 129,98 | 水鬼刺客 | ||
龙泉 | 48,51 | 通天 | ||
龙泉 | 150,126 | 翁伯之 | ||
龙泉 | 151,121 | 翁季之 | ||
龙泉 | 154,131 | 翁叔之 | ||
龙泉 | 174,260 | 凿船水鬼 | ||
龙泉 | 120,171 | 纵火水鬼 | ||
剑冢 | 15,15 | 场景:龙泉 | 传送 | |
剑冢 | 16,24 | 禁卫都统 | 诏令任务颁布 | 诏令 |
剑冢 | 130,238 | 暗杀者 | ||
剑冢 | 195,149 | 大剑师 | ||
剑冢 | 69,194 | 荒野剑客 | ||
剑冢 | 19,39 | 剑齿豹 | ||
剑冢 | 118,36 | 剑灵 | ||
剑冢 | 43,104 | 剑冢刺客 |
|
苍山
场景名 | 坐标 | 名称 | 说明 | 功能简述 |
---|---|---|---|---|
苍山 | 286,56 | 场景:洱海 | 传送 | |
苍山 | 278,122 | 场景:野人沟 | 传送 | |
苍山 | 258,181 | 贝尔 | ||
苍山 | 37,172 | 苍山正西校尉 | 城市 | |
苍山 | 294,153 | 苍山正东校尉 | 城市 | |
苍山 | 146,284 | 苍山正南校尉 | 城市 | |
苍山 | 52,89 | 长毛雪怪 | ||
苍山 | 264,202 | 迪亚 | ||
苍山 | 190,250 | 狼族神汉 | ||
苍山 | 138,236 | 狼族头人 | ||
苍山 | 262,198 | 狼族土司 | ||
苍山 | 158,70 | 狼族勇士 | ||
苍山 | 70,47 | 马兜灵 | 配方商人 | 配方 |
苍山 | 236,196 | 莫菲 | ||
苍山 | 195,113 | 萨都 | ||
苍山 | 260,182 | 萨鲁 | ||
苍山 | 164,55 | 孙坤 | 束河古镇 | 传送 |
苍山 | 155,205 | 萨玛 | ||
苍山 | 202,108 | 萨桑 | ||
苍山 | 76,91 | 萨雪 | ||
苍山 | 57,167 | 蓑衣野人 | ||
苍山 | 40,263 | 玄击金刚 | ||
苍山 | 47,104 | 雪狼 | ||
野人沟 | 21,36 | 场景:苍山 | 传送 | |
野人沟 | 30,64 | 禁卫都统 | 诏令任务颁布 | 诏令 |
野人沟 | 202,77 | 狼族神汉 | ||
野人沟 | 204,26 | 狼族头人 | ||
野人沟 | 182,50 | 狼族土司 | ||
野人沟 | 114,99 | 狼族勇士 | ||
野人沟 | 32,72 | 蓑衣野人 | ||
野人沟 | 90,107 | 雪狼 |
雁北
场景名 | 坐标 | 名称 | 说明 | 功能简述 |
---|---|---|---|---|
雁北 | 59,60 | 场景:草料场 | 传送 | |
雁北 | 139,259 | 场景:古墓一 | 传送 | |
雁北 | 228,280 | 场景:雁南 | 传送 | |
雁北 | 153,202 | 八爪怪兽 | ||
雁北 | 184,79 | 打草谷辽兵 | ||
雁北 | 233,93 | 红枫熊 | ||
雁北 | 150,200 | 红枫蜘蛛 | ||
雁北 | 225,131 | 红寡妇 | ||
雁北 | 246,129 | 红铁爪 | ||
雁北 | 271,49 | 鲁平 | ||
雁北 | 231,203 | 苗庆 | ||
雁北 | 280,60 | 穆岛 | 兑换燕侯套装 | 燕侯 |
雁北 | 40,153 | 秦家寨护卫 | ||
雁北 | 36,249 | 秦家寨教头 | ||
雁北 | 163,136 | 秦家寨劫匪 | ||
雁北 | 233,192 | 曲端 | ||
雁北 | 234,24 | 雁北东北校尉 | 城市 | |
雁北 | 116,29 | 雁北西北校尉 | 城市 | |
雁北 | 32,128 | 雁北正西校尉 | 城市 | |
雁北 | 195,41 | 耶律余睹 | ||
燕王古墓一层 | 69,104 | 场景:雁北 | 传送 | |
燕王古墓一层 | 29,68 | 场景:古墓二 | 传送 | |
燕王古墓一层 | 62,88 | 燕别秋 | 燕王古墓接引 | 任务 |
燕王古墓一层 | 64,79 | 禁卫都统 | 诏令任务颁布 | 诏令 |
燕王古墓一层 | 107,94 | 鬼剑 | ||
燕王古墓一层 | 65,34 | 魅影偃师 | ||
燕王古墓一层 | 74,90 | 偷猎者 | ||
燕王古墓二层 | 106,18 | 场景:古墓三 | 传送 | |
燕王古墓二层 | 87,93 | 场景:古墓一 | 传送 | |
燕王古墓二层 | 85,81 | 禁卫都统 | 诏令任务颁布 | 诏令 |
燕王古墓二层 | 45,87 | 石人 | ||
燕王古墓二层 | 45,87 | 树人 | ||
燕王古墓二层 | 101,35 | 岩魔 | ||
燕王古墓三层 | 7,24 | 场景:古墓二 | 传送 | |
燕王古墓三层 | 110,114 | 场景:古墓四 | 传送 | |
燕王古墓三层 | 20,21 | 禁卫都统 | 诏令任务颁布 | 诏令 |
燕王古墓三层 | 105,104 | 缠丝蜘蛛王 | ||
燕王古墓三层 | 103,65 | 毒丝蜘蛛王 | ||
燕王古墓三层 | 64,16 | 墓穴毒蜂 | ||
燕王古墓三层 | 24,12 | 墓穴毒蛛 | ||
燕王古墓四层 | 103,10 | 场景:古墓三 | 传送 | |
燕王古墓四层 | 63,52 | 场景:古墓五 | 传送 | |
燕王古墓四层 | 107,23 | 禁卫都统 | 诏令任务颁布 | 诏令 |
燕王古墓四层 | 57,35 | 春三十娘 | ||
燕王古墓四层 | 102,18 | 灰斑毒蛛 | ||
燕王古墓四层 | 66,112 | 吸血蝙蝠 | ||
燕王古墓五层 | 104,11 | 场景:古墓六 | 传送 | |
燕王古墓五层 | 20,19 | 场景:古墓四 | 传送 | |
燕王古墓五层 | 23,31 | 禁卫都统 | 诏令任务颁布 | 诏令 |
燕王古墓五层 | 51,27 | 淬毒蛛 | ||
燕王古墓五层 | 104,36 | 伏地魔 | ||
燕王古墓五层 | 92,25 | 郭底辉 | 配方商人 | 配方 |
燕王古墓五层 | 51,27 | 骷髅兵 | ||
燕王古墓六层 | 64,60 | 场景:古墓七 | 传送 | |
燕王古墓六层 | 64,116 | 场景:古墓五 | 传送 | |
燕王古墓六层 | 70,106 | 禁卫都统 | 诏令任务颁布 | 诏令 |
燕王古墓六层 | 65,44 | 白帝 | ||
燕王古墓六层 | 64,64 | 白帝的阴影 | ||
燕王古墓六层 | 44,99 | 鬼魂 | ||
燕王古墓六层 | 76,99 | 幽灵 | ||
燕王古墓七层 | 79,20 | 场景:古墓八 | 传送 | |
燕王古墓七层 | 28,115 | 场景:古墓六 | 传送 | |
燕王古墓七层 | 20,99 | 禁卫都统 | 诏令任务颁布 | 诏令 |
燕王古墓七层 | 102,84 | 冥将 | ||
燕王古墓七层 | 72,29 | 死亡的嫔妃 | ||
燕王古墓七层 | 18,81 | 亡灵铠甲武士 | ||
燕王古墓八层 | 38,31 | 场景:古墓九 | 传送 | |
燕王古墓八层 | 10,13 | 场景:古墓七 | 传送 | |
燕王古墓八层 | 23,13 | 禁卫都统 | 诏令任务颁布 | 诏令 |
燕王古墓八层 | 27,38 | 火狻猊 | ||
燕王古墓八层 | 25,37 | 泥浆武士 | ||
燕王古墓八层 | 92,16 | 血饮狂刀 | ||
燕王古墓九层 | 14,15 | 场景:古墓八 | 传送 | |
燕王古墓九层 | 29,12 | 禁卫都统 | 诏令任务颁布 | 诏令 |
燕王古墓九层 | 94,116 | 驳马 | ||
燕王古墓九层 | 64,77 | 赤霄 | ||
燕王古墓九层 | 58,78 | 赤霄火魂 | ||
燕王古墓九层 | 33,30 | 熔岩石人 |
武夷
场景名 | 坐标 | 名称 | 说明 | 功能简述 |
---|---|---|---|---|
武夷 | 96,44 | 场景:黄龙洞 | 传送 | |
武夷 | 283,180 | 场景:梅岭 | 传送 | |
武夷 | 248,286 | 场景:南海 | 传送 | |
武夷 | 36,33 | 场景:西湖 | 传送 | |
武夷 | 158,113 | 白花蜘蛛 | ||
武夷 | 202,42 | 芙蓉 | ||
武夷 | 165,213 | 含笑 | ||
武夷 | 212,47 | 涧汀 | 鉴定符商人 | 鉴定 |
武夷 | 51,229 | 千年冰魄 | ||
武夷 | 194,52 | 曲阳 | ||
武夷 | 169,239 | 山越刀客 | ||
武夷 | 156,54 | 山越盗匪 | ||
武夷 | 152,47 | 山越游魂 | ||
武夷 | 268,244 | 山越战士 | ||
武夷 | 50,84 | 深谷白猿 | ||
武夷 | 258,125 | 树甲哨兵 | ||
武夷 | 205,43 | 水仙 | ||
武夷 | 158,143 | 忘尘 | ||
武夷 | 254,38 | 武夷东北校尉 | 城市 | |
武夷 | 113,280 | 武夷正南校尉 | 城市 | |
武夷 | 92,172 | 武夷正西校尉 | 城市 | |
武夷 | 195,42 | 紫薇 | ||
黄龙洞 | 108,229 | 场景:武夷 | 传送 | |
黄龙洞 | 105,220 | 禁卫都统 | 诏令任务颁布 | 诏令 |
黄龙洞 | 196,207 | 白花蜘蛛 | ||
黄龙洞 | 122,124 | 山越护法 | ||
黄龙洞 | 119,98 | 山越祭司 | ||
黄龙洞 | 199,163 | 山越战士 | ||
黄龙洞 | 107,216 | 深谷白猿 | ||
黄龙洞 | 113,95 | 树甲哨兵 |
石林
场景名 | 坐标 | 名称 | 说明 | 功能简述 |
---|---|---|---|---|
石林 | 268,128 | 场景:洱海 | 传送 | |
石林 | 33,250 | 场景:南诏 | 传送 | |
石林 | 109,272 | 场景:树洞 | 传送 | |
石林 | 37,273 | 场景:盐湖 | 传送 | |
石林 | 112,34 | 场景:玉溪 | 传送 | |
石林 | 130,261 | 阿支 | ||
石林 | 201,174 | 花岗狮王 | ||
石林 | 76,185 | 花岗石人 | ||
石林 | 217,147 | 花岗石狮 | ||
石林 | 185,99 | 狼蛛 | ||
石林 | 59,55 | 梁阿婆 | ||
石林 | 45,44 | 秦红棉 | ||
石林 | 226,36 | 石林东北校尉 | 城市 | |
石林 | 278,281 | 石林正南校尉 | 城市 | |
石林 | 45,177 | 石林正西校尉 | 城市 | |
石林 | 167,196 | 石人偃师 | ||
石林 | 180,160 | 杨莲子 | ||
石林 | 240,181 | 杨铁信 | ||
石林 | 49,55 | 页岩石人 | ||
石林 | 183,167 | 郑圆 | ||
石林 | 183,166 | 郑君可 | ||
石林 | 182,163 | 郑玄 | ||
石林 | 273,45 | 棕熊 | ||
天坑树洞 | 237,18 | 场景:石林 | 传送 | |
天坑树洞 | 238,30 | 禁卫都统 | 诏令任务颁布 | 诏令 |
天坑树洞 | 50,37 | 花岗石人 | ||
天坑树洞 | 50,224 | 花岗石狮 | ||
天坑树洞 | 22,68 | 狼蛛 | ||
天坑树洞 | 128,191 | 页岩石人 | ||
天坑树洞 | 107,28 | 棕熊 | ||
盐湖 | 49,23 | 场景:石林 | 传送 | |
盐湖 | 231,169 | 场景:盐坑 | 传送 | |
盐湖 | 32,38 | 丁波浪 | ||
盐湖 | 31,42 | 李若水 | ||
盐湖 | 176,194 | 王思嘉 | ||
盐湖 | 48,34 | 杨元 | ||
盐湖 | 51,42 | 宇文氏 | ||
盐湖 | 172,204 | 郑杨 | ||
盐湖 | 214,37 | 古里赤 | ||
盐湖 | 62,102 | 盐湖鳄鱼 | ||
盐湖 | 97,35 | 盐湖熊 | ||
盐湖 | 56,156 | 挖盐苦工 | ||
盐湖 | 150,125 | 挖盐木人 | ||
盐湖 | 66,199 | 偃师监工 | ||
盐湖 | 199,188 | 偃师守卫 | ||
白沙盐坑 | 100,98 | 场景:盐湖 | 传送 | |
白沙盐坑 | 102,91 | 禁卫都统 | 诏令任务颁布 | 诏令 |
白沙盐坑 | 80,85 | 盐湖熊 | ||
白沙盐坑 | 91,71 | 盐湖鳄鱼 | ||
白沙盐坑 | 29,79 | 挖盐苦工 | ||
白沙盐坑 | 64,55 | 挖盐木人 | ||
白沙盐坑 | 89,36 | 偃师监工 | ||
白沙盐坑 | 39,40 | 偃师守卫 |
草原
场景名 | 坐标 | 名称 | 说明 | 功能简述 |
---|---|---|---|---|
草原 | 271,33 | 场景:长白山 | 传送 | |
草原 | 119,32 | 场景:辽西 | 传送 | |
草原 | 65,195 | 场景:水晶湖 | 传送 | |
草原 | 287,258 | 场景:雁南 | 传送 | |
草原 | 162,160 | 阿菲 | ||
草原 | 161,156 | 阿林 | ||
草原 | 77,124 | 白冥启 | ||
草原 | 177,250 | 草原狼 | ||
草原 | 97,281 | 草原西南校尉 | 城市 | |
草原 | 271,191 | 草原正东校尉 | 城市 | |
草原 | 66,202 | 草原正西校尉 | 城市 | |
草原 | 40,45 | 打草谷宋兵 | ||
草原 | 275,146 | 端木元 | ||
草原 | 199,202 | 老烈头 | ||
草原 | 275,269 | 蒙古黑蜂 | ||
草原 | 138,53 | 阮诚 | ||
草原 | 190,200 | 阮老太太 | ||
草原 | 198,203 | 阮实 | ||
草原 | 78,246 | 闪电马匪 | ||
草原 | 273,156 | 弯刀马匪 | ||
草原 | 163,158 | 萧蔷 | ||
草原 | 198,104 | 追风马匪 | ||
水晶湖 | 230,236 | 场景:草原 | 传送 | |
水晶湖 | 230,227 | 禁卫都统 | 诏令任务颁布 | 诏令 |
水晶湖 | 203,229 | 草原狼 | ||
水晶湖 | 25,218 | 打草谷宋兵 | ||
水晶湖 | 175,207 | 蒙古黑蜂 | ||
水晶湖 | 138,178 | 闪电马匪 | ||
水晶湖 | 120,83 | 弯刀马匪 | ||
水晶湖 | 170,36 | 追风马匪 |
辽西
场景名 | 坐标 | 名称 | 说明 | 功能简述 |
---|---|---|---|---|
辽西 | 61,297 | 场景:草原 | 传送 | |
辽西 | 37,211 | 场景:先王坟 | 传送 | |
辽西 | 285,45 | 场景:雪原 | 传送 | |
辽西 | 104,59 | 阿史那默谷 | ||
辽西 | 158,195 | 巴图 | ||
辽西 | 161,268 | 白狼王 | ||
辽西 | 164,199 | 伯颜 | ||
辽西 | 163,191 | 博尔伦 | ||
辽西 | 88,220 | 大黑蜂 | ||
辽西 | 71,96 | 黑衣马匪 | ||
辽西 | 208,59 | 红衣马匪 | ||
辽西 | 173,187 | 剑定 | 鉴定符商人 | 鉴定 |
辽西 | 222,70 | 李通 | ||
辽西 | 277,258 | 辽西东南校尉 | 城市 | |
辽西 | 75,35 | 辽西西北校尉 | 城市 | |
辽西 | 40,142 | 辽西正西校尉 | 城市 | |
辽西 | 279,48 | 刘季 | 打造图商人 | 打造 |
辽西 | 242,52 | 龙胜 | ||
辽西 | 277,204 | 轻甲莽盖 | ||
辽西 | 217,47 | 萧允 | ||
辽西 | 170,206 | 耶律金 | ||
辽西 | 194,216 | 一品堂刺客 | ||
先王坟 | 127,19 | 场景:辽西 | 传送 | |
先王坟 | 127,37 | 禁卫都统 | 诏令任务颁布 | 诏令 |
先王坟 | 207,128 | 盗墓马匪 | ||
先王坟 | 62,32 | 鬼狼 | ||
先王坟 | 33,27 | 黑毒蜂 | ||
先王坟 | 105,74 | 护墓莽盖 | ||
先王坟 | 36,169 | 骷髅 | ||
先王坟 | 125,238 | 一品堂刺客 |
|
梅岭
场景名 | 坐标 | 名称 | 说明 | 功能简述 |
---|---|---|---|---|
梅岭 | 192,279 | 场景:苗人洞 | 传送 | |
梅岭 | 33,275 | 场景:武夷 | 传送 | |
梅岭 | 276,29 | 场景:清源 | 传送 | |
梅岭 | 109,105 | 丛林野人 | ||
梅岭 | 163,284 | 冬刺 | ||
梅岭 | 162,274 | 甘草 | ||
梅岭 | 40,250 | 红袍蜘蛛 | ||
梅岭 | 161,286 | 荆棘 | ||
梅岭 | 169,240 | 克里斯蒂安 | ||
梅岭 | 230,250 | 流寇 | ||
梅岭 | 271,37 | 梅岭东北校尉 | 城市 | |
梅岭 | 31,90 | 梅岭西北校尉 | 城市 | |
梅岭 | 282,236 | 梅岭正东校尉 | 城市 | |
梅岭 | 167,174 | 棚民 | ||
梅岭 | 222,53 | 山越护法 | ||
梅岭 | 120,71 | 山越祭司 | ||
梅岭 | 170,74 | 沈万三 | ||
梅岭 | 195,48 | 太阳花 | ||
梅岭 | 159,285 | 银叶 | ||
梅岭 | 192,70 | 月季 | ||
苗人洞 | 89,242 | 场景:梅岭 | 传送 | |
苗人洞 | 74,240 | 禁卫都统 | 诏令任务颁布 | 诏令 |
苗人洞 | 84,169 | 红袍蜘蛛 | ||
苗人洞 | 185,43 | 流寇 | ||
苗人洞 | 85,122 | 棚民 | ||
苗人洞 | 121,15 | 山越护法 | ||
苗人洞 | 29,100 | 山越祭司 |
|
玉溪
