等级 | 图标 | 称号 |
---|---|---|
120 | MAT至尊王 | |
119 | 特级大元帅 | |
118 | 三星大元帅 | |
117 | 二星大元帅 | |
116 | 一星大元帅 | |
115 | 十级元帅 | |
114 | 九级元帅 | |
113 | 八级元帅 | |
112 | 七级元帅 | |
111 | 六级元帅 | |
110 | 五级元帅 | |
109 | 四级元帅 | |
108 | 三级元帅 | |
107 | 二级元帅 | |
106 | 一级元帅 | |
105 | 五级大将 | |
104 | 四级大将 | |
103 | 三级大将 | |
102 | 二级大将 | |
101 | 一级大将 | |
100 | 五级上将 | |
99 | 四级上将 | |
98 | 三级上将 | |
97 | 二级上将 | |
96 | 一级上将 | |
95 | 五级中将 | |
94 | 四级中将 | |
93 | 三级中将 | |
92 | 二级中将 | |
91 | 一级中将 | |
90 | 五级少将 | |
89 | 四级少将 | |
88 | 三级少将 | |
87 | 二级少将 | |
86 | 一级少将 | |
85 | 五级准将 | |
84 | 四级准将 | |
83 | 三级准将 | |
82 | 二级准将 | |
81 | 一级准将 | |
80 | 五级上校 | |
79 | 四级上校 | |
78 | 三级上校 | |
77 | 二级上校 | |
76 | 一级上校 | |
75 | 五级中校 | |
74 | 四级中校 | |
73 | 三级中校 | |
72 | 二级中校 | |
71 | 一级中校 | |
70 | 五级少校 | |
69 | 四级少校 | |
68 | 三级少校 | |
67 | 二级少校 | |
66 | 一级少校 | |
65 | 五级上尉 | |
64 | 四级上尉 | |
63 | 三级上尉 | |
62 | 二级上尉 | |
61 | 一级上尉 | |
60 | 五级中尉 | |
59 | 四级中尉 | |
58 | 三级中尉 | |
57 | 二级中尉 | |
56 | 一级中尉 | |
55 | 五级少尉 | |
54 | 四级少尉 | |
53 | 三级少尉 | |
52 | 二级少尉 | |
51 | 一级少尉 | |
50 | 五级准尉 | |
49 | 四级准尉 | |
48 | 三级准尉 | |
47 | 二级准尉 | |
46 | 一级准尉 | |
45 | 五级总军士长 | |
44 | 四级总军士长 | |
43 | 三级总军士长 | |
42 | 二级总军士长 | |
41 | 一级总军士长 | |
40 | 五级军士长 | |
39 | 四级军士长 | |
38 | 三级军士长 | |
37 | 二级军士长 | |
36 | 一级军士长 | |
35 | 五级准军士长 | |
34 | 四级准军士长 | |
33 | 三级准军士长 | |
32 | 二级准军士长 | |
31 | 一级准军士长 | |
30 | 五级上士 | |
29 | 四级上士 | |
28 | 三级上士 | |
27 | 二级上士 | |
26 | 一级上士 | |
25 | 五级中士 | |
24 | 四级中士 | |
23 | 三级中士 | |
22 | 二级中士 | |
21 | 一级中士 | |
20 | 五级下士 | |
19 | 四级下士 | |
18 | 三级下士 | |
17 | 二级下士 | |
16 | 一级下士 | |
15 | 五级上等兵 | |
14 | 四级上等兵 | |
13 | 三级上等兵 | |
12 | 二级上等兵 | |
11 | 一级上等兵 | |
10 | 五级下等兵 | |
9 | 四级下等兵 | |
8 | 三级下等兵 | |
7 | 二级下等兵 | |
6 | 一级下等兵 | |
5 | 五级列兵 | |
4 | 四级列兵 | |
3 | 三级列兵 | |
2 | 二级列兵 | |
1 | 一级列兵 |
上一篇: 《机战》装备禁售功能攻略