英雄等级
名称 | 所在服务器 | 总经验值 |
---|---|---|
中级英雄 | 自由频道RPG服务器 | 347100 |
中级英雄 | 自由频道RPG服务器 | 257100 |
中级英雄 | 自由频道RPG服务器 | 198300 |
中级英雄 | 自由频道RPG服务器 | 147600 |
中级英雄 | 自由频道RPG服务器 | 104400 |
初级英雄 | 自由频道RPG服务器 | 68100 |
初级英雄 | 自由频道RPG服务器 | 48100 |
初级英雄 | 自由频道RPG服务器 | 31900 |
初级英雄 | 自由频道RPG服务器 | 19100 |
初级英雄 | 自由频道RPG服务器 | 9300 |
初级英雄 | 自由频道RPG服务器 | 5700 |
初级英雄 | 自由频道RPG服务器 | 3200 |
初级英雄 | 自由频道RPG服务器 | 1600 |
初级英雄 | 自由频道RPG服务器 | 700 |
初级英雄 | 自由频道RPG服务器 | 300 |
初级英雄 | 自由频道RPG服务器 |
0 |
上一篇: 《彩虹岛2》睡美人之国王的任务视频攻略
下一篇: 《御龙在天》护国英雄活动介绍