快吧网游 攻略列表 《大航海时代》船资料

《大航海时代》船资料

作者: 佚名 2013-07-24 16:32 互联网
以下数值为船匠所看之基础造价和数值以桃木材质为基础。 商店所卖现货船在材质和价格上会有所差异。 限定:指造船限定,无现船可买。 强化:指有强化可能性。 小型帆船 名称 基础造价 纵 横 划 转 波 甲 耐 人 炮 仓 冒 商 战 技 日数 限定 强化 轻木帆船 1,200 90 5 0 14 2 2 20 5 2 43 0 0 0 1 2 探险用轻木帆船 3,000 105 10 0 14 2 2 32 5 2 53 1 0 0 1 2 军用轻木帆船 3,060 100 10 0 12 ...

以下数值为船匠所看之基础造价和数值以桃木材质为基础。

商店所卖现货船在材质和价格上会有所差异。

限定:指造船限定,无现船可买。

强化:指有强化可能性。

小型帆船

名称 基础造价

轻木帆船 1,200 90 5 0 14 2 2 20 5 2 43 0 0 0 1
探险用轻木帆船 3,000 105 10 0 14 2 2 32 5 2 53 1 0 0 1
军用轻木帆船 3,060 100 10 0 12 1 4 38 7 4 44 0 0 1 1
商用轻木帆船 3,120 102 10 0 13 2 2 35 6 2 57 0 1 0 1
单船桅小型船 6,900 105 12 0 13 1 1 32 6 2 67 1 1 0 1
汉萨?柯克帆船 14,400 110 20 0 12 4 4 50 8 4 68 1 1 0 1
武装柯克帆船 15,000 105 22 0 11 4 6 60 10 6 54 0 0 1 1
小型卡拉维尔帆船 55,200 140 20 0 13 5 6 90 15 6 109 4 2 0 1
轻型卡拉维尔帆船 55,200 135 15 0 12 5 6 100 15 8 97 2 0 4 1
沿岸航行探险双船桅船 55,800 145 20 0 14 4 7 100 15 6 119 5 3 0 1
双桅柯克帆船 57,600 130 25 0 10 4 4 90 20 6 124 2 4 0 1
英国式双船桅帆船 57,600 130 35 0 11 4 4 85 18 6 111 4 2 0 1
沃里克式柯克帆船 138,000 157 30 0 9 4 4 120 45 8 217 3 7 0 1
军用卡拉维尔帆船 168,000 160 25 0 10 4 8 140 32 16 132 3 0 9 1
卡拉维尔帆船 171,000 180 25 0 11 5 6 130 28 10 162 9 1 1 1
商用卡拉维尔帆船 174,000 165 25 0 10 4 4 135 30 8 192 3 9 0 1
名称 基础造价

小型阿拉伯帆船 216,000 240 25 0 13 7 6 160 25 8 147 10 7 7 3
突击型阿拉伯帆船 219,000 230 25 0 12 6 8 200 28 12 130 7 7 10 3
商用阿拉伯帆船 223,200 233 25 0 12 6 6 175 26 6 178 7 10 7 3
战斗用大型高性能北欧帆船 240,000 185 50 0 11 5 14 240 32 24 164 3 6 11 3
高性能北欧帆船 246,000 195 55 0 12 6 12 225 30 20 190 11 6 3 3
商用大型高性能北欧帆船 252,000 190 50 0 10 5 10 230 28 16 226 6 10 3 3
轻型卡瑞克帆船 286,800 180 35 0 11 5 12 190 30 20 210 6 0 12 2
小型卡瑞克帆船 288,800 190 40 0 12 6 10 175 28 12 240 12 6 0 2
运输型卡瑞克帆船 292,800 185 35 0 10 5 8 180 26 10 284 6 12 0 2
福克帆船 220,000 165 36 0 10 3 4 103 40 8 202 7 3 0 1

小型排桨船

名称 基础造价

轻型排桨帆船 90,000 110 20 80 11 2 8 135 40 10 150 0 0 5 1
排桨式战舰 93,600 115 25 83 11 3 8 120 34 6 180 5 0 0 1
运输用排桨帆船 96,000 110 23 80 12 2 8 125 36 4 210 0 5 0 1

中型帆船

名称 基础造价

卡瑞克帆船 432,000 185 65 0 11 6 10 220 46 28 286 17 7 0 3
军用卡瑞克帆船 432,000 180 50 0 10 5 12 240 55 42 243 7 0 17 3
商用卡瑞克帆船 436,800 180 60 0 10 5 8 230 50 28 322 5 17 5 4
远洋大型渔船 880,000 176 67 0 9 4 20 150 60 4 316 16 13 0 4
大型多功能北欧帆船 570,000 104 218 0 11 7 16 291 46 32 302 20 5 0 4
军用大型多功能北欧帆船 570,000 90 205 0 10 6 18 320 55 48 257 0 5 20 4
商用大型多功能北欧帆船 576,000 91 208 0 10 7 16 305 50 28 342 5 20 0 4
轻型盖伦帆船 486,000 95 200 0 11 7 22 290 30 24 256 9 0 18 4
小型盖伦帆船 498,000 100 205 0 12 8 22 280 28 18 284 18 0 9 4
运输型盖伦帆船 504,000 95 200 0 11 8 22 290 28 16 326 0 18 9 4
护卫舰 648,000 110 210 0 12 8 22 290 35 32 253 12 12 21 8
中型阿拉伯帆船 600,000 270 50 0 12 8 8 340 38 12 350 22 16 16 9
武装中型阿拉伯帆船 600,000 260 45 0 11 7 10 380 42 16 322 16 16 22 9
商用中型阿拉伯帆船 660,000 260 45 0 11 7 8 355 40 10 390 16 22 16 9
大型卡拉维尔帆船 696,000 195 70 0 10 6 14 330 80 18 322 19 5 0 3
巨型卡拉维尔帆船 750,000 185 75 0 9 5 16 350 80 20 350 0 20 6 4
重型卡拉维尔帆船 750,000 180 70 0 9 4 18 380 85 24 311 0 0 21 3
商用大型卡拉维尔帆船 816,000 185 70 0 10 5 16 340 68 24 378 10 21 0 5
探险用巨型卡拉维尔帆船 852,000 195 85 0 10 6 18 330 72 28 340 22 10 0 5
强攻用重型卡拉维尔帆船 936,000 185 70 0 10 4 20 400 85 36 309 11 0 24 6

中型排桨船

名称 基础造价

强袭型排桨帆船 384,000 140 35 90 9 2 12 330 75 24 261 0 3 16 2
中型排桨帆船 387,000 150 35 92 10 3 10 305 66 18 296 16 3 0 2
商用排桨帆船 390,000 145 35 90 9 2 10 310 70 16 344 3 16 0 2
野蛮部落中型排桨帆船 350,000 150 36 95 10 1 8 300 75 20 255 0 0 13 2

分页符

大型帆船

基础造价

大型卡瑞克帆船 1,080,000 195 100 0 9 7 20 420 85 36 419 27 8 0 6
商用大型卡瑞克帆船 1,104,000 180 95 0 9 6 18 440 90 32 458 8 28 0 6
探险用大型卡瑞克帆船 1,260,000 200 100 0 9 8 20 430 68 36 456 30 14 0 7
商用武装卡瑞克帆船 1,500,000 190 95 0 9 6 22 450 96 40 454 0 32 26 10
大型阿拉伯帆船 1,740,000 285 65 0 11 9 14 600 40 40 460 32 25 25 15
商用大型阿拉伯帆船 1,776,000 275 60 0 10 8 14 610 42 32 506 25 32 25 15
武装大型阿拉伯帆船 1,800,000 270 60 0 10 8 16 640 45 52 423 25 25 32 15
重型卡瑞克帆船 1,800,000 180 90 0 8 6 24 470 120 48 492 0 14 31 8
改装重型卡瑞克帆船 2,100,000 195 90 0 9 6 24 500 112 56 492 15 15 34 11
名称 基础造价

探险用大型阿拉伯帆船 2,160,000 295 70 0 11 9 14 600 38 28 479 39 29 25 17
商用武装大型阿拉伯帆船 2,280,000 280 65 0 10 8 16 630 44 42 504 25 39 29 17
军用大型阿拉伯帆船 2,520,000 265 60 0 10 8 18 660 56 54 430 29 25 39 17
盖伦帆船 2,700,000 120 225 0 9 7 24 560 68 40 522 35 0 15 9
商用盖伦帆船 2,760,000 115 220 0 9 6 22 570 70 30 580 0 35 15 9
军用盖伦帆船 2,760,000 115 210 0 10 6 26 590 72 60 478 15 0 35 9
商用大型盖伦帆船 3,360,000 110 245 0 9 8 32 660 95 60 675 20 44 20 15
大型盖伦帆船 3,390,000 115 255 0 9 9 33 650 90 66 614 44 20 20 15
重型盖伦帆船 3,420,000 110 240 0 9 8 34 700 105 72 583 20 20 44 15
三层甲板盖伦帆船 26,400,000 104 236 0 8 7 28 896 92 72 576 15 23 50 16
高速帆船 2,790,000 205 295 0 10 10 16 600 36 18 506 52 16 8 14
商用高速帆船 2,850,000 185 280 0 10 9 14 620 40 16 584 16 52 8 14
战列舰 4,020,000 110 230 0 8 7 30 680 100 80 500 16 8 52 14
国家战列舰 20,301,000 105 220 0 8 7 30 958 100 80 500 16 8 52 15
装甲战列舰 38,399,998 104 217 0 7 7 36 1000 112 92 516 36 24 64 18

大型排桨船

名称 基础造价

阿拉伯中型排桨帆船 1,440,000 185 75 90 10 3 14 425 105 56 439 18 18 19 10
大型排桨帆船 2,250,000 187 77 95 9 2 16 394 105 48 427 29 6 12 8
运输用大型排桨帆船 2,280,000 181 71 95 8 2 14 426 110 42 518 0 29 10 6
重型排桨帆船 2,650,000 175 70 100 8 1 18 450 120 72 408 0 13 30 8
法兰德斯大型战斗排桨帆船 2,460,000 175 62 95 9 2 17 451 110 64 396 12 6 26 8
法国重装备排桨帆船 6,000,000 173 63 100 7 1 18 575 130 80 430 10 10 32 9
巨型排桨帆船 7,500,000 200 90 100 7 2 20 700 150 72 628 16 20 54 17
威尼斯巨型排桨帆船 9,400,000 195 90 85 7 1 20 720 160 80 620 16 25 57 18

特殊造船

小型船 基础造价

史路普帆船 856,800 277 30 0 14 6 10 252 26 8 201 17 0 10 3
凯契帆船 856,800 241 24 0 13 5 13 275 30 14 186 15 7 5 4
中型船 基础造价

克尔维特帆船 2,592,000 152 211 0 12 6 17 432 46 30 199 12 0 24 6
轻型高速帆船 3,600,000 175 241 0 11 8 15 490 32 18 310 32 0 15 8
大型船 基础造价

伊比利亚式盖伦帆船 7,980,000 113 251 0 9 9 30 800 88 64 598 45 16 24 16
北欧重型排桨帆船 12,204,000 168 71 100 8 1 20 877 138 68 434 16 32 40 16
炮击用特殊盖伦帆船 3,990,000 113 251 0 7 9 32 800 88 64 598 16 24 45 18
改装凯契帆船 1,015,200 201 24 0 12 6 17 337 33 16 161 0 10 17 3
风帆船 762,720 251 25 0 13 5 12 270 26 10 204 0 17 10 4
斯库纳帆船 1,713,600 272 56 0 13 8 14 360 30 14 256 24 12 0 6
商用斯库纳帆船 1,713,600 246 54 0 12 8 13 381 30 12 283 12 24 0 6
布特渔船 3,158,400 205 77 0 12 8 11 372 45 10 295 25 15 10 7
魁北克帆船 7,020,000 202 177 0 10 8 17 750 64 36 480 36 20 28 15
医疗用魁北克帆船 15,390,000 201 176 0 10 8 17 760 60 32 483 28 20 36 15
运输用魁北克帆船 16,530,000 200 180 0 10 8 17 590 62 34 494 16 36 32 15
作战用魁北克帆船 16,240,000 200 180 0 12 8 15 590 62 34 494 16 32 36 17
大型斯库纳帆船 9,156,000 282 122 0 10 9 15 624 40 18 502 45 24 16 16
商用大型斯库纳帆船 9,996,000 267 107 0 10 9 14 648 36 16 588 24 45 16 16
强袭用巨型排桨帆船 24,624,000 201 86 95 8 1 19 918 152 70 618 16 28 60 17
西班牙盖伦帆船 15,552,000 110 244 0 9 8 28 850 90 68 587 20 12 47 14
调査用大型斯库纳帆船 4,998,000 267 107 0 12 9 14 636 36 16 588 24 45 16 18
法国皇家巨型排桨帆船 25,488,000 196 86 100 7 1 22 938 156 76 618 10 41 62 17
大型高速帆船 5,580,000 243 324 0 9 10 18 667 56 22 652 64 24 12 17
商用大型高速帆船 5,670,000 219 305 0 9 9 16 727 60 20 720 24 64 12 17
伊比利亚式阿拉伯帆船 7,896,000 210 184 0 11 8 16 708 52 28 465 36 28 16 15
波罗的海盖伦帆船 24,600,000 104 232 0 9 5 32 980 105 74 581 25 15 50 17
幽灵船 - 95 210 0 12 10 30 1000 250 80 620 - - - -