战斗系副官一览
职业 (性别) |
国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
佣兵(男) |
|
操舵 | 5 | 0 | 15 | 警戒40 | 防波 | 11 | 0 | 11 | 航海60 |
姓名 | 雇用地点 | 保管 | 2 | 8 | 6 | 主计30 | 侦察 | 15 | 5 | 18 | 警戒35 |
米雪儿 |
马赛拿坡里 | 酒类买卖 | 0 | 15 | 3 | 仓管40 | 束缚 | 0 | 0 | 38 | 兵长70 |
剑术 | 4 | 0 | 8 | 兵长30 | 仲裁 | 0 | 10 | 9 | 船医50 | ||
射击 | 5 | 0 | 10 | 兵长45 | 大喝一声 | 0 | 5 | 7 | 船医55 | ||
突击 | 3 | 0 | 22 | 兵长52 | 防火 | 13 | 14 | 8 | 仓管70 | ||
外科医术 | 0 | 0 | 35 | 船医46 | |||||||
掠夺 | 10 | 20 | 30 | 船医70 | |||||||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
法语 |
|
职业 (性别) |
国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
佣兵(男) |
|
贵金属买卖 | 20 | 35 | 14 | 主计70 | 防波 | 10 | 0 | 6 | 航海55 |
姓名 | 雇用地点 | 武器买卖 | 0 | 25 | 18 | 仓管50 | 奇袭 | 15 | 5 | 35 | 警戒65 |
卢西亚诺 |
塞维尔威尼斯 | 剑术 | 4 | 0 | 8 | 兵长30 | 葡萄弹强化 | 0 | 0 | 26 | 兵长35 |
射击 | 5 | 0 | 10 | 兵长48 | 锁链炮弹防御 | 0 | 0 | 28 | 兵长51 | ||
突击 | 3 | 0 | 24 | 兵长45 | 大喝一声 | 0 | 5 | 9 | 船医55 | ||
水平射击 | 0 | 0 | 20 | 兵长55 | 游说 | 6 | 10 | 15 | 船医65 | ||
修理 | 3 | 5 | 13 | 船医30 | |||||||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
意大利语 | |||||||||||
法语 | 5 | 5 | 5 | -- |
|
职业 (性别) |
国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
准军官(男) |
|
操舵 | 5 | 0 | 10 | 警戒30 | 防风 | 15 | 0 | 0 | 航海70 |
姓名 | 雇用地点 | 战术 | 8 | 0 | 10 | 兵长40 | 西班牙通讯 | 15 | 5 | 10 | 警戒40 |
埃尔南 |
塞维尔 | 炮术 | 0 | 0 | 16 | 兵长53 | 防火 | 13 | 14 | 6 | 仓管70 |
弹道学 | 0 | 0 | 19 | 兵长70 | 二连炮弹防御 | 0 | 0 | 12 | 兵长43 | ||
统率 | 2 | 2 | 6 | 船医20 | 妨碍 | 15 | 15 | 25 | 兵长65 | ||
贵金属买卖 | 20 | 35 | 15 | 主计65 | 火焰炮弹防御 | 0 | 0 | 35 | 兵长80 | ||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 仲裁 | 0 | 8 | 6 | 船医50 | ||
西班牙语 | 游说 | 6 | 10 | 15 | 船医65 |
职业 (性别) |
国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
保镳(男) |
|
救助 | 8 | 0 | 2 | 航海30 | 东地中海回航 | 12 | 6 | 11 | 航海40 |
姓名 | 雇用地点 | 回避 | 5 | 1 | 20 | 警戒50 | 奥斯曼土耳其通讯 | 18 | 5 | 14 | 警戒40 |
贾法尔 |
突尼斯 | 纺织品买卖 | 3 | 20 | 3 | 主计45 | 养猫 | 14 | 14 | 5 | 仓管60 |
防御 | 0 | 6 | 12 | 兵长35 | 一般炮弹防御 | 0 | 0 | 18 | 兵长50 | ||
炮术 | 0 | 0 | 15 | 兵长45 | |||||||
水平射击 | 0 | 0 | 25 | 兵长55 | |||||||
应急处理 | 3 | 0 | 5 | 船医20 | |||||||
警戒 | 5 | 15 | 5 | 船医25 | |||||||
修理 | 3 | 5 | 10 | 船医30 | |||||||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
土耳其语 | |||||||||||
阿拉伯语 | 4 | 4 | 4 | -- |
|
职业 (性别) |
国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
地方海盗(男) |
|
操舵 | 5 | 0 | 10 | 警戒30 | 防波 | 10 | 0 | 5 | 航海65 |
姓名 | 雇用地点 | 香料买卖 | 10 | 30 | 8 | 主计65 | 迂回 | 14 | 6 | 8 | 航海55 |
里卡多 |
里斯本 | 火器买卖 | 0 | 20 | 15 | 仓管55 | 侦察 | 15 | 5 | 15 | 警戒35 |
剑术 | 4 | 0 | 11 | 兵长30 | 奇袭 | 12 | 5 | 24 | 警戒75 | ||
炮术 | 0 | 0 | 19 | 兵长60 | 保管辅助 | 2 | 17 | 4 | 主计30 | ||
划船 | 0 | 0 | 10 | 船医40 | 束缚 | 0 | 0 | 40 | 兵长70 | ||
外科医术 | 0 | 0 | 33 | 船医68 | |||||||
掠夺 | 4 | 11 | 24 | 船医72 | |||||||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
葡萄牙语 |
|
职业 (性别) |
国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
海军军官(女) |
|
会计 | 4 | 22 | 0 | 主计64 | 北大西洋回航 | 16 | 5 | 5 | 航海55 |
姓名 | 雇用地点 | 战术 | 8 | 0 | 12 | 兵长40 | 非洲西岸回航 | 29 | 12 | 14 | 航海65 |
爱斯莫拉兹 |
里斯本 | 射击 | 5 | 0 | 10 | 兵长45 | 葡萄牙通讯 | 15 | 5 | 10 | 警戒40 |
剑术 | 4 | 0 | 14 | 兵长48 | 清扫 | 8 | 10 | 2 | 仓管60 | ||
炮术 | 0 | 0 | 15 | 兵长50 | 烟幕弹防御 | 5 | 5 | 37 | 兵长68 | ||
弹道学 | 0 | 0 | 20 | 兵长55 | |||||||
统率 | 2 | 2 | 6 | 船医20 | |||||||
修理 | 3 | 5 | 16 | 船医45 | |||||||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
葡萄牙语 | |||||||||||
阿拉伯语 | 12 | 12 | 12 | -- |
|
职业 (性别) |
国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
私掠海盗(男) |
|
操舵 | 5 | 0 | 10 | 警戒30 | 东地中海回航 | 21 | 6 | 6 | 航海46 |
姓名 | 雇用地点 | 纺织品买卖 | 10 | 24 | 4 | 主计55 | 侦察 | 17 | 5 | 19 | 警戒45 |
伊克巴尔 |
突尼斯伊斯坦堡 | 剑术 | 4 | 0 | 8 | 兵长30 | 奇袭 | 10 | 5 | 28 | 警戒60 |
炮术 | 0 | 0 | 12 | 兵长41 | 整理货物 | 10 | 15 | 8 | 仓管55 | ||
突击 | 3 | 0 | 18 | 兵长45 | 二连炮弹防御 | 0 | 0 | 21 | 兵长50 | ||
划船 | 0 | 0 | 10 | 船医40 | 货物抢夺 | 5 | 15 | 38 | 兵长75 | ||
掠夺 | 5 | 15 | 25 | 船医60 | 大喝一声 | 0 | 5 | 8 | 船医55 | ||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
土耳其语 |
|
职业 (性别) |
国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
赏金猎人(男) |
|
操舵 | 5 | 0 | 10 | 警戒30 | 红海回航 | 31 | 15 | 18 | 航海70 |
姓名 | 雇用地点 | 回避 | 5 | 10 | 20 | 警戒50 | 印度洋回航 | 22 | 10 | 10 | 航海60 |
蓝斯洛 |
雅典 | 香辛料买卖 | 15 | 35 | 15 | 主计55 | 奇袭 | 10 | 5 | 25 | 警戒60 |
炮术 | 0 | 0 | 15 | 兵长50 | 防火 | 13 | 14 | 11 | 仓管70 | ||
贯穿 | 0 | 0 | 18 | 兵长60 | 二连炮弹防御 | 10 | 0 | 28 | 兵长65 | ||
弹道学 | 0 | 0 | 24 | 兵长55 | 大喝一声 | 0 | 5 | 8 | 船医55 | ||
社交 | 1 | 6 | 3 | 船医35 | |||||||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
英语 | |||||||||||
印度语言 | 10 | 10 | 10 | -- | |||||||
职业 (性别) |
国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
军医(女) |
|
生存 | 10 | 0 | 6 | 航海30 | 迂回 | 13 | 5 | 6 | 航海52 |
姓名 | 雇用地点 | 生态调查 | 15 | 1 | 2 | 警戒40 | 防波 | 12 | 5 | 5 | 航海70 |
荷尔妃娜 |
塞维尔拿坡里 | 工艺 | 0 | 28 | 0 | 主计65 | 防风 | 20 | 0 | 0 | 航海75 |
医药品买卖 | 4 | 8 | 0 | 仓管20 | 烟雾炮弹防御 | 0 | 0 | 18 | 兵长45 | ||
酒类买卖 | 0 | 15 | 3 | 仓管30 | 预防 | 11 | 10 | 14 | 船医65 | ||
应急处理 | 3 | 0 | 5 | 船医20 | 营养学 | 12 | 16 | 20 | 船医70 | ||
外科手术 | 2 | 2 | 17 | 船医48 | |||||||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
西班牙语 | |||||||||||
义大利语 | 2 | 2 | 2 | -- |
|
职业 (性别) |
国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
造船工匠(男) |
|
操帆 | 21 | 0 | 0 | 航海50 | 防波 | 12 | 1 | 6 | 航海75 |
姓名 | 雇用地点 | 操舵 | 11 | 0 | 17 | 警戒45 | 威尼斯通讯 | 22 | 6 | 17 | 警戒60 |
依格尔 |
威尼斯 | 回避 | 8 | 14 | 22 | 警戒55 | 铸造辅助 | 0 | 21 | 2 | 主计45 |
铸造 | 0 | 35 | 16 | 主计80 | 货物整理 | 11 | 18 | 10 | 仓管72 | ||
战术 | 8 | 0 | 14 | 兵长49 | 锁链炮弹防御 | 0 | 0 | 21 | 兵长65 | ||
炮术 | 0 | 0 | 32 | 兵长70 | |||||||
统率 | 2 | 2 | 8 | 船医35 | |||||||
修理 | 3 | 5 | 18 | 船医54 | |||||||
造船 | 10 | 10 | 21 | 船医55 | |||||||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
义大利语 |
|
职业 (性别) |
国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
战术家(男) |
|
发现水雷 | 25 | 0 | 20 | 警戒30 | 西地中海回航 | 15 | 5 | 5 | 航海40 |
姓名 | 雇用地点 | 铸造 | 0 | 28 | 10 | 主计55 | 西班牙通讯 | 15 | 5 | 10 | 警戒40 |
维多 |
塞维尔 | 火器买卖 | 0 | 20 | 15 | 仓管45 | 铸造辅助 | 0 | 29 | 0 | 主计45 |
战术 | 8 | 0 | 10 | 兵长40 | 货物整理 | 10 | 15 | 8 | 仓管55 | ||
射击 | 5 | 0 | 14 | 兵长45 | 锁链炮弹强化 | 0 | 0 | 28 | 兵长38 | ||
统率 | 2 | 2 | 6 | 船医20 | |||||||
修理 | 3 | 5 | 10 | 船医30 | |||||||
布设水雷 | 10 | 5 | 25 | 船医60 | |||||||
造船 | 25 | 25 | 41 | 船医85 | |||||||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
西班牙语 |
|
职业 (性别) |
国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
剑士(男) |
|
铸造 | 0 | 25 | 10 | 主计55 | 防风 | 15 | 0 | 0 | 航海70 |
姓名 | 雇用地点 | 剑术 | 4 | 0 | 8 | 兵长30 | 英格兰通讯 | 15 | 5 | 10 | 警戒40 |
沃尔夫冈 |
伦敦 | 防御 | 0 | 6 | 12 | 兵长37 | 奇袭 | 10 | 5 | 31 | 警戒60 |
射击 | 5 | 0 | 10 | 兵长45 | 货物整理 | 10 | 15 | 8 | 仓管55 | ||
突击 | 3 | 0 | 24 | 兵长50 | 束缚 | 0 | 0 | 40 | 兵长70 | ||
战术 | 8 | 0 | 16 | 兵长62 | 大喝一声 | 0 | 5 | 8 | 船医55 | ||
应急处理 | 4 | 0 | 9 | 船医24 | |||||||
掠夺 | 5 | 15 | 25 | 船医60 | |||||||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
英语 |
|
职业 (性别) |
国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
炮术家(男) |
|
补给 | 8 | 0 | 0 | 航海30 | 保管辅助 | 0 | 15 | 0 | 主计30 |
姓名 | 雇用地点 | 操舵 | 5 | 0 | 10 | 警戒30 | 防火 | 13 | 14 | 6 | 仓管70 |
齐格菲 |
威尼斯 | 矿石买卖 | 0 | 17 | 2 | 仓管40 | 二连弹防御 | 0 | 0 | 18 | 兵长48 |
炮术 | 0 | 0 | 12 | 兵长44 | 锁链炮弹防御 | 7 | 7 | 28 | 兵长58 | ||
贯穿 | 0 | 0 | 25 | 兵长60 | 烟雾炮弹防御 | 12 | 10 | 40 | 兵长70 | ||
弹道学 | 0 | 0 | 20 | 兵长55 | 安眠 | 2 | 4 | 4 | 船医50 | ||
修理 | 3 | 5 | 10 | 船医30 | 预防 | 11 | 10 | 14 | 船医65 | ||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
义大利语 |
|
职业 (性别) |
国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
炮术家(男) |
|
补给 | 5 | 0 | 0 | 航海30 | 缝纫辅助 | 0 | 18 | 0 | 主计30 |
姓名 | 雇用地点 | 操舵 | 5 | 0 | 10 | 警戒30 | 防火 | 13 | 14 | 6 | 仓管70 |
杰罗姆 |
马赛 | 火器买卖 | 0 | 22 | 17 | 仓管55 | 葡萄弹强化 | 0 | 0 | 20 | 兵长45 |
炮术 | 0 | 0 | 14 | 兵长42 | 锁链炮弹强化 | 5 | 5 | 30 | 兵长52 | ||
水平射击 | 0 | 0 | 20 | 兵长55 | 火炎弹强化 | 14 | 6 | 42 | 兵长65 | ||
快速射击 | 0 | 0 | 25 | 兵长60 | 大喝一声 | 0 | 5 | 8 | 船医55 | ||
修理 | 3 | 5 | 10 | 船医30 | 游说 | 0 | 10 | 15 | 船医65 | ||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
法语 |
|
职业 (性别) |
国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
上级军官(男) |
|
回避 | 5 | 10 | 20 | 警戒50 | 北海回航 | 16 | 6 | 6 | 航海40 |
姓名 | 雇用地点 | 战术 | 8 | 0 | 10 | 兵长40 | 英格兰通讯 | 15 | 5 | 10 | 警戒40 |
霍华德 |
伦敦 | 炮术 | 0 | 0 | 15 | 兵长50 | 铸造辅助 | 0 | 18 | 0 | 主计35 |
弹道学 | 0 | 0 | 23 | 兵长55 | 防火 | 13 | 14 | 6 | 仓管70 | ||
水平射击 | 0 | 0 | 21 | 兵长58 | 火炎弹强化 | 0 | 0 | 25 | 兵长44 | ||
修理 | 3 | 5 | 10 | 船医30 | 锁链炮弹强化 | 10 | 10 | 35 | 兵长65 | ||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 大喝一声 | 0 | 5 | 8 | 船医55 | ||
英语 | |||||||||||
德语 | 4 | 4 | 4 | -- |
|
职业 (性别) |
国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
广域海盗(男) |
|
回避 | 5 | 10 | 20 | 警戒50 | 北大西洋回航 | 20 | 10 | 10 | 航海60 |
姓名 | 雇用地点 | 火器买卖 | 0 | 20 | 15 | 仓管45 | 加勒比海回航 | 35 | 18 | 18 | 航海75 |
欧兹巴尔得 |
阿姆斯特丹塞维尔 | 剑术 | 4 | 0 | 8 | 兵长30 | 铸造辅助 | 4 | 19 | 2 | 主计30 |
射击 | 5 | 0 | 10 | 兵长39 | 货物抢夺 | 5 | 15 | 35 | 兵长52 | ||
炮术 | 0 | 0 | 15 | 兵长44 | 烟雾炮弹防御 | 0 | 0 | 26 | 兵长58 | ||
突击 | 3 | 0 | 18 | 兵长45 | |||||||
修理 | 3 | 5 | 10 | 船医30 | |||||||
划船 | 0 | 0 | 10 | 船医40 | |||||||
掠夺 | 5 | 15 | 25 | 船医60 | |||||||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
西班牙语 |
|
职业 (性别) |
国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
海军军官(女) |
|
回避 | 5 | 10 | 35 | 警戒64 | 防风 | 25 | 6 | 6 | 航海70 |
姓名 | 雇用地点 | 工艺品买卖 | 6 | 30 | 0 | 主计50 | 奇袭 | 10 | 5 | 36 | 警戒65 |
娜塔莎 |
卡利卡特 | 剑术 | 5 | 0 | 15 | 兵长40 | 清扫 | 8 | 10 | 15 | 仓管50 |
狙击术 | 5 | 12 | 10 | 兵长45 | 一般炮弹防御 | 0 | 0 | 30 | 兵长55 | ||
战术 | 8 | 0 | 20 | 兵长45 | 大喝一声 | 0 | 5 | 10 | 船医50 | ||
炮术 | 0 | 0 | 25 | 兵长50 | |||||||
射击 | 5 | 0 | 15 | 兵长50 | |||||||
兵器技术 | 5 | 0 | 18 | 兵长50 | |||||||
修理 | 3 | 5 | 20 | 船医30 | |||||||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
法语 |
|
职业 (性别) |
国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
剑士(男) |
|
铸造 | 0 | 26 | 10 | 主计55 | 印度洋回航 | 25 | 10 | 10 | 航海50 |
姓名 | 雇用地点 | 武器买卖 | 0 | 24 | 18 | 仓管50 | 奇袭 | 10 | 5 | 24 | 警戒60 |
托凡 |
卡利卡特 | 剑术 | 5 | 0 | 10 | 兵长30 | 拘束 | 0 | 0 | 38 | 兵长75 |
应用剑术 | 5 | 5 | 12 | 兵长44 | |||||||
射击 | 6 | 0 | 12 | 兵长50 | |||||||
防御 | 6 | 0 | 20 | 兵长55 | |||||||
战术 | 8 | 0 | 16 | 兵长60 | |||||||
突击 | 0 | 0 | 32 | 兵长70 | |||||||
应急处理 | 4 | 0 | 8 | 船医25 | |||||||
掠夺 | 5 | 15 | 26 | 船医60 | |||||||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
土耳其语 | |||||||||||
阿拉伯语 | 12 | 12 | 12 | -- |
|
职业 (性别) |
国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
斥候(男) |
|
航行技术 | 16 | 0 | 12 | 航海50 | 北海回航 | 22 | 6 | 6 | 航海40 |
姓名 | 雇用地点 | 望风 | 0 | 0 | 2 | 警戒10 | 中南美东岸回航 | 45 | 25 | 25 | 航海70 |
高弗莱 |
波多贝罗 | 操舵 | 5 | 0 | 10 | 警戒30 | 侦查 | 14 | 5 | 14 | 警戒45 |
保管 | 10 | 30 | 10 | 主计48 | 防火 | 13 | 14 | 6 | 仓管70 | ||
防御 | 5 | 0 | 12 | 兵长45 | 妨碍 | 15 | 15 | 27 | 兵长60 | ||
应用剑术 | 12 | 0 | 16 | 兵长50 | 游说 | 6 | 10 | 15 | 船医58 | ||
布设水雷 | 10 | 5 | 25 | 船医55 | |||||||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
英语 | |||||||||||
玛雅语言 | 20 | 20 | 20 | -- |
|
职业 (性别) |
国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
战术家(男) |
|
火器买卖 | 0 | 22 | 17 | 仓管55 | 中南美东岸回航 | 42 | 25 | 25 | 航海68 |
姓名 | 雇用地点 | 战术 | 8 | 0 | 10 | 兵长37 | 葡萄牙通讯 | 15 | 5 | 10 | 警戒40 |
拿撒里欧 |
里约热内卢 | 射击 | 5 | 0 | 10 | 兵长42 | 铸造辅助 | 0 | 25 | 2 | 主计50 |
兵器技术 | 5 | 0 | 18 | 兵长50 | 防火 | 13 | 15 | 6 | 仓管68 | ||
统率 | 2 | 2 | 6 | 船医20 | 火炎弹防御 | 0 | 0 | 20 | 兵长48 | ||
修理 | 3 | 5 | 13 | 船医30 | 火炎弹强化 | 0 | 0 | 34 | 兵长72 | ||
布设水雷 | 10 | 5 | 25 | 船医58 | |||||||
造船 | 25 | 28 | 40 | 船医80 | |||||||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
葡萄牙语 |
|
职业 (性别) |
国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
广域海贼(女) |
|
操舵 | 0 | 0 | 10 | 警戒40 | 防波 | 15 | 0 | 5 | 航海60 |
姓名 | 雇用地点 | 发现水雷 | 25 | 0 | 25 | 警戒40 | 奇袭 | 10 | 5 | 18 | 警戒55 |
妮娜 |
塞维尔拿坡里 | 美术品买卖 | 8 | 20 | 10 | 主计50 | 养猫 | 12 | 12 | 6 | 仓管50 |
炮术 | 0 | 0 | 15 | 兵长50 | 货物抢夺 | 5 | 15 | 35 | 兵长50 | ||
突击 | 5 | 0 | 18 | 兵长55 | 火炎弹强化 | 0 | 0 | 28 | 兵长60 | ||
水平射击 | 0 | 0 | 22 | 兵长55 | |||||||
修理 | 5 | 7 | 12 | 船医40 | |||||||
外科医术 | 0 | 0 | 22 | 船医55 | |||||||
掠夺 | 5 | 15 | 25 | 船医60 | |||||||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
西班牙语 |
|
职业 (性别) |
国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
熟练剑士(男) |
|
求爱 | 16 | 0 | 0 | 航海35 | 防风 | 18 | 0 | 0 | 航海70 |
姓名 | 雇用地点 | 采集 | 12 | 5 | 0 | 警戒25 | 奇袭 | 12 | 5 | 20 | 警戒60 |
文生 |
雅加达 | 操舵 | 8 | 0 | 12 | 警戒35 | 铸造辅助 | 0 | 20 | 0 | 主计35 |
剑术 | 4 | 0 | 8 | 兵长30 | 整理货物 | 12 | 6 | 10 | 仓管60 | ||
应用剑术 | 5 | 0 | 10 | 兵长40 | 束缚 | 0 | 0 | 38 | 兵长70 | ||
战术 | 8 | 0 | 10 | 兵长40 | |||||||
突击 | 3 | 0 | 15 | 兵长45 | |||||||
应急处理 | 3 | 0 | 5 | 船医20 | |||||||
掠夺 | 5 | 15 | 30 | 船医60 | |||||||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
荷兰语 |
|
职业 (性别) |
国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
地方海盗(男) |
|
酒宴 | 12 | 5 | 0 | 航海10 | 葡萄牙通讯 | 20 | 10 | 15 | 警戒50 |
姓名 | 雇用地点 | 操舵 | 5 | 0 | 8 | 警戒30 | 货物抢夺 | 5 | 10 | 30 | 兵长55 |
乔尔杰 NEWCH.3改版 |
雅加达 | 保管 | 2 | 8 | 4 | 主计30 | 束缚 | 15 | 5 | 35 | 兵长60 |
武器买卖 | 0 | 16 | 12 | 仓管40 | 安眠 | 3 | 5 | 5 | 船医60 | ||
剑术 | 4 | 0 | 8 | 兵长20 | 说服 | 6 | 9 | 14 | 船医53 | ||
炮术 | 0 | 0 | 10 | 兵长40 | |||||||
射击 | 5 | 0 | 15 | 兵长50 | |||||||
警戒 | 5 | 15 | 5 | 船医20 | |||||||
布设水雷 | 10 | 15 | 25 | 船医55 | |||||||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
葡萄牙语 |
|
职业 (性别) |
国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
补给队(男) |
|
补给 | 3 | 0 | 0 | 航海20 | 迂回 | 14 | 4 | 6 | 航海55 |
姓名 | 雇用地点 | 救助 | 8 | 0 | 2 | 航海30 | 中南美东岸回航 | 42 | 25 | 25 | 航海68 |
马伍利西奥 NEWCH.3改版 |
里约热内卢 | 保管 | 2 | 8 | 4 | 主计30 | 西班牙通讯 | 15 | 5 | 10 | 警戒40 |
应急处理 | 4 | 0 | 9 | 船医24 | 清扫 | 10 | 12 | 2 | 仓管50 | ||
灭火 | 10 | 0 | 6 | 船医30 | 锁链弹防御 | 0 | 0 | 21 | 兵长65 | ||
修理 | 6 | 8 | 10 | 船医35 | 安眠 | 2 | 3 | 3 | 船医40 | ||
外科医术 | 0 | 0 | 20 | 船医50 | 娱乐 | 8 | 8 | 8 | 船医60 | ||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
西班牙语 |
|
上一篇: 《狼队》屋顶猎狼拉锯战视频攻略
下一篇: 《神雕侠侣》对付绝户计的攻略