重甲
Lv11-Lv20
图标 | 名称 | 类型 | 稀有度 | 物品等级 | 武防 | 身法 | 筋骨 |
紫铜盔 | 头 | 白色 | 20 | 190 | |||
紫铜肩铠 | 肩 | 白色 | 20 | 760 | |||
紫铜胸铠 | 胸 | 白色 | 20 | 950 | |||
紫铜臂铠 | 臂 | 白色 | 20 | 190 | |||
紫铜围腰 | 腰 | 白色 | 20 | 380 | |||
紫铜腿铠 | 腿 | 白色 | 20 | 760 | |||
紫铜重靴 | 脚 | 白色 | 20 | 570 | |||
精炼的紫铜盔 | 头 | 绿色 | 20 | 200 | 5.1 | 4.6 | |
精炼的紫铜肩铠 | 肩 | 绿色 | 20 | 800 | 6.6 | 5.6 | |
精炼的紫铜胸铠 | 胸 | 绿色 | 20 | 1000 | 7.7 | 7.2 | |
精炼的紫铜臂铠 | 臂 | 绿色 | 20 | 200 | 5.1 | 4.6 | |
精炼的紫铜围腰 | 腰 | 绿色 | 20 | 400 | 5.6 | 5.1 | |
精炼的紫铜腿铠 | 腿 | 绿色 | 20 | 800 | 7.2 | 6.7 | |
精炼的紫铜重靴 | 脚 | 绿色 | 20 | 600 | 6.6 | 5.6 | |
无双的紫铜盔 | 头 | 蓝色 | 20 | 250 | 5.1 | 4.6 | |
无双的紫铜肩铠 | 肩 | 蓝色 | 20 | 1002 | 6.6 | 5.6 | |
无双的紫铜胸铠 | 胸 | 蓝色 | 20 | 1250 | 7.7 | 7.2 | |
无双的紫铜臂铠 | 臂 | 蓝色 | 20 | 250 | 5.1 | 4.6 | |
无双的紫铜围腰 | 腰 | 蓝色 | 20 | 504 | 5.6 | 5.1 | |
无双的紫铜腿铠 | 腿 | 蓝色 | 20 | 1000 | 7.2 | 6.7 | |
无双的紫铜重靴 | 脚 | 蓝色 | 20 | 752 | 6.6 | 5.6 | |
风抚盔 | 头 | 紫色 | 20 | 280 | 5.1 | 4.6 | |
庇佑 | 头 | 橙色 | 20 | 310 | 5.1 |
4.6 |
Lv21-Lv30
图标 | 名称 | 类型 | 稀有度 | 物品等级 | 武防 | 身法 | 筋骨 |
金星头盔 | 头 | 绿色 | 22 | 220 | 5.1 | 4.6 | |
金星肩铠 | 肩 | 绿色 | 22 | 880 | 6.6 | 5.6 | |
金星胸铠 | 胸 | 绿色 | 27 | 1350 | 8.4 | 7.9 | |
金星臂铠 | 臂 | 绿色 | 22 | 220 | 5.1 | 4.6 | |
金星围腰 | 腰 | 绿色 | 22 | 440 | 5.6 | 5.1 | |
金星腿铠 | 腿 | 绿色 | 27 | 1080 | 7.9 | 7.4 | |
金星重靴 | 脚 | 绿色 | 22 | 660 | 6.6 | 5.6 | |
金星眩光头盔 | 头 | 蓝色 | 22 | 270 | 5.1 | 4.6 | |
金星玄阴肩铠 | 肩 | 蓝色 | 22 | 1082 | 6.6 | 5.6 | |
金星蚩尤胸铠 | 胸 | 蓝色 | 27 | 1600 | 8.4 | 7.9 | |
金星赤焰臂铠 | 臂 | 蓝色 | 22 | 270 | 5.1 | 4.6 | |
金星金轮围腰 | 腰 | 蓝色 | 22 | 544 | 5.6 | 5.1 | |
金星七色护腿 | 腿 | 蓝色 | 27 | 1280 | 7.9 | 7.4 | |
金星飞云重靴 | 脚 | 蓝色 | 22 | 812 | 6.6 | 5.6 | |
精铁盔 | 头 | 白色 | 25 | 240 | |||
精铁肩铠 | 肩 | 白色 | 25 | 960 | |||
精铁胸铠 | 胸 | 白色 | 25 | 1200 | |||
精铁臂铠 | 臂 | 白色 | 25 | 240 | |||
精铁围腰 | 腰 | 白色 | 25 | 480 | |||
精铁腿铠 | 腿 | 白色 | 25 | 960 | |||
精铁重靴 | 脚 | 白色 | 25 | 720 | |||
精炼的精铁盔 | 头 | 绿色 | 25 | 250 | 5.7 | 5.2 | |
精炼的精铁肩铠 | 肩 | 绿色 | 25 | 1000 | 7.2 | 6.2 | |
精炼的精铁胸铠 | 胸 | 绿色 | 25 | 1250 | 8.4 | 7.9 | |
精炼的精铁臂铠 | 臂 | 绿色 | 25 | 250 | 5.7 | 5.2 | |
精炼的精铁围腰 | 腰 | 绿色 | 25 | 500 | 6.2 | 5.7 | |
精炼的精铁腿铠 | 腿 | 绿色 | 25 | 1000 | 7.9 | 7.4 | |
精炼的精铁重靴 | 脚 | 绿色 | 25 | 750 | 7.2 | 6.2 | |
无双的精铁盔 | 头 | 蓝色 | 25 | 300 | 5.7 | 5.2 | |
无双的精铁肩铠 | 肩 | 蓝色 | 25 | 1202 | 7.2 | 6.2 | |
无双的精铁胸铠 | 胸 | 蓝色 | 25 | 1500 | 8.4 | 7.9 | |
无双的精铁臂铠 | 臂 | 蓝色 | 25 | 300 | 5.7 | 5.2 | |
无双的精铁围腰 | 腰 | 蓝色 | 25 | 604 | 6.2 | 5.7 | |
无双的精铁腿铠 | 腿 | 蓝色 | 25 | 1200 | 7.9 | 7.4 | |
无双的精铁重靴 | 脚 | 蓝色 | 25 | 902 | 7.2 | 6.2 | |
云铁盔 | 头 | 白色 | 30 | 290 | |||
云铁肩铠 | 肩 | 白色 | 30 | 1160 | |||
云铁胸铠 | 胸 | 白色 | 30 | 1450 | |||
云铁臂铠 | 臂 | 白色 | 30 | 290 | |||
云铁围腰 | 腰 | 白色 | 30 | 580 | |||
云铁腿铠 | 腿 | 白色 | 30 | 1160 | |||
云铁重靴 | 脚 | 白色 | 30 | 870 | |||
精炼的云铁盔 | 头 | 绿色 | 30 | 300 | 6.3 | 5.8 | |
精炼的云铁肩铠 | 肩 | 绿色 | 30 | 1200 | 7.8 | 6.8 | |
精炼的云铁胸铠 | 胸 | 绿色 | 30 | 1500 | 9.1 | 8.6 | |
精炼的云铁臂铠 | 臂 | 绿色 | 30 | 300 | 6.3 | 5.8 | |
精炼的云铁围腰 | 腰 | 绿色 | 30 | 600 | 6.8 | 6.3 | |
精炼的云铁腿铠 | 腿 | 绿色 | 30 | 1200 | 8.6 | 8.1 | |
精炼的云铁重靴 | 脚 | 绿色 | 30 | 900 | 7.8 | 6.8 | |
无双的云铁盔 | 头 | 蓝色 | 30 | 350 | 6.3 | 5.8 | |
无双的云铁肩铠 | 肩 | 蓝色 | 30 | 1402 | 7.8 | 6.8 | |
无双的云铁胸铠 | 胸 | 蓝色 | 30 | 1750 | 9.1 | 8.6 | |
无双的云铁臂铠 | 臂 | 蓝色 | 30 | 350 | 6.3 | 5.8 | |
无双的云铁围腰 | 腰 | 蓝色 | 30 | 704 | 6.8 | 6.3 | |
无双的云铁腿铠 | 腿 | 蓝色 | 30 | 1400 | 8.6 | 8.1 | |
无双的云铁重靴 | 脚 | 蓝色 | 30 | 1052 | 7.8 | 6.8 | |
辟雷臂铠 | 臂 | 紫色 | 25 | 330 | 5.7 | 5.2 | |
苦修臂铠 | 肩 | 紫色 | 30 | 1542 | 7.8 | 6.8 | |
裴回臂铠 | 肩 | 橙色 | 30 | 1682 | 7.8 |
6.8 |
Lv31-Lv40
图标 | 名称 | 类型 | 稀有度 | 物品等级 | 武防 | 身法 | 筋骨 |
魔金头盔 | 头 | 绿色 | 32 | 320 | 6.3 | 5.8 | |
魔金肩铠 | 肩 | 绿色 | 32 | 1280 | 7.8 | 6.8 | |
魔金胸铠 | 胸 | 绿色 | 37 | 1850 | 9.8 | 9.3 | |
魔金臂铠 | 臂 | 绿色 | 32 | 320 | 6.3 | 5.8 | |
魔金围腰 | 腰 | 绿色 | 32 | 640 | 6.8 | 6.3 | |
魔金腿铠 | 腿 | 绿色 | 37 | 1480 | 9.3 | 8.8 | |
魔金重靴 | 脚 | 绿色 | 32 | 960 | 7.8 | 6.8 | |
玄铁盔 | 头 | 白色 | 35 | 340 | |||
玄铁肩铠 | 肩 | 白色 | 35 | 1360 | |||
玄铁胸铠 | 胸 | 白色 | 35 | 1700 | |||
玄铁臂铠 | 臂 | 白色 | 35 | 340 | |||
玄铁围腰 | 腰 | 白色 | 35 | 680 | |||
玄铁腿铠 | 腿 | 白色 | 35 | 1360 | |||
玄铁重靴 | 脚 | 白色 | 35 | 1020 | |||
精炼的玄铁盔 | 头 | 绿色 | 35 | 350 | 6.9 | 6.4 | |
精炼的玄铁肩铠 | 肩 | 绿色 | 35 | 1400 | 8.4 | 7.4 | |
精炼的玄铁胸铠 | 胸 | 绿色 | 35 | 1750 | 9.8 | 9.3 | |
精炼的玄铁臂铠 | 臂 | 绿色 | 35 | 350 | 6.9 | 6.4 | |
精炼的玄铁围腰 | 腰 | 绿色 | 35 | 700 | 7.4 | 6.9 | |
精炼的玄铁腿铠 | 腿 | 绿色 | 35 | 1400 | 9.3 | 8.8 | |
精炼的玄铁重靴 | 脚 | 绿色 | 35 | 1050 | 8.4 | 7.4 | |
达摩玄铁盔 | 头 | 蓝色 | 35 | 400 | 6.9 | 6.4 | |
达摩玄铁肩铠 | 肩 | 蓝色 | 35 | 1602 | 8.4 | 7.4 | |
达摩玄铁胸铠 | 胸 | 蓝色 | 35 | 2000 | 9.8 | 9.3 | |
达摩玄铁臂铠 | 臂 | 蓝色 | 35 | 400 | 6.9 | 6.4 | |
达摩玄铁围腰 | 腰 | 蓝色 | 35 | 804 | 7.4 | 6.9 | |
达摩玄铁腿铠 | 腿 | 蓝色 | 35 | 1600 | 9.3 | 8.8 | |
达摩玄铁重靴 | 脚 | 蓝色 | 35 | 1202 | 8.4 | 7.4 | |
天崩玄铁盔 | 头 | 蓝色 | 35 | 400 | 6.9 | 6.4 | |
天崩玄铁肩铠 | 肩 | 蓝色 | 35 | 1602 | 8.4 | 7.4 | |
天崩玄铁胸铠 | 胸 | 蓝色 | 35 | 2000 | 9.8 | 9.3 | |
天崩玄铁臂铠 | 臂 | 蓝色 | 35 | 400 | 6.9 | 6.4 | |
天崩玄铁围腰 | 腰 | 蓝色 | 35 | 804 | 7.4 | 6.9 | |
天崩玄铁腿铠 | 腿 | 蓝色 | 35 | 1600 | 9.3 | 8.8 | |
天崩玄铁重靴 | 脚 | 蓝色 | 35 | 1202 | 8.4 | 7.4 | |
迅袭玄铁盔 | 头 | 蓝色 | 35 | 400 | 6.9 | 6.4 | |
迅袭玄铁肩铠 | 肩 | 蓝色 | 35 | 1602 | 8.4 | 7.4 | |
迅袭玄铁胸铠 | 胸 | 蓝色 | 35 | 2000 | 9.8 | 9.3 | |
迅袭玄铁臂铠 | 臂 | 蓝色 | 35 | 400 | 6.9 | 6.4 | |
迅袭玄铁围腰 | 腰 | 蓝色 | 35 | 804 | 7.4 | 6.9 | |
迅袭玄铁腿铠 | 腿 | 蓝色 | 35 | 1600 | 9.3 | 8.8 | |
迅袭玄铁重靴 | 脚 | 蓝色 | 35 | 1202 | 8.4 | 7.4 | |
止水玄铁盔 | 头 | 蓝色 | 35 | 400 | 6.9 | 6.4 | |
止水玄铁肩铠 | 肩 | 蓝色 | 35 | 1602 | 8.4 | 7.4 | |
止水玄铁胸铠 | 胸 | 蓝色 | 35 | 2000 | 9.8 | 9.3 | |
止水玄铁臂铠 | 臂 | 蓝色 | 35 | 400 | 6.9 | 6.4 | |
止水玄铁围腰 | 腰 | 蓝色 | 35 | 804 | 7.4 | 6.9 | |
止水玄铁腿铠 | 腿 | 蓝色 | 35 | 1600 | 9.3 | 8.8 | |
止水玄铁重靴 | 脚 | 蓝色 | 35 | 1202 | 8.4 | 7.4 | |
致命玄铁盔 | 头 | 蓝色 | 35 | 400 | 6.9 | 6.4 | |
致命玄铁肩铠 | 肩 | 蓝色 | 35 | 1602 | 8.4 | 7.4 | |
致命玄铁胸铠 | 胸 | 蓝色 | 35 | 2000 | 9.8 | 9.3 | |
致命玄铁臂铠 | 臂 | 蓝色 | 35 | 400 | 6.9 | 6.4 | |
致命玄铁围腰 | 腰 | 蓝色 | 35 | 804 | 7.4 | 6.9 | |
致命玄铁腿铠 | 腿 | 蓝色 | 35 | 1600 | 9.3 | 8.8 | |
致命玄铁重靴 | 脚 | 蓝色 | 35 | 1202 | 8.4 | 7.4 | |
魔金金精头盔 | 头 | 蓝色 | 32 | 370 | 6.3 | 5.8 | |
魔金元磁肩铠 | 肩 | 紫色 | 35 | 1672 | 8.4 | 7.4 | |
魔金天魔胸铠 | 胸 | 蓝色 | 37 | 2100 | 9.8 | 9.3 | |
魔金乾坤臂铠 | 臂 | 蓝色 | 32 | 370 | 6.3 | 5.8 | |
魔金金丝围腰 | 腰 | 蓝色 | 32 | 744 | 6.8 | 6.3 | |
魔金地火腿铠 | 腿 | 蓝色 | 37 | 1680 | 9.3 | 8.8 | |
魔金疾电重靴 | 脚 | 蓝色 | 32 | 1112 | 7.8 | 6.8 | |
镶银盔 | 头 | 白色 | 40 | 390 | |||
镶银肩铠 | 肩 | 白色 | 40 | 1560 | |||
镶银胸铠 | 胸 | 白色 | 40 | 1950 | |||
镶银臂铠 | 臂 | 白色 | 40 | 390 | |||
镶银围腰 | 腰 | 白色 | 40 | 780 | |||
镶银腿铠 | 腿 | 白色 | 40 | 1560 | |||
镶银重靴 | 脚 | 白色 | 40 | 1170 | |||
精炼的镶银盔 | 头 | 绿色 | 40 | 400 | 7.5 | 7 | |
精炼的镶银肩铠 | 肩 | 绿色 | 40 | 1600 | 9 | 8 | |
精炼的镶银胸铠 | 胸 | 绿色 | 40 | 2000 | 10.5 | 10 | |
精炼的镶银臂铠 | 臂 | 绿色 | 40 | 400 | 7.5 | 7 | |
精炼的镶银围腰 | 腰 | 绿色 | 40 | 800 | 8 | 7.5 | |
精炼的镶银腿铠 | 腿 | 绿色 | 40 | 1600 | 10 | 9.5 | |
精炼的镶银重靴 | 脚 | 绿色 | 40 | 1200 | 9 | 8 | |
无双的镶银盔 | 头 | 蓝色 | 40 | 450 | 7.5 | 7 | |
无双的镶银肩铠 | 肩 | 蓝色 | 40 | 1802 | 9 | 8 | |
无双的镶银胸铠 | 胸 | 蓝色 | 40 | 2250 | 10.5 | 10 | |
无双的镶银臂铠 | 臂 | 蓝色 | 40 | 450 | 7.5 | 7 | |
无双的镶银围腰 | 腰 | 蓝色 | 40 | 904 | 8 | 7.5 | |
无双的镶银腿铠 | 腿 | 蓝色 | 40 | 1800 | 10 | 9.5 | |
无双的镶银重靴 | 脚 | 蓝色 | 40 | 1352 | 9 | 8 | |
百炼围腰 | 腰 | 紫色 | 35 | 870 | 7.4 | 6.9 | |
驭水胸铠 | 胸 | 紫色 | 40 | 2400 | 10.5 | 10 | |
覆雨臂铠 | 臂 | 紫色 | 40 | 480 | 7.5 | 7 | |
明镜铠甲 | 胸 | 橙色 | 40 | 2550 | 10.5 |
10 |
Lv41-Lv50
图标 | 名称 | 类型 | 稀有度 | 物品等级 | 武防 | 身法 | 筋骨 |
玄金头盔 | 头 | 绿色 | 42 | 420 | 7.5 | 7 | |
玄金肩铠 | 肩 | 绿色 | 42 | 1680 | 9 | 8 | |
玄金胸铠 | 胸 | 绿色 | 47 | 2350 | 11.2 | 10.7 | |
玄金臂铠 | 臂 | 绿色 | 42 | 420 | 7.5 | 7 | |
玄金围腰 | 腰 | 绿色 | 42 | 840 | 8 | 7.5 | |
玄金腿铠 | 腿 | 绿色 | 47 | 1880 | 10.7 | 10.2 | |
玄金重靴 | 脚 | 绿色 | 42 | 1260 | 9 | 8 | |
白银盔 | 头 | 白色 | 45 | 440 | |||
白银肩铠 | 肩 | 白色 | 45 | 1760 | |||
白银胸铠 | 胸 | 白色 | 45 | 2200 | |||
白银臂铠 | 臂 | 白色 | 45 | 440 | |||
白银围腰 | 腰 | 白色 | 45 | 880 | |||
白银腿铠 | 腿 | 白色 | 45 | 1760 | |||
白银重靴 | 脚 | 白色 | 45 | 1320 | |||
精炼的白银盔 | 头 | 绿色 | 45 | 450 | 8.1 | 7.6 | |
精炼的白银肩铠 | 肩 | 绿色 | 45 | 1800 | 9.6 | 8.6 | |
精炼的白银胸铠 | 胸 | 绿色 | 45 | 2250 | 11.2 | 10.7 | |
精炼的白银臂铠 | 臂 | 绿色 | 45 | 450 | 8.1 | 7.6 | |
精炼的白银围腰 | 腰 | 绿色 | 45 | 900 | 8.6 | 8.1 | |
精炼的白银腿铠 | 腿 | 绿色 | 45 | 1800 | 10.7 | 10.2 | |
精炼的白银重靴 | 脚 | 绿色 | 45 | 1350 | 9.6 | 8.6 | |
达摩白银盔 | 头 | 蓝色 | 45 | 500 | 8.1 | 7.6 | |
达摩白银肩铠 | 肩 | 蓝色 | 45 | 2002 | 9.6 | 8.6 | |
达摩白银胸铠 | 胸 | 蓝色 | 45 | 2500 | 11.2 | 10.7 | |
达摩白银臂铠 | 臂 | 蓝色 | 45 | 500 | 8.1 | 7.6 | |
达摩白银围腰 | 腰 | 蓝色 | 45 | 1004 | 8.6 | 8.1 | |
达摩白银腿铠 | 腿 | 蓝色 | 45 | 2000 | 10.7 | 10.2 | |
达摩白银重靴 | 脚 | 蓝色 | 45 | 1502 | 9.6 | 8.6 | |
天崩白银盔 | 头 | 蓝色 | 45 | 500 | 8.1 | 7.6 | |
天崩白银肩铠 | 肩 | 蓝色 | 45 | 2002 | 9.6 | 8.6 | |
天崩白银胸铠 | 胸 | 蓝色 | 45 | 2500 | 11.2 | 10.7 | |
天崩白银臂铠 | 臂 | 蓝色 | 45 | 500 | 8.1 | 7.6 | |
天崩白银围腰 | 腰 | 蓝色 | 45 | 1004 | 8.6 | 8.1 | |
天崩白银腿铠 | 腿 | 蓝色 | 45 | 2000 | 10.7 | 10.2 | |
天崩白银重靴 | 脚 | 蓝色 | 45 | 1502 | 9.6 | 8.6 | |
迅袭白银盔 | 头 | 蓝色 | 45 | 500 | 8.1 | 7.6 | |
迅袭白银肩铠 | 肩 | 蓝色 | 45 | 2002 | 9.6 | 8.6 | |
迅袭白银胸铠 | 胸 | 蓝色 | 45 | 2500 | 11.2 | 10.7 | |
迅袭白银臂铠 | 臂 | 蓝色 | 45 | 500 | 8.1 | 7.6 | |
迅袭白银围腰 | 腰 | 蓝色 | 45 | 1004 | 8.6 | 8.1 | |
迅袭白银腿铠 | 腿 | 蓝色 | 45 | 2000 | 10.7 | 10.2 | |
迅袭白银重靴 | 脚 | 蓝色 | 45 | 1502 | 9.6 | 8.6 | |
止水白银盔 | 头 | 蓝色 | 45 | 500 | 8.1 | 7.6 | |
止水白银肩铠 | 肩 | 蓝色 | 45 | 2002 | 9.6 | 8.6 | |
止水白银胸铠 | 胸 | 蓝色 | 45 | 2500 | 11.2 | 10.7 | |
止水白银臂铠 | 臂 | 蓝色 | 45 | 500 | 8.1 | 7.6 | |
止水白银围腰 | 腰 | 蓝色 | 45 | 1004 | 8.6 | 8.1 | |
止水白银腿铠 | 腿 | 蓝色 | 45 | 2000 | 10.7 | 10.2 | |
止水白银重靴 | 脚 | 蓝色 | 45 | 1502 | 9.6 | 8.6 | |
致命白银盔 | 头 | 蓝色 | 45 | 500 | 8.1 | 7.6 | |
致命白银肩铠 | 肩 | 蓝色 | 45 | 2002 | 9.6 | 8.6 | |
致命白银胸铠 | 胸 | 蓝色 | 45 | 2500 | 11.2 | 10.7 | |
致命白银臂铠 | 臂 | 蓝色 | 45 | 500 | 8.1 | 7.6 | |
致命白银围腰 | 腰 | 蓝色 | 45 | 1004 | 8.6 | 8.1 | |
致命白银腿铠 | 腿 | 蓝色 | 45 | 2000 | 10.7 | 10.2 | |
致命白银重靴 | 脚 | 蓝色 | 45 | 1502 | 9.6 | 8.6 | |
玄金六阳战盔 | 头 | 蓝色 | 42 | 470 | 6.3 | 5.8 | |
玄金青灵肩铠 | 肩 | 紫色 | 45 | 2072 | 8.4 | 7.4 | |
玄金降魔战甲 | 胸 | 蓝色 | 47 | 2600 | 9.8 | 9.3 | |
玄金辟邪臂铠 | 臂 | 蓝色 | 42 | 470 | 6.3 | 5.8 | |
玄金天心腰带 | 腰 | 蓝色 | 42 | 944 | 6.8 | 6.3 | |
玄金锁魂战裤 | 腿 | 蓝色 | 47 | 2080 | 9.3 | 8.8 | |
玄金九天战靴 | 脚 | 紫色 | 45 | 1509 | 9.6 | 8.6 | |
乌银盔 | 头 | 白色 | 50 | 490 | |||
乌银肩铠 | 肩 | 白色 | 50 | 1960 | |||
乌银胸铠 | 胸 | 白色 | 50 | 2450 | |||
乌银臂铠 | 臂 | 白色 | 50 | 490 | |||
乌银围腰 | 腰 | 白色 | 50 | 980 | |||
乌银腿铠 | 腿 | 白色 | 50 | 1960 | |||
乌银重靴 | 脚 | 白色 | 50 | 1470 | |||
精炼的乌银盔 | 头 | 绿色 | 50 | 500 | 8.7 | 8.2 | |
精炼的乌银肩铠 | 肩 | 绿色 | 50 | 2000 | 10.2 | 9.2 | |
精炼的乌银胸铠 | 胸 | 绿色 | 50 | 2500 | 11.9 | 11.4 | |
精炼的乌银臂铠 | 臂 | 绿色 | 50 | 500 | 8.7 | 8.2 | |
精炼的乌银围腰 | 腰 | 绿色 | 50 | 1000 | 9.2 | 8.7 | |
精炼的乌银腿铠 | 腿 | 绿色 | 50 | 2000 | 11.4 | 10.9 | |
精炼的乌银重靴 | 脚 | 绿色 | 50 | 1500 | 10.2 | 9.2 | |
达摩护佑盔 | 头 | 蓝色 | 50 | 550 | 8.7 | 8.2 | |
达摩护佑肩铠 | 肩 | 蓝色 | 50 | 2202 | 10.2 | 9.2 | |
达摩护佑胸铠 | 胸 | 蓝色 | 50 | 2750 | 11.9 | 11.4 | |
达摩护佑臂铠 | 臂 | 蓝色 | 50 | 550 | 8.7 | 8.2 | |
达摩护佑围腰 | 腰 | 蓝色 | 50 | 1104 | 9.2 | 8.7 | |
达摩护佑腿铠 | 腿 | 蓝色 | 50 | 2200 | 11.4 | 10.9 | |
达摩护佑重靴 | 脚 | 蓝色 | 50 | 1652 | 10.2 | 9.2 | |
石毒肩铠 | 肩 | 紫色 | 45 | 2142 | 9.6 | 8.6 | |
护卫围腰 | 腰 | 紫色 | 45 | 1070 | 8.6 | 8.1 | |
霜颂盔 | 头 | 紫色 | 50 | 580 | 8.7 | 8.2 | |
信步重靴 | 脚 | 紫色 | 50 | 1665 | 10.2 | 9.2 | |
关禁 | 臂 | 橙色 | 45 | 560 | 8.1 | 7.6 | |
背水 | 腰 | 橙色 | 50 | 1260 | 9.8 | 9.3 | |
阴罗盔 | 头 | 紫色 | 47 | 550 | 8.1 | 7.6 | |
阴罗肩铠 | 肩 | 紫色 | 47 | 2222 | 9.6 | 8.6 | |
阴罗胸铠 | 胸 | 紫色 | 47 | 2750 | 11.2 | 10.7 | |
阴罗臂铠 | 臂 | 紫色 | 47 | 550 | 8.1 | 7.6 | |
阴罗围腰 | 腰 | 紫色 | 47 | 1110 | 8.6 | 8.1 | |
阴罗腿铠 | 腿 | 紫色 | 47 | 2232 | 10.7 | 10.2 | |
阴罗重靴 | 脚 | 紫色 | 47 | 1575 | 9.6 | 8.6 | |
八魔的蛮武肩铠 | 肩 | 紫色 | 50 | 2342 | 10.2 | 9.2 | |
毛太的狂徒臂铠 | 臂 | 紫色 | 50 | 580 | 8.7 | 8.2 | |
金刚僧的重铁围腰 | 腰 | 紫色 | 50 | 1170 | 9.2 | 8.7 | |
尸魃的饮血腿铠 | 腿 | 紫色 | 50 | 2352 | 11.4 | 10.9 | |
智通的奔雷重靴 | 脚 | 紫色 | 50 | 1665 | 10.2 |
9.2 |
藤甲
Lv1-Lv10
图标 | 名称 | 类型 | 稀有度 | 物品等级 | 武防 | 身法 |
藤条护胸 | 胸 | 白色 | 1 | 30 | ||
藤条绑腿 | 腿 | 白色 | 1 | 24 | ||
枯藤发箍 | 头 | 白色 | 5 | 24 | ||
枯藤护肩 | 肩 | 白色 | 5 | 96 | ||
枯藤护胸 | 胸 | 白色 | 5 | 120 | ||
枯藤腕箍 | 臂 | 白色 | 5 | 24 | ||
枯藤腰环 | 腰 | 白色 | 5 | 48 | ||
枯藤绑腿 | 腿 | 白色 | 5 | 96 | ||
枯藤短靴 | 脚 | 白色 | 5 | 72 | ||
精编的枯藤发箍 | 头 | 绿色 | 5 | 30 | 1.8 | |
精编的枯藤护肩 | 肩 | 绿色 | 5 | 120 | 2.8 | |
精编的枯藤护胸 | 胸 | 绿色 | 5 | 150 | 4 | |
精编的枯藤腕箍 | 臂 | 绿色 | 5 | 30 | 2.2 | |
精编的枯藤腰环 | 腰 | 绿色 | 5 | 60 | 2 | |
精编的枯藤绑腿 | 腿 | 绿色 | 5 | 120 | 2.8 | |
精编的枯藤短靴 | 脚 | 绿色 | 5 | 90 | 2.4 | |
冽魂发箍 | 头 | 蓝色 | 5 | 57 | 1.8 | |
冽魂护肩 | 肩 | 蓝色 | 5 | 224 | 2.8 | |
冽魂护胸 | 胸 | 蓝色 | 5 | 285 | 4 | |
冽魂腕箍 | 臂 | 蓝色 | 5 | 57 | 2.2 | |
冽魂腰环 | 腰 | 蓝色 | 5 | 115 | 2 | |
冽魂绑腿 | 腿 | 蓝色 | 5 | 228 | 2.8 | |
冽魂短靴 | 脚 | 蓝色 | 5 | 175 | 2.4 | |
草藤发箍 | 头 | 白色 | 10 | 54 | ||
草藤护肩 | 肩 | 白色 | 10 | 216 | ||
草藤护胸 | 胸 | 白色 | 10 | 270 | ||
草藤腕箍 | 臂 | 白色 | 10 | 54 | ||
草藤腰环 | 腰 | 白色 | 10 | 108 | ||
草藤绑腿 | 腿 | 白色 | 10 | 216 | ||
草藤短靴 | 脚 | 白色 | 10 | 162 | ||
精编的草藤发箍 | 头 | 绿色 | 10 | 60 | 2.195 | |
精编的草藤护肩 | 肩 | 绿色 | 10 | 240 | 3.395 | |
精编的草藤护胸 | 胸 | 绿色 | 10 | 300 | 4.8 | |
精编的草藤腕箍 | 臂 | 绿色 | 10 | 60 | 2.73 | |
精编的草藤腰环 | 腰 | 绿色 | 10 | 120 | 2.7 | |
精编的草藤绑腿 | 腿 | 绿色 | 10 | 240 | 3.57 | |
精编的草藤短靴 | 脚 | 绿色 | 10 | 180 | 2.96 | |
天玑发箍 | 头 | 蓝色 | 10 | 87 | 2.195 | |
天玑护肩 | 肩 | 蓝色 | 10 | 344 | 3.395 | |
天玑护胸 | 胸 | 蓝色 | 10 | 435 | 4.8 | |
天玑腕箍 | 臂 | 蓝色 | 10 | 87 | 2.73 | |
天玑腰环 | 腰 | 蓝色 | 10 | 175 | 2.7 | |
天玑绑腿 | 腿 | 蓝色 | 10 | 348 | 3.57 | |
天玑短靴 | 脚 | 蓝色 | 10 | 265 | 2.96 | |
金精神臂 | 臂 | 紫色 | 10 | 110 | 2.73 | |
九天秘魔护肩 | 肩 | 紫色 | 10 | 428 | 3.395 | |
九幽玄阴胸甲 | 胸 | 紫色 | 10 | 548 | 4.8 | |
赤火芒鞋 | 脚 | 橙色 | 10 | 395 |
2.96 |
Lv11-Lv20
图标 | 名称 | 类型 | 稀有度 | 物品等级 | 武防 | 身法 |
葛藤发箍 | 头 | 白色 | 15 | 84 | ||
葛藤护肩 | 肩 | 白色 | 15 | 336 | ||
葛藤护胸 | 胸 | 白色 | 15 | 420 | ||
葛藤腕箍 | 臂 | 白色 | 15 | 84 | ||
葛藤腰环 | 腰 | 白色 | 15 | 168 | ||
葛藤绑腿 | 腿 | 白色 | 15 | 336 | ||
葛藤短靴 | 脚 | 白色 | 15 | 252 | ||
精编的葛藤发箍 | 头 | 绿色 | 15 | 90 | 2.59 | |
精编的葛藤护肩 | 肩 | 绿色 | 15 | 360 | 3.99 | |
