冒险系副官一览
职业 (性别) |
国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
探险家(男) |
|
救助 | 8 | 0 | 2 | 航海30 | 北大西洋回航 | 15 | 5 | 5 | 航海40 |
姓名 | 雇用地点 | 采集 | 8 | 3 | 0 | 警戒16 | 侦察 | 15 | 5 | 15 | 警戒30 |
马塞利尼奥 |
拿坡里 | 钓鱼 | 10 | 0 | 0 | 警戒20 | 西班牙通讯 | 18 | 5 | 10 | 警戒40 |
视认 | 13 | 2 | 1 | 警戒36 | 葡萄牙通讯 | 40 | 20 | 25 | 警戒70 | ||
考古学 | 20 | 0 | 0 | 仓管50 | 保管补助 | 0 | 15 | 0 | 主计30 | ||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 火焰炮弹防御 | 0 | 0 | 20 | 兵长50 | ||
西班牙语 | 娱乐 | 4 | 6 | 8 | 船医50 | ||||||
拉丁语 | 15 | 10 | 5 | 仓管50 | 营养学 | 10 | 13 | 15 | 船医70 |
职业 (性别) |
国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
测量员(男) |
|
测量 | 2 | 0 | 0 | 航海20 | 北海回航 | 22 | 6 | 6 | 航海45 |
姓名 | 雇用地点 | 地理学 | 18 | 3 | 2 | 航海50 | 北大西洋回航 | 30 | 12 | 12 | 航海50 |
文森 |
伦敦 阿姆斯特丹 |
望风 | 0 | 0 | 2 | 警戒10 | 防风 | 16 | 0 | 0 | 航海70 |
调度 | 10 | 3 | 0 | 警戒20 | 烹饪补助 | 5 | 18 | 0 | 主计30 | ||
视认 | 15 | 2 | 1 | 警戒40 | 清扫 | 8 | 10 | 2 | 仓管50 | ||
烹饪 | 0 | 31 | 5 | 主计60 | 烟雾弹防御 | 0 | 5 | 25 | 兵长55 | ||
外科医术 | 0 | 0 | 33 | 船医75 | 预防 | 11 | 10 | 14 | 船医65 | ||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
荷兰语 |
|
职业 (性别) |
国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
生物学者(男) |
|
生态调查 | 8 | 1 | 2 | 警戒30 | 非洲西岸回航 | 22 | 5 | 5 | 航海60 |
姓名 | 雇用地点 | 行军 | 6 | 0 | 1 | 警戒40 | 奥斯曼土耳其通讯 | 22 | 10 | 15 | 警戒56 |
达格利 |
亚历山大 | 烹饪 | 0 | 32 | 0 | 主计85 | 葡萄炮弹强化 | 0 | 0 | 20 | 兵长35 |
生物学 | 10 | 2 | 3 | 仓管35 | 预防 | 11 | 10 | 14 | 船医65 | ||
家畜买卖 | 4 | 18 | 0 | 仓管42 | 营养学 | 10 | 13 | 15 | 船医70 | ||
剑术 | 4 | 0 | 15 | 兵长55 | |||||||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
土耳其语 | |||||||||||
阿拉伯语 | 6 | 6 | 6 | -- | |||||||
斯拉夫语 | 8 | 8 | 8 | -- | |||||||
古埃及语 | 30 | 10 | 5 | 仓管65 |
|
职业 (性别) |
国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
渔夫(男) |
|
操帆 | 12 | 0 | 0 | 航海30 | 东地中海回航 | 16 | 6 | 6 | 航海50 |
姓名 | 雇用地点 | 钓鱼 | 3 | 0 | 0 | 警戒15 | 西地中海回航 | 25 | 10 | 10 | 航海60 |
费南多
|
热那亚 拿坡里 |
采集 | 12 | 3 | 0 | 警戒20 | 北大西洋回航 | 35 | 18 | 18 | 航海65 |
保管 | 2 | 8 | 4 | 主计30 | 侦察 | 15 | 5 | 15 | 警戒60 | ||
生物学 | 18 | 2 | 3 | 仓管50 | 保管委任 | 0 | 18 | 0 | 主计50 | ||
弹道学 | 0 | 0 | 22 | 兵长65 | 整理货物 | 10 | 14 | 8 | 仓管65 | ||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 营养学 | 10 | 13 | 15 | 船医70 | ||
义大利语 | |||||||||||
英语 | 2 | 2 | 2 | -- |
|
职业 (性别) |
国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
发掘家(男) |
|
望风 | 0 | 0 | 2 | 警戒10 | 防风 | 15 | 0 | 0 | 航海70 |
姓名 | 雇用地点 | 行军 | 6 | 0 | 1 | 警戒36 | 北海回航 | 22 | 6 | 6 | 航海40 |
艾萨克 |
伦敦 里斯本 |
搜索 | 16 | 0 | 3 | 警戒40 | 铸造辅助 | 0 | 18 | 0 | 主计30 |
开锁 | 35 | 10 | 18 | 警戒75 | 一般炮弹防御 | 0 | 0 | 15 | 兵长40 | ||
考古学 | 14 | 0 | 0 | 仓管35 | 大喝一声 | 0 | 5 | 8 | 船医55 | ||
美术 | 24 | 8 | 0 | 仓管55 | |||||||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
荷兰语 | |||||||||||
喀尔特语 | 11 | 8 | 4 | 仓管35 | |||||||
古埃及语 | 16 | 11 | 6 | 仓管55 | |||||||
希伯来语 | 19 | 9 | 8 | 仓管58 |
|
职业 (性别) |
国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
传教士(男) |
|
搜索 | 15 | 0 | 3 | 警戒40 | 北海回航 | 19 | 6 | 6 | 航海52 |
姓名 | 雇用地点 | 视认 | 15 | 2 | 1 | 警戒40 | 侦查 | 15 | 5 | 15 | 警戒30 |
保罗 |
伦敦 热那亚 |
宗教学 | 20 | 0 | 0 | 仓管50 | 英国通讯 | 15 | 5 | 10 | 警戒40 |
美术 | 24 | 8 | 0 | 仓管60 | 工艺补助 | 0 | 18 | 0 | 主计30 | ||
统率 | 2 | 2 | 6 | 船医20 | 锁链炮弹强化 | 0 | 0 | 20 | 兵长35 | ||
社交 | 0 | 5 | 0 | 船医30 | 安眠 | 2 | 4 | 4 | 船医50 | ||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
英语 | |||||||||||
义大利语 | 6 | 6 | 6 | -- | |||||||
拉丁语 | 15 | 12 | 5 | 仓管56 |
|
职业 (性别) |
国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
史学家(男) |
|
搜索 | 15 | 0 | 3 | 警戒40 | 东地中海回航 | 16 | 6 | 6 | 航海40 |
姓名 | 雇用地点 | 视认 | 17 | 2 | 1 | 警戒46 | 威尼斯通讯 | 15 | 5 | 10 | 警戒40 |
大卫 |
伦敦 威尼斯 |
开锁 | 40 | 5 | 7 | 警戒85 | 娱乐 | 4 | 6 | 6 | 船医50 |
工艺品买卖 | 7 | 22 | 1 | 主计45 | |||||||
考古学 | 16 | 0 | 0 | 仓管43 | |||||||
宗教学 | 20 | 0 | 0 | 仓管50 | |||||||
财宝监定 | 24 | 2 | 8 | 仓管70 | |||||||
剑术 | 10 | 0 | 15 | 兵长55 | |||||||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
义大利语 | |||||||||||
希腊语 | 5 | 5 | 5 | -- | |||||||
土耳其语 | 6 | 6 | 6 | -- | |||||||
拉丁语 | 15 | 10 | 5 | 仓管65 |
|
职业 (性别) |
国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
地图工匠(男) |
|
测量 | 2 | 0 | 0 | 航海20 | 北大西洋回航 | 15 | 5 | 5 | 航海40 |
姓名 | 雇用地点 | 操帆 | 15 | 0 | 0 | 航海30 | 北海回航 | 28 | 11 | 11 | 航海65 |
海尔曼 |
里斯本 阿姆斯特丹 |
地理学 | 12 | 3 | 2 | 航海50 | 烹饪辅助 | 0 | 18 | 0 | 主计30 |
操舵 | 5 | 0 | 10 | 警戒30 | 清扫 | 8 | 10 | 2 | 仓管50 | ||
视认 | 15 | 2 | 1 | 警戒40 | 火焰弹防御 | 0 | 0 | 18 | 兵长45 | ||
染料买卖 | 6 | 15 | 0 | 仓管35 | 安眠 | 2 | 4 | 4 | 船医50 | ||
修理 | 3 | 5 | 0 | 船医30 | |||||||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
葡萄牙语 | |||||||||||
西班牙语 | 4 | 4 | 4 | -- |
|
职业 (性别) |
国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
猎人(男) |
|
地理学 | 22 | 3 | 2 | 航海55 | 北海回航 | 16 | 6 | 6 | 航海45 |
姓名 | 雇用地点 | 采集 | 10 | 3 | 0 | 警戒20 | 北大西洋回航 | 28 | 10 | 10 | 航海60 |
菲利普 |
阿姆斯特丹 塞维尔 |
生态调查 | 15 | 1 | 2 | 警戒40 | 非洲西岸回航 | 35 | 12 | 17 | 航海70 |
生物学 | 18 | 2 | 3 | 仓管50 | 奇袭 | 10 | 5 | 24 | 警戒63 | ||
剑术 | 4 | 0 | 8 | 兵长30 | 保管辅助 | 0 | 14 | 0 | 主计46 | ||
防御 | 2 | 4 | 13 | 兵长35 | 防火 | 13 | 14 | 6 | 仓管70 | ||
射击 | 5 | 0 | 10 | 兵长45 | |||||||
掠夺 | 5 | 10 | 15 | 船医60 | |||||||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
荷兰语 |
|
职业 (性别) |
国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
财宝搜索家(男) |
|
行军 | 6 | 0 | 1 | 警戒40 | 迂回 | 14 | 6 | 6 | 航海55 |
姓名 | 雇用地点 | 开锁 | 35 | 11 | 14 | 警戒85 | 荷兰通讯 | 17 | 5 | 10 | 警戒52 |
雷禅 |
拿坡里 | 工艺品买卖 | 6 | 20 | 0 | 主计40 | 妨碍 | 15 | 15 | 28 | 兵长70 |
宝石买卖 | 25 | 35 | 15 | 主计65 | 仲裁 | 0 | 8 | 6 | 船医50 | ||
财宝监定 | 14 | 0 | 0 | 仓管46 | |||||||
美术 | 22 | 8 | 0 | 仓管58 | |||||||
考古学 | 32 | 10 | 10 | 仓管65 | |||||||
宗教学 | 34 | 0 | 0 | 仓管77 | |||||||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
荷兰语 | |||||||||||
英语 | 2 | 2 | 2 | -- | |||||||
喀尔特语 | 10 | 8 | 5 | 仓管40 |
|
职业 (性别) |
国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
远洋探险家(男) | 操帆 | 14 | 0 | 0 | 航海32 | 北大西洋回航 | 15 | 5 | 5 | 航海40 | |
姓名 | 雇用地点 | 地理学 | 19 | 3 | 3 | 航海46 | 非洲西岸回航 | 28 | 13 | 13 | 航海50 |
路易士 |
里斯本 | 钓鱼 | 10 | 0 | 0 | 警戒20 | 南大西洋回航 | 38 | 18 | 18 | 航海60 |
视认 | 17 | 1 | 2 | 警戒40 | 非洲东岸回航 | 49 | 24 | 24 | 航海70 | ||
保管 | 3 | 10 | 4 | 主计32 | 火焰弹防御 | 2 | 0 | 24 | 兵长65 | ||
运用 | 8 | 12 | 0 | 仓管20 | |||||||
外科医术 | 6 | 2 | 27 | 船医64 | |||||||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
葡萄牙语 | |||||||||||
西非语 | 5 | 5 | 5 | -- | |||||||
斯瓦西里语 | 8 | 8 | 8 | -- |
|
职业 (性别) |
国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
远洋探险家(男) |
|
操帆 | 17 | 0 | 0 | 航海38 | 北大西洋回航 | 15 | 5 | 5 | 航海40 |
姓名 | 雇用地点 | 地理学 | 18 | 3 | 2 | 航海46 | 西地中海回航 | 25 | 10 | 10 | 航海50 |
费德里克 |
塞维尔 | 钓鱼 | 10 | 0 | 0 | 警戒20 | 南大西洋回航 | 38 | 18 | 18 | 航海60 |
视认 | 15 | 1 | 2 | 警戒40 | 加勒比海回航 | 50 | 25 | 25 | 航海70 | ||
保管 | 2 | 8 | 4 | 主计30 | 养猫 | 14 | 14 | 4 | 仓管60 | ||
运用 | 8 | 12 | 0 | 仓管20 | 烟雾弹防御 | 0 | 0 | 25 | 兵长68 | ||
统率 | 2 | 6 | 6 | 船医20 | |||||||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
西班牙语 | |||||||||||
法语 | 4 | 4 | 4 | -- |
|
职业 (性别) |
国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
考古学者(男) |
|
视认 | 11 | 2 | 1 | 警戒33 | 非洲东岸回航 | 27 | 10 | 6 | 航海65 |
姓名 | 雇用地点 | 搜索 | 15 | 0 | 3 | 警戒40 | 红海回航 | 31 | 12 | 17 | 航海70 |
费尔曼 |
马赛 威尼斯 |
开锁 | 44 | 10 | 18 | 警戒85 | 法国通讯 | 19 | 5 | 12 | 警戒46 |
香辛料买卖 | 16 | 31 | 12 | 主计68 | 火焰弹强化 | 0 | 0 | 28 | 兵长65 | ||
考古学 | 16 | 0 | 0 | 仓管40 | 预防 | 14 | 12 | 18 | 船医75 | ||
宗教学 | 20 | 0 | 0 | 仓管50 | |||||||
财宝监定 | 28 | 0 | 7 | 仓管65 | |||||||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
法语 | |||||||||||
斯瓦西里语 | 8 | 8 | 8 | -- | |||||||
波斯语 | 10 | 10 | 10 | -- |
|
职业 (性别) |
国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
盗贼(女) |
|
搜索 | 15 | 0 | 3 | 警戒40 | 北海回航 | 16 | 6 | 6 | 航海40 |
姓名 | 雇用地点 | 开锁 | 32 | 10 | 15 | 警戒65 | 荷兰通讯 | 18 | 5 | 10 | 警戒46 |
柯妮莉亚 |
阿姆斯特丹 | 宝石买卖 | 20 | 30 | 10 | 主计60 | 葡萄炮弹强化 | 0 | 0 | 20 | 兵长45 |
身体语言 | 1 | 10 | 1 | 仓管14 | 货物掠夺 | 5 | 15 | 35 | 兵长75 | ||
财宝监定 | 19 | 0 | 8 | 仓管50 | 娱乐 | 4 | 6 | 6 | 船医50 | ||
美术 | 21 | 8 | 4 | 仓管55 | |||||||
剑术 | 4 | 0 | 8 | 兵长30 | |||||||
应急处理 | 3 | 0 | 5 | 船医20 | |||||||
掠夺 | 5 | 15 | 25 | 船医60 | |||||||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
荷兰语 |
|
职业 (性别) |
国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
盗贼(男) |
|
搜索 | 14 | 0 | 3 | 警戒40 | 东地中海回航 | 16 | 6 | 6 | 航海40 |
姓名 | 雇用地点 | 开锁 | 28 | 11 | 16 | 警戒62 | 侦查 | 13 | 5 | 13 | 警戒30 |
拉西德 |
伊斯坦堡 | 美术品买卖 | 8 | 20 | 0 | 主计50 | 奥斯曼土耳其通讯 | 20 | 10 | 15 | 警戒50 |
身体语言 | 0 | 11 | 0 | 仓管10 | 奇袭 | 10 | 15 | 20 | 警戒60 | ||
美术 | 18 | 6 | 2 | 仓管50 | 货物掠夺 | 5 | 15 | 35 | 兵长45 | ||
财宝监定 | 22 | 4 | 7 | 仓管55 | 仲裁 | 0 | 8 | 6 | 船医50 | ||
剑术 | 4 | 0 | 8 | 兵长30 | |||||||
掠夺 | 5 | 15 | 25 | 船医60 | |||||||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
土耳其语 |
|
职业 (性别) |
国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
司祭(女) |
|
搜索 | 19 | 0 | 3 | 警戒40 | 东地中海回航 | 16 | 6 | 6 | 航海40 |
姓名 | 雇用地点 | 美术品买卖 | 8 | 20 | 0 | 主计50 | 西地中海回航 | 25 | 10 | 10 | 航海50 |
菲奥雷 |
雅典 威尼斯 |
宗教学 | 20 | 0 | 0 | 仓管50 | 侦察 | 15 | 5 | 15 | 警戒30 |
考古学 | 24 | 0 | 0 | 仓管60 | 清扫 | 8 | 10 | 2 | 仓管65 | ||
美术 | 29 | 8 | 4 | 仓管70 | 仲裁 | 0 | 8 | 6 | 船医50 | ||
防御 | 0 | 6 | 12 | 兵长35 | |||||||
统率 | 2 | 2 | 6 | 船医20 | |||||||
社交 | 0 | 5 | 0 | 船医30 | |||||||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
义大利语 | |||||||||||
拉丁语 | 15 | 10 | 5 | 仓管46 |
|
职业 (性别) |
国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
司祭(男) |
|
搜索 | 18 | 0 | 3 | 警戒44 | 北大西洋回航 | 14 | 6 | 6 | 航海45 |
姓名 | 雇用地点 | 宗教学 | 14 | 0 | 0 | 仓管41 | 西班牙通讯 | 15 | 5 | 10 | 警戒40 |
罗伦西欧 |
塞维尔 雅典 |
美术 | 21 | 5 | 0 | 仓管53 | 威尼斯通讯 | 30 | 10 | 15 | 警戒50 |
考古学 | 28 | 0 | 0 | 仓管65 | 法国通讯 | 35 | 15 | 20 | 警戒60 | ||
社交 | 0 | 5 | 0 | 船医30 | 缝纫委任 | 0 | 20 | 0 | 主计50 | ||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 通常弹防御 | 0 | 0 | 15 | 兵长40 | ||
西班牙语 | 游说 | 6 | 10 | 15 | 船医65 | ||||||
义大利语 | 2 | 2 | 2 | -- | |||||||
拉丁语 | 10 | 5 | 0 | 仓管15 |
|
职业 (性别) |
国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
博物学者(男) |
|
地理学 | 22 | 6 | 6 | 航海58 | 北海回航 | 16 | 7 | 7 | 航海41 |
姓名 | 雇用地点 | 搜索 | 15 | 0 | 3 | 警戒40 | 缝纫辅助 | 2 | 18 | 0 | 主计35 |
艾德嘉 |
阿姆斯特丹 马赛 |
考古学 | 19 | 0 | 0 | 仓管48 | 火焰弹强化 | 0 | 0 | 31 | 兵长60 |
宗教学 | 26 | 0 | 0 | 仓管60 | 预防 | 11 | 10 | 14 | 船医65 | ||
财宝监定 | 29 | 0 | 14 | 仓管66 | |||||||
生物学 | 34 | 6 | 14 | 仓管75 | |||||||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性质 | |||||||
荷兰语 | |||||||||||
斯拉夫语 | 8 | 8 | 8 | -- | |||||||
挪威语 | 12 | 12 | 12 | -- | |||||||
喀尔特语 | 15 | 10 | 5 | 仓管50 | |||||||
拉丁语 | 25 | 15 | 10 | 仓管60 |
|
职业 (性别) |
国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
博物学者(男) |
|
地理学 | 21 | 6 | 5 | 航海62 | 东地中海回航 | 16 | 6 | 6 | 航海40 |
姓名 | 雇用地点 | 搜索 | 15 | 0 | 3 | 警戒40 | 工艺辅助 | 4 | 17 | 0 | 主计38 |
皮耶鲁 |
马赛 | 考古学 | 19 | 0 | 0 | 仓管46 | 烟幕弹强化 | 2 | 0 | 27 | 兵长43 |
美术 | 24 | 5 | 0 | 仓58 | 营养学 | 10 | 13 | 15 | 船医70 | ||
宗教学 | 29 | 0 | 0 | 仓管65 | |||||||
生物学 | 32 | 8 | 9 | 仓管77 | |||||||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
法语 | |||||||||||
希腊语 | 8 | 8 | 8 | -- | |||||||
波斯语 | 12 | 12 | 12 | -- | |||||||
古埃及语 | 25 | 15 | 10 | 仓管60 | |||||||
希伯来语 | 35 | 20 | 15 | 仓管70 |
|
职业 (性别) |
国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
游侠(男) |
|
补给 | 6 | 0 | 0 | 航海30 | 烹饪辅助 | 0 | 24 | 0 | 主计45 |
姓名 | 雇用地点 | 生存 | 10 | 0 | 6 | 航海30 | 整理货物 | 10 | 17 | 8 | 仓管55 |
杜阿特 |
卡利卡特 | 地理学 | 20 | 3 | 2 | 航海45 | 预防 | 11 | 10 | 14 | 船医65 |
钓鱼 | 12 | 0 | 0 | 警戒20 | |||||||
生态调查 | 14 | 1 | 2 | 警戒35 | |||||||
视认 | 18 | 2 | 1 | 警戒40 | |||||||
投掷术 | 12 | 10 | 5 | 警戒45 | |||||||
生物学 | 22 | 2 | 3 | 仓管50 | |||||||
剑术 | 8 | 0 | 16 | 兵长30 | |||||||
应急处理 | 4 | 0 | 9 | 船医24 | |||||||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
葡萄牙语 | |||||||||||
印度语言 | 8 | 8 | 8 | -- |
|
职业 (性别) |
国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
测量员(男) |
|
测量 | 2 | 0 | 0 | 航海20 | 北大西洋回航 | 15 | 5 | 5 | 航海45 |
姓名 | 雇用地点 | 补给 | 6 | 0 | 0 | 航海30 | 加勒比海回航 | 35 | 15 | 15 | 航海57 |
阿方索 |
波多贝罗 | 地理学 | 16 | 3 | 2 | 航海45 | 中南美东岸回航 | 40 | 20 | 20 | 航海68 |
航行技术 | 18 | 0 | 5 | 航海45 | 防风 | 15 | 0 | 0 | 航海70 | ||
视认 | 15 | 2 | 1 | 警戒40 | 西班牙通讯 | 15 | 5 | 10 | 警戒40 | ||
香辛料买卖 | 15 | 35 | 15 | 主计56 | 通常弹防御 | 0 | 0 | 15 | 兵长40 | ||
运用 | 8 | 12 | 0 | 仓管20 | 营养学 | 10 | 13 | 56 | 船医66 | ||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
西班牙语 |
|
职业 (性别) |
国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
生物学者(女) |
|
调度 | 12 | 3 | 0 | 警戒25 | 迂回 | 25 | 6 | 6 | 航海58 |
姓名 | 雇用地点 | 采集 | 16 | 5 | 0 | 警戒30 | 保管辅助 | 2 | 25 | 4 | 主计50 |
索尼亚 |
波多贝罗 | 钓鱼 | 20 | 0 | 0 | 警戒30 | 养猫 | 8 | 20 | 2 | 仓管60 |
生态调查 | 14 | 1 | 2 | 警戒36 | |||||||
行军 | 15 | 0 | 1 | 警戒40 | |||||||
投掷术 | 18 | 12 | 8 | 警戒50 | |||||||
生物学 | 20 | 2 | 3 | 仓管52 | |||||||
剑术 | 12 | 0 | 35 | 兵长65 | |||||||
社交 | 0 | 13 | 0 | 船医40 | |||||||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
西班牙语 | |||||||||||
西非语言 | 8 | 8 | 8 | -- | |||||||
玛雅语言 | 15 | 15 | 15 | -- |
|
职业 (性别) |
国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
地图工匠(女) |
|
测量 | 2 | 0 | 0 | 航海15 | 印度洋回航 | 30 | 15 | 15 | 航海50 |
姓名 | 雇用地点 | 操帆 | 18 | 0 | 0 | 航海35 | 迂回 | 12 | 8 | 8 | 航海55 |
卡伦 |
雅加达 | 地理学 | 17 | 2 | 1 | 航海50 | 东南亚回航 | 40 | 20 | 20 | 航海60 |
警戒 | 0 | 0 | 5 | 警戒20 | 保管委任 | 0 | 15 | 10 | 主计45 | ||
调度 | 12 | 5 | 0 | 警戒25 | 强化连锁炮弹 | 0 | 0 | 25 | 兵长40 | ||
视认 | 14 | 2 | 1 | 警戒35 | 预防 | 10 | 9 | 13 | 船医60 | ||
宗教学 | 22 | 0 | 0 | 仓管50 | |||||||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
荷兰语 | |||||||||||
马来?他加禄语 | 20 | 20 | 20 | -- |
|
职业 (性别) |
国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
猎人(男) |
|
航行技术 | 16 | 0 | 16 | 航海50 | 迂回 | 15 | 6 | 6 | 航海50 |
姓名 | 雇用地点 | 调度 | 9 | 3 | 0 | 警戒20 | 东南亚回航 | 35 | 20 | 20 | 航海65 |
伊凡 |
雅加达 | 采集 | 5 | 0 | 1 | 警戒40 | 英格兰通信 | 20 | 8 | 12 | 警戒45 |
行军 | 5 | 0 | 1 | 警戒40 | 保管委任 | 0 | 20 | 0 | 主计55 | ||
生态调查 | 12 | 6 | 3 | 警戒40 | 清扫 | 7 | 9 | 1 | 仓管50 | ||
生物学 | 20 | 3 | 4 | 仓管50 | ? | ||||||
炮术 | 0 | 0 | 18 | 兵长50 | |||||||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
英语 | |||||||||||
? | 20 | 20 | 20 | -- |
|
职业 (性别) |
国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
翻译家(男) |
|
求爱 | 12 | 0 | 0 | 航海30 | 防波 | 15 | 0 | 5 | 航海65 |
姓名 | 雇用地点 | 搜索 | 20 | 0 | 0 | 警戒50 | 法兰西通讯 | 12 | 3 | 7 | 警戒30 |
克洛德 CH.3改版 |
波多贝罗 | 香料买卖 | 10 | 30 | 8 | 主计65 | 妨害 | 15 | 15 | 30 | 警戒70 |
语言学 | 15 | 5 | 0 | 仓管35 | 仲裁 | 0 | 8 | 6 | 船医50 | ||
宗教学 | 15 | 0 | 0 | 仓管40 | |||||||
社交 | 0 | 5 | 0 | 船医30 | |||||||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
法语 | |||||||||||
义大利语 | 3 | 3 | 3 | -- | |||||||
拉丁语 | 10 | 5 | 5 | 仓管30 | |||||||
古埃及语 | 10 | 5 | 3 | 仓管45 | |||||||
希伯来语 | 14 | 5 | 4 | 仓管50 |
|
上一篇: 《倩女幽魂2》神射手的厉害之处详解
下一篇: 《轩辕传奇》qq:轩辕九幽界视频