编号 | 怪物名称 | 等级 | 坐标 |
1 | 守墓英灵队长(精英) | 46 | 148,42 |
2 | 守墓英灵 | 48 | 126,153 |
3 | 摸金校尉(精英) | 48 | 76,42 |
4 | 石棺 | 50 | 149,39 |
5 | 盗墓贼 | 50 | 123,37 |
6 | 守墓英灵 | 51 | 146,40 |
7 | 盗墓贼 | 51 | 52,42 |
8 | 钻风貂 | 52 | 75,85 |
9 | 钻风貂 | 53 | 37,116 |
10 | 镇墓神兽(精英) | 53 | 62,42 |
上一篇: 《问道》问道跨服pk玩法心得
下一篇: 《狼队》无法超越的神技