单手剑是什么?
破坏力为主的双剑士和盾剑士使用的武器,单手持握的双刃剑。剑身不大但是份量不轻。
升级后能力值上升表
种类 | 等级 | 属性名称 | +1~+3 | +4~+6 | +7~+9 | +10~+12 | +13~+15 |
单手剑 | 初级 | 物理攻击力 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 |
魔法攻击力 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | ||
中级 | 物理攻击力 | +3 | +5 | +7 | +9 | +11 | |
魔法攻击力 | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 | ||
高级 | 物理攻击力 | +3 | +6 | +9 | +12 | +15 | |
魔法攻击力 | +2 | +5 | +8 | +11 | +14 | ||
终级 | 物理攻击力 | +6 | +9 | +12 | +15 | +18 | |
魔法攻击力 | +5 | +8 | +11 | +14 | +17 |
升级后装备限制上升表:强化阶段+9以后无变化
武器 | 职业 | 力量 | 智力 | 敏捷 |
单手剑 | 双剑士 | 6 | 1 | 4 |
盾剑士 | 5 | 4 | 2 |
推荐角色:双手剑,盾剑士
单手剑: | ||||||||||
物理攻击力 | 魔法攻击力 | [双剑士]装备限制 | [盾剑士]装备限制 | |||||||
力量 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 智力 | 敏捷 | |||||
4 | 3 | 17 | 3 | 12 | 15 | 12 | 6 | |||
钢铁单手剑: | ||||||||||
物理攻击力 | 魔法攻击力 | [双剑士]装备限制 | [盾剑士]装备限制 | |||||||
力量 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 智力 | 敏捷 | |||||
26 | 18 | 50 | 8 | 33 | 41 | 33 | 17 | |||
大马士革单手剑: | ||||||||||
物理攻击力 | 魔法攻击力 | [双剑士]装备限制 | [盾剑士]装备限制 | |||||||
力量 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 智力 | 敏捷 | |||||
48 | 33 | 86 | 14 | 57 | 72 | 57 | 29 | |||
合金单手剑: | ||||||||||
物理攻击力 | 魔法攻击力 | [双剑士]装备限制 | [盾剑士]装备限制 | |||||||
力量 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 智力 | 敏捷 | |||||
70 | 49 | 125 | 21 | 83 | 104 | 83 | 42 | |||
月牙单手剑: | ||||||||||
物理攻击力 | 魔法攻击力 | [双剑士]装备限制 | [盾剑士]装备限制 | |||||||
力量 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 智力 | 敏捷 | |||||
92 | 64 | 165 | 28 | 110 | 138 | 110 | 55 | |||
斩魔单手剑: | ||||||||||
物理攻击力 | 魔法攻击力 | [双剑士]装备限制 | [盾剑士]装备限制 | |||||||
力量 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 智力 | 敏捷 | |||||
114 | 80 | 208 | 35 | 139 | 173 | 139 | 69 | |||
荣誉单手剑: | ||||||||||
物理攻击力 | 魔法攻击力 | [双剑士]装备限制 | [盾剑士]装备限制 | |||||||
力量 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 智力 | 敏捷 | |||||
136 | 95 | 208 | 35 | 139 | 173 | 139 | 69 | |||
卓越单手剑: | ||||||||||
物理攻击力 | 魔法攻击力 | [双剑士]装备限制 | [盾剑士]装备限制 | |||||||
力量 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 智力 | 敏捷 | |||||
160 | 112 | 292 | 49 | 195 | 243 | 195 | 97 | |||
绯红单手剑: | ||||||||||
物理攻击力 | 魔法攻击力 | [双剑士]装备限制 | [盾剑士]装备限制 | |||||||
力量 | 智力 | 敏捷 | LV | 力量 | 智力 | 敏捷 | LV | |||
182 | 127 | 292 | 49 | 195 | 99 | 243 | 195 | 97 | 99 | |
青金单手剑: | ||||||||||
物理攻击力 | 魔法攻击力 | [双剑士]装备限制 | [盾剑士]装备限制 | |||||||
力量 | 智力 | 敏捷 | LV | 力量 | 智力 | 敏捷 | LV | |||
194 | 136 | 326 | 54 | 217 | 107 | 271 | 217 | 108 | 107 | |
莱卡努斯的单手剑: | ||||||||||
物理攻击力 | 魔法攻击力 | [双剑士]装备限制 | [盾剑士]装备限制 | |||||||
力量 | 智力 | 敏捷 | LV | 力量 | 智力 | 敏捷 | LV | |||
194 | 136 | 360 | 60 | 240 | 120 | 300 | 240 | 120 | 120 | |
青萤单手剑: | ||||||||||
物理攻击力 | 魔法攻击力 | [双剑士]装备限制 | [盾剑士]装备限制 | |||||||
力量 | 智力 | 敏捷 | LV | 力量 | 智力 | 敏捷 | LV | |||
206 | 144 | 360 | 60 | 240 | 115 | 300 | 240 | 120 | 115 | |
龙炎单手剑: | ||||||||||
物理攻击力 | 魔法攻击力 | [双剑士]装备限制 | [盾剑士]装备限制 | |||||||
力量 | 智力 | 敏捷 | LV | 力量 | 智力 | 敏捷 | LV | |||
218 | 153 | 415 | 69 | 277 | 155 | 346 | 277 | 138 | 155 |
下一篇: 《倚天剑与屠龙刀》五大门派武器一览