快吧网游 攻略列表 《机甲世纪革新版》副本资料

《机甲世纪革新版》副本资料

作者: 佚名 2013-07-22 13:27 互联网
【副本资料】 憎恶峡谷 实力 等级 怪物名称 等级 经验值 防御 类型 实力 等级 怪物名称 等级 经验值 防御 类型 普通 蛆虫 40 420 爆炸 普通 蚁兽 40 420 爆炸 普通 古姆兽 40 420 爆炸 普通 飞蛾 40 420 爆炸 废弃太空船(1) 实力 等级 怪物名称 等级 经验值 防御 类型 实力 等级 怪物名称 等级 经验值 防御 类型 增强 达隆机械守护者 23 148 动能 强袭 达隆机械武士 22 570 动能 增强 达 ...



奇异外星球

实力
等级
怪物名称 等级 经验值 防御
类型

实力
等级
怪物名 等级 经验值 防御
类型
普通 幼卵虫 65 2559 爆炸 普通 愤怒花苞 71 3949 爆炸
普通 成孰卵虫 66 2751 爆炸 普通 血星花苞 71 3949 爆炸
普通 愤怒的成卵虫 67 2957 爆炸 特装 变态花苞 73 13692 爆炸
普通 幼稚食人鱼 66 2751 爆炸 普通 幼稚食人花 72 4246 爆炸
普通 成熟食人鱼 66 2751 爆炸 普通 成熟食人花 72 4246 爆炸
普通 愤怒的食人鱼 66 2751 爆炸 普通 愤怒食人花 73 4564 爆炸
普通 血星食人鱼 67 2957 爆炸 普通 血星食人花 73 4564 爆炸
特装 变态食人鱼王 69 10254 爆炸 特装 变态食人花 75 15822 爆炸
普通 幼稚硬壳兽 68 3179 爆炸 强袭 母性植物中枢 76 28350 爆炸
普通 成熟硬壳兽 68 3179 爆炸 毁灭 海母 77 60950 爆炸
普通 愤怒硬壳兽 69 3418 爆炸 普通 幼稚激光虫 72 4246 爆炸
普通 血星硬壳兽 70 3674 爆炸 普通 成熟激光虫 72 4246 爆炸
特装 变态硬壳兽王 71 11847 爆炸 普通 愤怒激光虫 73 4564 爆炸
普通 幼稚花苞 70 3674 爆炸 普通 血星激光虫 73 4564 爆炸
普通 成熟花苞 70 3674 爆炸 特装 变态激光虫 74 14718 爆炸

绝望废墟
实力
等级
怪物名称 等级 经验值 防御
类型

实力
等级
怪物名称 等级 经验值 防御
类型
普通 变异的蚁兽 70 3674 爆炸 普通 机械蜘蛛 71 3949 动能
普通 中型翼鸟 70 3674 爆炸 普通 大型机械蝎 71 3949 动能
普通 变异的蚁兽 70 3674 爆炸 普通 机械蜘蛛 71 3949 动能
普通 中型翼鸟 70 3674 爆炸 普通 大型机械蝎 71 3949 动能
普通 中型翼鸟 70 3674 爆炸 普通 机械蜘蛛 71 3949 动能
普通 中型翼鸟 70 3674 爆炸 普通 战斗机械蜘蛛 71 3949 动能
普通 变异的蚁兽 70 3674 爆炸 普通 战斗机械蜘蛛 71 3949 动能
普通 中型翼鸟 70 3674 爆炸 普通 战斗机械蜘蛛 71 3949 动能
普通 变异的蚁兽 70 3674 爆炸 普通 战斗机械蜘蛛 71 3949 动能
普通 机械警卫守护 70 3674 动能 普通 机械古姆怪 71 3949 爆炸
普通 机械警卫守护 70 3674 动能 普通 机械古姆怪 71 3949 爆炸
普通 机械蝎子 70 3674 动能 普通 机械古姆怪 71 3949 爆炸
普通 机械蝎子 70 3674 动能 普通 机械古姆怪 71 3949 爆炸
普通 机械警卫守护 70 3674 动能 普通 机械古姆护卫 71 3949 动能
普通 机械警卫守护 70 3674 动能 普通 机械古姆护卫 71 3949 动能
普通 机械蝎子 70 3674 动能 普通 机械古姆护卫 71 3949 动能
普通 机械蝎子 70 3674 动能 普通 机械古姆护卫 71 3949 动能
普通 机械蝎子 70 3674 动能 普通 战斗机械蜘蛛 72 4246 动能
普通 大型变异翼鸟 70 3674 爆炸 普通 战斗机械蜘蛛 72 4246 动能
普通 大型变异翼鸟 70 3674 爆炸 普通 大型机械蝎 72 4246 动能
普通 大型变异翼鸟 70 3674 爆炸 普通 大型机械蝎 72 4246 动能
普通 大型变异翼鸟 70 3674 爆炸 普通 大型机械蝎 72 4246 动能
普通 大型变异翼鸟 70 3674 爆炸 普通 战斗机械蜘蛛 72 4246 动能
普通 机械警卫守护 70 3674 动能 普通 战斗机械蜘蛛 72 4246 动能
普通 机械警卫守护 70 3674 动能 普通 大型机械蝎 72 4246 动能
普通 机械警卫守护 70 3674 动能 普通 大型机械蝎 72 4246 动能
普通 大型变异翼鸟 70 3674 爆炸 普通 大型机械蝎 72 4246 动能
普通 机械警卫守护 70 3674 动能 普通 战斗机械蜘蛛 72 4246 动能
普通 机械警卫守护 70 3674 动能 普通 机械古姆护卫 72 4246 动能
普通 大型变异翼鸟 70 3674 爆炸 普通 机械古姆护卫 72 4246 动能
普通 大型变异翼鸟 70 3674 爆炸 普通 火红翼鸟 72 4246 爆炸
普通 大型变异翼鸟 70 3674 爆炸 普通 火红翼鸟 72 4246 爆炸
普通 大型机械蝎 71 3949 动能 普通 火红翼鸟 72 4246 爆炸
普通 机械蜘蛛 71 3949 动能 普通 火红翼鸟 73 4564 爆炸
普通 大型机械蝎 71 3949 动能 普通 火红翼鸟 73 4564 爆炸
普通 机械蜘蛛 71 3949 动能 普通 火红翼鸟 73 4564 爆炸
普通 大型机械蝎 71 3949 动能 普通 达隆教仆众 73 4564 电子
普通 改进型机械守护者 73 4564 动能 普通 达隆教仆众 73 4564 电子
普通 蜘蛛型战斗机械 74 4906 动能 普通 达隆教仆众 73 4564 电子
普通 蜘蛛型战斗机械 74 4906 动能 普通 达隆教仆众 73 4564 电子
普通 蜘蛛型战斗机械 74 4906 动能 普通 战斗机械蜘蛛 73 4564 动能
普通 蜘蛛型战斗机械 74 4906 动能 增强 达隆教仆众 73 5477 电子
普通 蜘蛛型机械守卫 74 4906 动能 普通 火红翼鸟 73 4564 爆炸
普通 蜘蛛型机械守卫 74 4906 动能 普通 火红翼鸟 73 4564 爆炸
普通 蜘蛛型机械守卫 74 4906 动能 普通 机械蜘蛛守卫 73 4564 动能
普通 蜘蛛型机械守卫 74 4906 动能 普通 机械蜘蛛守卫 74 4906 动能
普通 蜘蛛型机械守卫 74 4906 动能 普通 大型机械蝎 74 4906 动能
普通 改进蜘蛛型机械守卫 74 4906 动能 普通 机械蜘蛛守卫 74 4906 动能
普通 改进蜘蛛型机械守卫 74 4906 动能 普通 机械蜘蛛守卫 74 4906 动能
普通 改进蜘蛛型机械守卫 74 4906 动能 普通 大型机械蝎 74 4906 动能
普通 改进蜘蛛型机械守卫 74 4906 动能 普通 机械蜘蛛守卫 74 4906 动能
普通 改进蜘蛛型机械守卫 74 4906 动能 普通 火红翼鸟 74 4906 爆炸
普通 改进蜘蛛型机械守卫 74 4906 动能 普通 机械古姆护卫 74 4906 动能
增强 改进蜘蛛型机械守卫 74 5887 动能 普通 虫型战斗机械 74 4906 动能
普通 达隆教教徒 75 5274 电子 普通 虫型战斗机械 74 4906 动能
普通 达隆教教徒 75 5274 电子 普通 变异的战斗机械豹 75 5274 动能
普通 达隆教教徒 75 5274 电子 普通 战斗机械蜘蛛警卫 75 5274 动能
普通 达隆教教徒 75 5274 电子 普通 变异的战斗机械豹 75 5274 动能
增强 达隆教教徒 73 5477 电子 普通 战斗机械蜘蛛警卫 75 5274 动能
增强 达隆教使者 75 6329 电子 普通 变异的战斗机械豹 75 5274 动能
普通 达隆教教徒 75 5274 电子 普通 战斗机械蜘蛛警卫 75 5274 动能
特装 终极虫型机械守卫 72 12738 动能 普通 战斗机械蜘蛛警卫 75 5274 动能
增强 达隆教执法者 72 5095 电子 普通 战斗机械蜘蛛警卫 75 5274 动能
增强 达隆教护法 72 5095 电子 普通 机械蜘蛛守卫 73 4564 动能
特装 变异的机械豹 73 13692 动能 普通 机械蜘蛛守卫 73 4564 动能
特装 黑铁守卫者 73 13692 电子 普通 变异的战斗机械豹 74 4906 动能
特装 恐怖的机械雷暴 75 15822 动能 普通 火红翼鸟 74 4906 爆炸
强袭 达隆教长老 75 26370 爆炸 普通 虫型战斗机械 71 3949 动能
强袭 核心终端 77 30475 动能 普通 虫型战斗机械 71 3949 动能
普通 变异的机械豹 72 4246 动能 普通 虫型战斗机械 71 3949 动能
普通 战斗机械蜘蛛 72 4246 动能 普通 虫型机械守卫 71 3949 动能
普通 变异的机械豹 72 4246 动能 普通 虫型战斗机械 71 3949 动能
普通 战斗机械蜘蛛 72 4246 动能 普通 虫型机械守卫 71 3949 动能
普通 变异的机械豹 72 4246 动能 普通 虫型机械守卫 71 3949 动能
普通 战斗机械蜘蛛 72 4246 动能 普通 虫型机械守卫 71 3949 动能
普通 变异的机械豹 72 4246 动能 普通 虫型战斗机械 71 3949 动能
普通 变异的机械豹 72 4246 动能 普通 虫型机械守卫 71 3949 动能
普通 变异的机械豹 72 4246 动能 普通 虫型机械守卫 71 3949 动能
普通 变异的机械豹 72 4246 动能 普通 虫型机械守卫 71 3949 动能
普通 战斗机械警卫 72 4246 动能 普通 改进虫型机械守卫 71 3949 动能
普通 战斗机械警卫 72 4246 动能 普通 改进虫型机械守卫 71 3949 动能
普通 战斗机械警卫 72 4246 动能 普通 改进虫型机械守卫 71 3949 动能
普通 机械守护者 72 4246 动能 普通 达隆教仆众 71 3949 电子
普通 机械守护者 72 4246 动能 普通 达隆教仆众 71 3949 电子
普通 机械守护者 73 4564 动能 普通 战斗机械蜘蛛 72 4246 动能
普通 机械守护者 73 4564 动能 普通 战斗机械蜘蛛 72 4246 动能
普通 改进型机械守护者 73 4564 动能 普通 改进型机械守护者 73 4564 动能
普通 改进型机械守护者 73 4564 动能 普通 改进型机械守护者 73 4564 动能

暗之地穴
实力
等级
怪物名称 等级 经验值 防御
类型

实力
等级
怪物名称 等级 经验值 防御
类型
强袭 巨型生化蜘蛛 70 18370 爆炸 毁灭 机械武士 75 26370 动能
强袭 巨型生化蜈蚣 70 18370 爆炸 毁灭 垃圾怪 75 26370 动能
强袭 巨型生化蜂后 71 19745 爆炸 毁灭 终极BOSS1 76 28350 动能
特装 巨型生化蜜蜂 70 11022 爆炸 毁灭 终极BOSS2 76 28350 动能
强袭 蛮牛 73 22820 动能 毁灭 终极BOSS3 76 28350 动能
强袭 73 22820 爆炸 特装 生化蜘蛛 70 11022 爆炸
强袭 坦克 74 24530 动能





下水道副本
实力
等级
怪物名称 等级 经验值 防御
类型

实力
等级
怪物名称 等级 经验值 防御
类型
普通 炮台 35 292 辐射 普通 β-防御守卫 41 451 辐射
普通 炮台 36 314 辐射 普通 β-防御守卫 42 485 辐射
普通 炮台 38 363 辐射 普通 β-防御守卫 43 521 辐射
普通 炮台 39 390 辐射 特装 炮台 35 876 辐射
普通 炮台 41 451 辐射 特装 炮台 35 876 辐射
普通 炮台 42 485 辐射 特装 炮台 37 1014 辐射
普通 炮台 44 560 辐射 特装 炮台 40 1260 辐射
普通 炮台 45 602 辐射 特装 炮台 43 1563 辐射
普通 β-守护机械 35 292 辐射 特装 β-守护机械指挥 43 1563 辐射
普通 β-守护机械 36 314 辐射 特装 β-守护机械统领 36 942 辐射
普通 β-守护机械 37 338 辐射 特装 β-警备队长 37 1014 辐射
普通 β-警卫 38 363 辐射 特装 β-警卫指挥 39 1170 辐射
普通 β-警卫 39 390 辐射 特装 β-防御守卫指挥 41 1353 辐射
普通 β-警卫 40 420 辐射 特装 β-防御守卫统领 42 1455 辐射
强袭 β-II号实验机体 44 2800 辐射 强袭 β-I号实验机体 44 2800 辐射
毁灭 β-III号实验机体 45 3010 辐射 普通 静电干扰装置 5 33
强袭 宠物测试 30 612
普通 静电干扰装置 6 36
普通 静电干扰装置 1 25
普通 静电干扰装置 7 39
普通 静电干扰装置 2 27
普通 静电干扰装置 8 41
普通 静电干扰装置 3 29
普通 静电干扰装置 9 45
普通 静电干扰装置 4 31
普通 静电干扰装置 10 48