鬼王天书
图标 | 名称 | 类型 | 技能类型 | 是否飞升 | 修习级别 | 描述 |
狂魔 | 戮魂 | 被动技能 | 否 | 15 | 0 | |
迅疾 | 戮魂 | 被动技能 | 否 | 15 | 0 | |
炽热 | 戮魂 | 被动技能 | 否 | 25 | 2 | |
火舞 | 戮魂 | 被动技能 | 否 | 25 | 2 | |
冰寒 | 戮魂 | 被动技能 | 否 | 25 | 2 | |
业火 | 戮魂 | 被动技能 | 否 | 45 | 2 | |
戾气 | 戮魂 | 被动技能 | 否 | 45 | 2 | |
震慑 | 戮魂 | 被动技能 | 否 | 45 | 2 | |
破魂 | 戮魂 | 被动技能 | 否 | 45 | 2 | |
噬血 | 戮魂 | 被动技能 | 否 | 75 | 2 | |
梦魇 | 戮魂 | 被动技能 | 否 | 75 | 2 | |
孤注 | 戮魂 | 被动技能 | 否 | 75 | 2 | |
魔刃 | 戮魂 | 被动技能 | 否 | 75 | 2 | |
亢龙 | 戮魂 | 被动技能 | 否 | 105 | 2 | |
信念 | 戮魂 | 被动技能 | 否 | 105 | 2 | |
末日 | 戮魂 | 被动技能 | 否 | 105 | 2 | |
乱舞 | 戮魂 | 被动技能 | 否 | 120 | 2 | |
歃血 | 魔曲 | 被动技能 | 否 | 15 | 0 | |
英勇 | 魔曲 | 被动技能 | 否 | 15 | 0 | |
战意 | 魔曲 | 被动技能 | 否 | 25 | 0 |
图标 | 名称 | 类型 | 技能类型 | 是否飞升 | 修习级别 | 描述 |
冰锋 | 魔曲 | 被动技能 | 否 | 25 | 0 | |
巧言 | 魔曲 | 被动技能 | 否 | 25 | 2 | |
天煞 | 魔曲 | 被动技能 | 否 | 45 | 2 | |
密云 | 魔曲 | 被动技能 | 否 | 45 | 2 | |
魔心 | 魔曲 | 被动技能 | 否 | 45 | 2 | |
问天 | 魔曲 | 被动技能 | 否 | 45 | 2 | |
天谴 | 魔曲 | 被动技能 | 否 | 75 | 2 | |
咒怨 | 魔曲 | 被动技能 | 否 | 75 | 2 | |
狂性 | 魔曲 | 被动技能 | 否 | 75 | 2 | |
妄念 | 魔曲 | 被动技能 | 否 | 75 | 2 | |
无间 | 魔曲 | 被动技能 | 否 | 105 | 2 | |
天佑 | 魔曲 | 被动技能 | 否 | 105 | 2 | |
灵咒 | 魔曲 | 被动技能 | 否 | 105 | 2 | |
惟我独尊 | 魔曲 | 主动攻击 | 否 | 120 | 2 | |
驱物 | 天命 | 被动技能 | 否 | 15 | 0 | |
怀德 | 天命 | 被动技能 | 否 | 15 | 0 | |
天翔 | 天命 | 被动技能 | 否 | 25 | 2 | |
雷鸣 | 天命 | 被动技能 | 否 | 25 | 2 | |
沉舟 | 天命 | 被动技能 | 否 | 25 | 2 | |
命运 | 天命 | 被动技能 | 否 | 45 |
2 |
图标 | 名称 | 类型 | 技能类型 | 是否飞升 | 修习级别 | 描述 |
决意 | 天命 | 被动技能 | 否 | 45 | 2 | |
灭神 | 天命 | 被动技能 | 否 | 45 | 2 | |
狂怒 | 天命 | 被动技能 | 否 | 45 | 2 | |
雷牙 | 天命 | 被动技能 | 否 | 75 | 2 | |
血咒 | 天命 | 被动技能 | 否 | 75 | 2 | |
破空 | 天命 | 被动技能 | 否 | 75 | 2 | |
魔煞 | 天命 | 被动技能 | 否 | 75 | 2 | |
怒龙 | 天命 | 被动技能 | 否 | 105 | 2 | |
魔甲 | 天命 | 被动技能 | 否 | 105 | 2 | |
虚无 | 天命 | 被动技能 | 否 | 105 | 2 | |
魔道 | 天命 | 被动技能 | 否 | 120 |
2 |
上一篇: 《倩女幽魂2》猥琐玩法玩方士攻略
下一篇: 《龙之幻想》潘神之光