道行称谓
目前将道行能力详细分为了200个等级段。
1、当玩家道行达到1年后,系统自动默认为玩家显示第一个道行称谓:“初窥门径”。
2、玩家可以点击人物状态界面中称谓按钮,在弹出的称谓界面中,选择是否显示自己的道行称谓,如下图:
3、鼠标悬浮在人物状态界面中的道行一栏上,悬浮提示:
4、若玩家受到死亡惩罚,道行降低时,若是道行称谓有变化,则给予相应的变化提示。
5、显示规则:
战斗外:道行称谓的显示按照目前游戏表现,用蓝色字体显示。
战斗内:道行称谓显示位置与战斗外相同,都显示在玩家名字之上。(道行显示从小到大,分别是白、蓝、粉、金)
暂定两百个境界
阶位 | 境界名称 | 道行/武学(单位:天) |
---|---|---|
0 | 初窥门径 | 0≤道行<1800 |
1 | 易筋初期 | 1800 |
2 | 易筋中期 | 7200 |
3 | 易筋后期 | 16200 |
4 | 易筋巅峰 | 28800 |
5 | 易筋圆满 | 45000 |
6 | 锻体初期 | 64800 |
7 | 锻体中期 | 88200 |
8 | 锻体后期 | 115200 |
9 | 锻体巅峰 | 145800 |
10 | 锻体圆满 | 180000 |
11 | 淬骨初期 | 217800 |
12 | 淬骨中期 | 259200 |
13 | 淬骨后期 | 304200 |
14 | 淬骨巅峰 | 352800 |
15 | 淬骨圆满 | 405000 |
16 | 拓脉初期 | 460800 |
17 | 拓脉中期 | 520200 |
18 | 拓脉后期 | 583200 |
19 | 拓脉巅峰 | 649800 |
20 | 拓脉圆满 | 720000 |
21 | 洗髓初期 | 793800 |
22 | 洗髓中期 | 871200 |
23 | 洗髓后期 | 952200 |
24 | 洗髓巅峰 | 1036800 |
25 | 洗髓圆满 | 1125000 |
26 | 明窍初期 | 1216800 |
27 | 明窍中期 | 1312200 |
28 | 明窍后期 | 1411200 |
29 | 明窍巅峰 | 1513800 |
30 | 明窍圆满 | 1620000 |
31 | 辟谷初期 | 1729800 |
32 | 辟谷中期 | 1843200 |
33 | 辟谷后期 | 1960200 |
34 | 辟谷巅峰 | 2080800 |
35 | 辟谷圆满 | 2205000 |
36 | 固气初期 | 2332800 |
37 | 固气中期 | 2464200 |
38 | 固气后期 | 2599200 |
39 | 固气巅峰 | 2737800 |
40 | 固气圆满 | 2880000 |
41 | 培元初期 | 3025800 |
42 | 培元中期 | 3175200 |
43 | 培元后期 | 3328200 |
44 | 培元巅峰 | 3484800 |
45 | 培元圆满 | 3645000 |
46 | 旋照初期 | 3808800 |
47 | 旋照中期 | 3976200 |
48 | 旋照后期 | 4147200 |
49 | 旋照巅峰 | 4321800 |
50 | 旋照圆满 | 4500000 |
51 | 开光初期 | 4681800 |
52 | 开光中期 | 4867200 |
53 | 开光后期 | 5056200 |
54 | 开光巅峰 | 5248800 |
55 | 开光圆满 | 5445000 |
56 | 心动初期 | 5644800 |
57 | 心动中期 | 5848200 |
58 | 心动后期 | 6055200 |
59 | 心动巅峰 | 6265800 |
60 | 心动圆满 | 6480000 |
61 | 融识初期 | 6697800 |
62 | 融识中期 | 6919200 |
63 | 融识后期 | 7144200 |
64 | 融识巅峰 | 7372800 |
65 | 融识圆满 | 7605000 |
66 | 玄机初期 | 7840800 |
67 | 玄机中期 | 8080200 |
68 | 玄机后期 | 8323200 |
69 | 玄机巅峰 | 8569800 |
70 | 玄机圆满 | 8820000 |
71 | 灵寂初期 | 9073800 |
72 | 灵寂中期 | 9331200 |
73 | 灵寂后期 | 9592200 |
74 | 灵寂巅峰 | 9856800 |
75 | 灵寂圆满 | 10125000 |
76 | 筑基初期 | 10396800 |
77 | 筑基中期 | 10672200 |
78 | 筑基后期 | 10951200 |
79 | 筑基巅峰 | 11233800 |
80 | 筑基圆满 | 11520000 |
81 | 丹变初期 | 11809800 |
82 | 丹变中期 | 12103200 |
83 | 丹变后期 | 12400200 |
84 | 丹变巅峰 | 12700800 |
85 | 丹变圆满 | 13005000 |
86 | 丹成初期 | 13312800 |
87 | 丹成中期 | 13624200 |
88 | 丹成后期 | 13939200 |
89 | 丹成巅峰 | 14257800 |
90 | 丹成圆满 | 14580000 |
91 | 婴变初期 | 14905800 |
92 | 婴变中期 | 15235200 |
93 | 婴变后期 | 15568200 |
94 | 婴变巅峰 | 15904800 |
95 | 婴变圆满 | 16245000 |
96 | 婴成初期 | 16588800 |
97 | 婴成中期 | 16936200 |
98 | 婴成后期 | 17287200 |
99 | 婴成巅峰 | 17641800 |
100 | 婴成圆满 | 18000000 |
101 | 神游初期 | 18361800 |
102 | 神游中期 | 18727200 |
103 | 神游后期 | 19096200 |
104 | 神游巅峰 | 19468800 |
105 | 神游圆满 | 19845000 |
106 | 出窍初期 | 20224800 |
107 | 出窍中期 | 20608200 |
108 | 出窍后期 | 20995200 |
109 | 出窍巅峰 | 21385800 |
110 | 出窍圆满 | 21780000 |
111 | 养神初期 | 22177800 |
112 | 养神中期 | 22579200 |
113 | 养神后期 | 22984200 |
114 | 养神巅峰 | 23392800 |
115 | 养神圆满 | 23805000 |
116 | 化身初期 | 24220800 |
117 | 化身中期 | 24640200 |
118 | 化身后期 | 25063200 |
119 | 化身巅峰 | 25489800 |
120 | 化身圆满 | 25920000 |
121 | 分神初期 | 26353800 |
122 | 分神中期 | 26791200 |
123 | 分神后期 | 27232200 |
124 | 分神巅峰 | 27676800 |
125 | 分神圆满 | 28125000 |
126 | 合体初期 | 28576800 |
127 | 合体中期 | 29032200 |
128 | 合体后期 | 29491200 |
129 | 合体巅峰 | 29953800 |
130 | 合体圆满 | 30420000 |
131 | 问鼎初期 | 30889800 |
132 | 问鼎中期 | 31363200 |
133 | 问鼎后期 | 31840200 |
134 | 问鼎巅峰 | 32320800 |
135 | 问鼎圆满 | 32805000 |
136 | 历劫初期 | 33292800 |
137 | 历劫中期 | 33784200 |
138 | 历劫后期 | 34279200 |
139 | 历劫巅峰 | 34777800 |
140 | 历劫圆满 | 35280000 |
141 | 大乘初期 | 35785800 |
142 | 大乘中期 | 36295200 |
143 | 大乘后期 | 36808200 |
144 | 大乘巅峰 | 37324800 |
145 | 大乘圆满 | 37845000 |
146 | 蜕凡初期 | 38368800 |
147 | 蜕凡中期 | 38896200 |
148 | 蜕凡后期 | 39427200 |
149 | 蜕凡巅峰 | 39961800 |
150 | 蜕凡圆满 | 40500000 |
151 | 涅槃初期 | 41041800 |
152 | 涅槃中期 | 41587200 |
153 | 涅槃后期 | 42136200 |
154 | 涅槃巅峰 | 42688800 |
155 | 涅槃圆满 | 43245000 |
156 | 真仙初期 | 43804800 |
157 | 真仙中期 | 44368200 |
158 | 真仙后期 | 44935200 |
159 | 真仙巅峰 | 45505800 |
160 | 真仙圆满 | 46080000 |
161 | 人仙初期 | 46657800 |
162 | 人仙中期 | 47239200 |
163 | 人仙后期 | 47824200 |
164 | 人仙巅峰 | 48412800 |
165 | 人仙圆满 | 49005000 |
166 | 地仙初期 | 49600800 |
167 | 地仙中期 | 50200200 |
168 | 地仙后期 | 50803200 |
169 | 地仙巅峰 | 51409800 |
170 | 地仙圆满 | 52020000 |
171 | 天仙初期 | 52633800 |
172 | 天仙中期 | 53251200 |
173 | 天仙后期 | 53872200 |
174 | 天仙巅峰 | 54496800 |
175 | 天仙圆满 | 55125000 |
176 | 金仙初期 | 55756800 |
177 | 金仙中期 | 56392200 |
178 | 金仙后期 | 57031200 |
179 | 金仙巅峰 | 57673800 |
180 | 金仙圆满 | 58320000 |
181 | 玄仙初期 | 58969800 |
182 | 玄仙中期 | 59623200 |
183 | 玄仙后期 | 60280200 |
184 | 玄仙巅峰 | 60940800 |
185 | 玄仙圆满 | 61605000 |
186 | 仙将初期 | 62272800 |
187 | 仙将中期 | 62944200 |
188 | 仙将后期 | 63619200 |
189 | 仙将巅峰 | 64297800 |
190 | 仙将圆满 | 64980000 |
191 | 仙君初期 | 65665800 |
192 | 仙君中期 | 66355200 |
193 | 仙君后期 | 67048200 |
194 | 仙君巅峰 | 67744800 |
195 | 仙君圆满 | 68445000 |
196 | 仙帝初期 | 69148800 |
197 | 仙帝中期 | 69856200 |
198 | 仙帝后期 | 70567200 |
199 | 仙帝巅峰 | 71281800 |
200 | 仙帝圆满 | 72000000 |
下一篇: 《跑跑卡丁车》韩国第17届联赛32强4组