|
名称 | 等级 | 属性 |
敏捷黄宝石 | 1 | 敏捷+24 |
|
名称 | 等级 | 属性 |
敏捷黄宝石 | 2 | 敏捷+47 |
|
名称 | 等级 | 属性 |
敏捷黄宝石 | 3 | 敏捷+71 |
|
名称 | 等级 | 属性 |
敏捷黄宝石 | 4 | 敏捷+141 |
|
名称 | 等级 | 属性 |
敏捷黄宝石 | 5 | 敏捷+235 |
|
名称 | 等级 | 属性 |
敏捷黄宝石 | 6 | 敏捷+353 |
|
名称 | 等级 | 属性 |
敏捷黄宝石 | 7 | 敏捷+470 |
|
名称 | 等级 | 属性 |
物爆黄宝石 | 1 | 物理暴击+94 |
|
名称 | 等级 | 属性 |
物爆黄宝石 | 2 | 物理暴击+188 |
|
名称 | 等级 | 属性 |
物爆黄宝石 | 3 | 物理暴击+282 |
|
名称 | 等级 | 属性 |
物爆黄宝石 | 4 | 物理暴击+564 |
|
名称 | 等级 | 属性 |
物爆黄宝石 | 5 | 物理暴击+940 |
|
名称 | 等级 | 属性 |
物爆黄宝石 | 6 | 物理暴击+1410 |
|
名称 | 等级 | 属性 |
物爆黄宝石 | 7 | 物理暴击+1880 |
|
名称 | 等级 | 属性 |
法爆黄宝石 | 1 | 法术暴击+94 |
|
名称 | 等级 | 属性 |
法爆黄宝石 | 2 | 法术暴击+188 |
|
名称 | 等级 | 属性 |
法爆黄宝石 | 3 | 法术暴击+282 |
|
名称 | 等级 | 属性 |
法爆黄宝石 | 4 | 法术暴击+564 |
|
名称 | 等级 | 属性 |
法爆黄宝石 | 5 | 法术暴击+940 |
|
名称 | 等级 | 属性 |
法爆黄宝石 | 6 | 法术暴击+1410 |
|
名称 | 等级 | 属性 |
法爆黄宝石 | 7 | 法术暴击+1880 |
上一篇: 《泡泡战士》高级隐蔽任务视频攻略
下一篇: 《天子》天、仙级材料大放送