装备属性值
角色装备附加属性及套装属性 | |||
---|---|---|---|
属性名称 | 等级 | 最小值 | 最大值 |
最大气血 | 10 | 32 | 216 |
20 | 64 | 432 | |
30 | 97 | 648 | |
40 | 129 | 864 | |
50 | 162 | 1080 | |
60 | 259 | 1728 | |
70 | 302 | 2016 | |
80 | 345 | 2304 | |
90 | 388 | 2592 | |
物理防御/法术防御 | 10 | 6 | 43 |
20 | 12 | 86 | |
30 | 19 | 129 | |
40 | 25 | 172 | |
50 | 32 | 216 | |
60 | 51 | 345 | |
70 | 60 | 403 | |
80 | 69 | 460 | |
90 | 77 | 518 | |
物理攻击/法术攻击 | 10 | 9 | 64 |
20 | 19 | 129 | |
30 | 28 | 194 | |
40 | 38 | 259 | |
50 | 48 | 324 | |
60 | 77 | 518 | |
70 | 90 | 604 | |
80 | 102 | 691 | |
90 | 116 | 777 | |
速度 | 10 | 6 | 43 |
20 | 12 | 86 | |
30 | 19 | 129 | |
40 | 25 | 172 | |
50 | 32 | 216 | |
60 | 51 | 345 | |
70 | 60 | 403 | |
80 | 69 | 460 | |
90 | 77 | 518 | |
体质 /灵力 /力量/敏捷 | 10 | 1 | 6 |
20 | 1 | 12 | |
30 | 2 | 18 | |
40 | 3 | 24 | |
50 | 4 | 30 | |
60 | 7 | 48 | |
70 | 8 | 56 | |
80 | 9 | 64 | |
90 | 10 | 72 | |
一阶物理伤害追加x /一阶法术伤害追加x | 10 | 7 | 51 |
20 | 15 | 103 | |
30 | 23 | 155 | |
40 | 31 | 207 | |
50 | 38 | 259 | |
60 | 62 | 414 | |
70 | 72 | 483 | |
80 | 82 | 552 | |
90 | 93 | 622 | |
二阶物理伤害追加x /二阶法术伤害追加x | 20 | 20 | 138 |
30 | 31 | 207 | |
40 | 41 | 276 | |
50 | 51 | 345 | |
60 | 82 | 552 | |
70 | 96 | 645 | |
80 | 110 | 737 | |
90 | 124 | 829 | |
三阶物理伤害追加x /三阶法术伤害追加x | 40 | 51 | 345 |
50 | 64 | 432 | |
60 | 103 | 691 | |
70 | 120 | 806 | |
80 | 138 | 921 | |
90 | 155 | 1036 | |
四阶物理伤害追加x /四阶法术伤害追加x | 60 | 201 | 1382 |
70 | 241 | 1612 | |
80 | 276 | 1843 | |
90 | 311 | 2073 | |
一阶物理伤害减免x /一阶法术伤害减免x | 10 | 7 | 51 |
20 | 15 | 103 | |
30 | 23 | 155 | |
40 | 31 | 207 | |
50 | 38 | 259 | |
60 | 62 | 414 | |
70 | 72 | 483 | |
80 | 82 | 552 | |
90 | 93 | 622 | |
二阶物理伤害减免x /二阶法术伤害减免x | 20 | 20 | 138 |
30 | 31 | 207 | |
40 | 41 | 276 | |
50 | 51 | 345 | |
60 | 82 | 552 | |
70 | 96 | 645 | |
80 | 110 | 737 | |
90 | 124 | 829 | |
三阶物理伤害减免x /三阶法术伤害减免x | 40 | 51 | 345 |
50 | 64 | 432 | |
60 | 103 | 691 | |
70 | 120 | 806 | |
80 | 138 | 921 | |
90 | 155 | 1036 | |
四阶物理伤害减免x/四阶法术伤害减免x | 60 | 207 | 1382 |
70 | 241 | 1612 | |
80 | 276 | 1843 | |
90 | 311 | 2073 | |
自在宫技能抗性X增加/天机门技能抗性X增加/玄烟门技能抗性X增加/清虚观技能抗性X增加/隐月宫技能抗性X增加 | 每个等级都相同 | 5 | 30 |
抗虚弱x%增加 /抗中毒x%增加/抗冰冻x%增加/抗遗忘x%增加/抗定身x%增加 | 每个等级都相同 | 2.00% | 10.00% |
忽视目标抗虚弱x%增加 /忽视目标抗中毒x%增加/忽视目标抗冰冻x%增加/忽视目标抗遗忘x%增加/忽视目标抗定身x%增加 | 每个等级都相同 | 2.00% | 10.00% |
忽视自在宫技能抗性x /忽视天机门技能抗性x/忽视玄烟门技能抗性x/忽视清虚观技能抗性x/忽视隐月宫技能抗性x | 每个等级都相同 | 5 | 30 |
气血影响辅助效果增加 X%/攻击影响辅助效果增加 X%/速度影响辅助效果增加 X% | 每个等级都相同 | 7.00% | 50.00% |
套装属性 | |||
---|---|---|---|
属性名称 | 等级 | 最小值 | 最大值 |
物理反击率x%增加 /法术反击率x%增加 | 每个等级都相同 | 2.00% | 10.00% |
物理反震率x%增加 /法术反震率x%增加 | 每个等级都相同 | 2.00% | 10.00% |
物理连击率X%增加 /法术连击率X%增加 | 每个等级都相同 | 2.00% | 10.00% |
物理必杀率X%增加 /法术必杀率X%增加 | 每个等级都相同 | 2.00% | 10.00% |
强力虚弱x%增加 /强力中毒x%增加/强力冰冻x%增加/强力遗忘x%增加/强力定身x%增加 | 每个等级都相同 | 5.00% | 30.00% |
虚弱技能冷却回合数X减少 /中毒技能冷却回合数X减少/冰冻技能冷却回合数X减少/遗忘技能冷却回合数X减少/定身技能冷却回合数X减少 | 每个等级都相同 | 1 | 3 |
虚弱挣脱/中毒挣脱/冰冻挣脱/遗忘挣脱/定身挣脱 | 每个等级都相同 | 1 | 10 |
上一篇: 《风暴战区》第五禁区玩家对战视频
下一篇: 《凡人修仙传》凡人职业攻略——天道篇