属性一览表
附灵 方向 |
附灵 属性 |
附灵属性说明 | 星级 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
天灵 | 捣虚 | 单体门派攻击技能无视目标防御机率增加 | 0.10% | 0.20% | 0.30% | 0.40% | 0.50% | 0.60% | 0.70% | 0.80% | 0.90% | 1.00% |
天灵 | 节制 | 使用怒技消耗减少 | 0.05% | 0.10% | 0.15% | 0.20% | 0.25% | 0.30% | 0.35% | 0.40% | 0.45% | 0.50% |
天灵 | 怒潮 | 使用技能后怒气加成比例增加 | 0.05% | 0.10% | 0.15% | 0.20% | 0.25% | 0.30% | 0.35% | 0.40% | 0.45% | 0.50% |
天灵 | 正义 | 令受击目标不增加怨气机率增加 | 0.10% | 0.20% | 0.30% | 0.40% | 0.50% | 0.60% | 0.70% | 0.80% | 0.90% | 1.00% |
天灵 | 毒体 | 令攻击自己的目标受到两回合60威力毒伤的机率增加 | 0.05% | 0.10% | 0.15% | 0.20% | 0.25% | 0.30% | 0.35% | 0.40% | 0.45% | 0.50% |
天灵 | 卸甲 | 暗器强突效力+%.2f | 0.08% | 0.16% | 0.24% | 0.32% | 0.40% | 0.48% | 0.56% | 0.64% | 0.72% | 0.80% |
天灵 | 斩杀 | PVP战斗中,目标气血低于50%时,造成致命一击机率(最高不可超过自身攻击的3倍)。 | 0.05% | 0.10% | 0.15% | 0.20% | 0.25% | 0.30% | 0.35% | 0.40% | 0.45% | 0.50% |
天灵 | 观火 | 攻击到隐身目标机率 | 0.20% | 0.40% | 0.60% | 0.80% | 1.00% | 1.20% | 1.40% | 1.60% | 1.80% | 2.00% |
天灵 | 增效 | 爆击程度威力增加 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
天灵 | 共鸣 | 武技爆击悟性增加 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
天灵 | 搏兔 | 法术爆击悟性增加 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
天灵 | 鹰眼 | 武技命中悟性增加 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
天灵 | 妙法 | 法术命中悟性增加 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
天灵 | 旋风 | 反击悟性增加 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
天灵 | 斗转 | 反震悟性增加 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
天灵 | 守一 | 符咒命中悟性增加 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
天灵 | 铁面 | 仙灵命中悟性增加 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
天灵 | 盘丝 | 妖媚命中悟性增加 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
天灵 | 醒觉 | 符咒苏醒率增加 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
天灵 | 回天 | 仙灵苏醒率增加 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
天灵 | 持重 | 妖媚苏醒率增加 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
天灵 | 破军 | 武技攻击增加 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
天灵 | 伏魔 | 法术攻击增加 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
天灵 | 虎痴 | 虎魄增加 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
天灵 | 强命 | 气血上限增加 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
天灵 | 渊博 | 法力上限增加 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
天灵 | 自在 | 速度增加 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
天灵 | 腕力 | 暗器伤害增加 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
天灵 | 炼毒 | 暗器淬毒增加 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
天灵 | 缚影 | 暗器凝滞增加 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 |
天灵 | 哑药 | 暗器削法增加 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
天灵 | 卷刃 | 暗器削武增加 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
天灵 | 放血 | 暗器败血增加 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
魔魂 | 铁骨 | 武技防御增加 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 |
魔魂 | 铜躯 | 法术防御增加 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 |
魔魂 | 生息 | 回复力增加 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
魔魂 | 罡气 | 免伤增加 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
魔魂 | 生养 | 每回合气血增加 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
魔魂 | 潮涌 | 每回合法力增加 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
魔魂 | 机警 | 暗器闪避增加 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
魔魂 | 相杀 | 暗器抗淬毒增加 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
魔魂 | 御风 | 暗器抗凝滞增加 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 |
魔魂 | 妙语 | 暗器抗削法增加 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
魔魂 | 拳师 | 暗器抗削武增加 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
魔魂 | 不屈 | 暗器抗败血增加 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
魔魂 | 魂归 | 技能类法力治疗的效果增加增加 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
魔魂 | 四象 | 风、火、雷、水法吸收率增加 | 0.10% | 0.20% | 0.30% | 0.40% | 0.50% | 0.60% | 0.70% | 0.80% | 0.90% | 1.00% |
魔魂 | 加护 | 暗器抗强突效力增加 | 0.08% | 0.16% | 0.24% | 0.32% | 0.40% | 0.48% | 0.56% | 0.64% | 0.72% | 0.80% |
魔魂 | 斗法 | 若被封印则令对方亦被封印的机率增加 | 0.06% | 0.12% | 0.18% | 0.24% | 0.30% | 0.36% | 0.42% | 0.48% | 0.54% | 0.60% |
魔魂 | 追命 | PVP战斗中,被杀死时与攻击方同归于尽机率增加 | 0.05% | 0.10% | 0.15% | 0.20% | 0.25% | 0.30% | 0.35% | 0.40% | 0.45% | 0.50% |
魔魂 | 借力 | 与攻击方均分伤害的机率增加 | 0.06% | 0.12% | 0.18% | 0.24% | 0.30% | 0.36% | 0.42% | 0.48% | 0.54% | 0.60% |
魔魂 | 再起 | 受到伤害且气血低于10%时,持续两回合回复自身气血的比例 | 0.04% | 0.08% | 0.12% | 0.16% | 0.20% | 0.24% | 0.28% | 0.32% | 0.36% | 0.40% |
魔魂 | 明镜 | 受到封印时,反弹机率增加 | 0.04% | 0.08% | 0.12% | 0.16% | 0.20% | 0.24% | 0.28% | 0.32% | 0.36% | 0.40% |
魔魂 | 克刚 | 抗爆击威力增加 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
魔魂 | 料敌 | 招架悟性增加 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
魔魂 | 看破 | 武技躲闪悟性增加 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
魔魂 | 识透 | 法术躲闪悟性增加 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
魔魂 | 定罪 | 抗反击悟性增加 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
魔魂 | 绝学 | 抗反震悟性增加 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
魔魂 | 道骨 | 符咒躲闪悟性增加 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
魔魂 | 神将 | 仙灵躲闪悟性增加 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
魔魂 | 尤物 | 妖媚躲闪悟性增加 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
魔魂 | 无忌 | 免疫本次受到的伤害机率增加 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.40% |
魔魂 | 平沙 | 抗法术爆击增加 | 0.10% | 0.20% | 0.30% | 0.40% | 0.50% | 0.60% | 0.70% | 0.80% | 0.90% | 1.00% |
魔魂 | 息鼓 | 抗武技爆击增加 | 0.10% | 0.20% | 0.30% | 0.40% | 0.50% | 0.60% | 0.70% | 0.80% | 0.90% |
1.00% |