武器:
图标 | 名称 | 档次 | 等级需求 | 物理攻击 |
|
铁骨拳套 | 1档 | 5 | 28-34 |
|
昭武拳套 | 2档 | 15 | 57-69 |
|
破狱拳套 | 3档 | 30 | 100-122 |
|
碎形拳套 | 4档 | 45 | 144-176 |
|
封雷拳套 | 5档 | 60 | 187-229 |
|
龙阳拳套 | 6档 | 75 | 230-281 |
|
毒龙胆 | 7档 | 90 | 273-334 |
头盔:
图标 | 名称 | 档次 | 等级需求 | 物理防御/法术防御 |
|
凝光斗绫 | 3档 | 42 | 物理防御90-110法术防御72-88 |
|
月隐斗绫 | 4档 | 54 | 物理防御113-138法术防御90-110 |
|
寸芒斗绫 | 5档 | 66 | 物理防御136-166法术防御109-133 |
|
火云斗绫 | 6档 | 78 | 物理防御159-195法术防御127-156 |
|
黑龙坠影斗绫 | 7档 | 95 | 物理防御183-223法术防御146-178 |
肩甲:
图标 | 名称 | 档次 | 等级需求 | 物理防御/法术防御 |
|
束火护肩 | 1档 | 16 | 物理防御53-65法术防御42-52 |
|
连云护肩 | 2档 | 28 | 物理防御84-102法术防御67-82 |
|
凝光护肩 | 3档 | 40 | 物理防御115-140法术防御92-112 |
|
月隐护肩 | 4档 | 52 | 物理防御145-178法术防御116-142 |
|
寸芒护肩 | 5档 | 64 | 物理防御176-216法术防御141-173 |
|
火云护肩 | 6档 | 76 | 物理防御207-254法术防御166-203 |
|
黑龙坠影护肩 | 7档 | 94 | 物理防御238-291法术防御190-233 |
胸甲:
图标 | 名称 | 档次 | 等级需求 | 物理防御/法术防御 |
|
束火斗衣 | 1档 | 14 | 物理防御60-73法术防御48-58 |
|
连云斗衣 | 2档 | 26 | 物理防御98-120法术防御78-96 |
|
凝光斗衣 | 3档 | 38 | 物理防御137-167法术防御110-134 |
|
月隐斗衣 | 4档 | 50 | 物理防御176-215法术防御141-172 |
|
寸芒斗衣 | 5档 | 62 | 物理防御214-262法术防御171-210 |
|
火云斗衣 | 6档 | 74 | 物理防御253-309法术防御202-247 |
|
黑龙坠影斗衣 | 7档 | 93 | 物理防御291-356法术防御233-285 |
护腕:
图标 | 名称 | 档次 | 等级需求 | 物理防御/法术防御 |
|
束火护腕 | 1档 | 12 | 物理防御21-26法术防御17-21 |
|
连云护腕 | 2档 | 24 | 物理防御37-45法术防御30-36 |
|
凝光护腕 | 3档 | 36 | 物理防御52-64法术防御42-51 |
|
月隐护腕 | 4档 | 48 | 物理防御68-83法术防御54-66 |
|
寸芒护腕 | 5档 | 60 | 物理防御83-101法术防御66-81 |
|
火云护腕 | 6档 | 72 | 物理防御99-120法术防御79-96 |
|
黑龙坠影护腕 | 7档 | 92 | 物理防御114-139法术防御91-111 |
腰带:
图标 | 名称 | 档次 | 等级需求 | 物理防御/法术防御 |
|
束火腰带 | 2档 | 22 | 物理防御34-42法术防御27-34 |
|
连云腰带 | 3档 | 34 | 物理防御50-61法术防御40-49 |
|
凝光腰带 | 4档 | 46 | 物理防御65-79法术防御52-63 |
|
月隐腰带 | 5档 | 58 | 物理防御81-98法术防御65-78 |
|
寸芒腰带 | 6档 | 70 | 物理防御96-117法术防御77-94 |
|
黑龙坠影腰带 | 7档 | 88 | 物理防御111-136法术防御89-109 |
鞋子:
图标 | 名称 | 档次 | 等级需求 | 物理防御/法术防御 |
|
束火快履 | 1档 | 8 | 物理防御24-30法术防御19-24 |
|
连云快履 | 2档 | 20 | 物理防御48-58法术防御38-46 |
|
凝光快履 | 3档 | 32 | 物理防御71-86法术防御57-69 |
|
月隐快履 | 4档 | 44 | 物理防御94-115法术防御75-92 |
|
寸芒快履 | 5档 | 56 | 物理防御117-143法术防御94-114 |
|
火云快履 | 6档 | 68 | 物理防御140-171法术防御112-137 |
|
黑龙坠影快履 | 7档 | 86 | 物理防御163-199法术防御130-159 |
上一篇: 《X幻想》玩法自由打造新战场解析
下一篇: 《醉八仙》宠物店开店攻略